Площадь однокомнатных квартир в новостройках за 4 года снизилась
Площадь однокомнатных квартир в новостройках за 4 года снизилась — Domofond.ru
Аналитики портала недвижимости Domofond.ru проанализировали динамику площади однокомнатных квартир в новостройках в России в целом и в 78 крупных городах за 4 года. В среднем по стране площадь «однушек» снизилась на 0,4 кв.м. (с 39 кв.м. до 38,6 кв.м.). Больше всего площадь квартир выросла в Грозном — на 8 кв.м. (с 40 кв.м. до 48 кв.м.), а снизилась — в Балашихе, на 7 кв.м. (с 42 кв.м. до 35 кв.м.)
Города России, где площадь «однушек» в новостройках выросла больше всего
Больше всего площадь «однушки» в новостройке выросла в Грозном — на 8 кв.м.: если в 2016 году она составляла 40 кв.м., то в 2020-м увеличилась до 48 кв.м. Высокий показатель роста также зафиксирован в Магнитогорске: за 4 года площадь «однушки» увеличилась на 6 кв.м. — с 33,5 кв.м. до 39,5 кв.м. Во Владивостоке и Томске наблюдается схожая динамика — 3,5 и 3,3 кв.м. соответственно. Однако в абсолютных цифрах разница заметная: во Владивостоке средняя площадь квартиры увеличилась с 41 до 44,5 кв.м., тогда как в Томске она возросла с 35,1 кв.м до 38,4 кв.м.
| № | Город | Регион | Средняя площадь «однушки» в новостройке, кв.м., 2016г. |
Средняя площадь «однушки» в новостройке, кв.м., 2020г. |
Динамика площади, кв.м. |
| 1 | Грозный | Чечня | 40 | 48 | 8 |
| 2 | Магнитогорск | Челябинская область | 33,5 | 39,5 | 6 |
| 3 | Владивосток | Приморский край | 41 | 44,5 | 3,5 |
| 4 | Томск | Томская область | 35,1 | 38,4 | 3,3 |
| 5 | Стерлитамак | Башкортостан | 37 | 39,6 | 2,6 |
| 6 | Нижний Тагил | Свердловская область | 37 | 39,4 | 2,4 |
| 7 | Ставрополь | Ставропольский край | 37 | 39,2 | 2.2 |
| 8 | Белгород | Белгородская область | 42 | 44 | 2 |
| 9 | Кострома | Костромская область | 38 | 40 | 2 |
| 10 | Нижний Новгород | Нижегородская область | 37 | 39 | 2 |
Города России, где площадь «однушек» в новостройках уменьшилась сильнее всего
Самое большое снижение средней площади зафиксировано в Балашихе: за 4 года оно составило 7 кв.м.: с 42 до 35 кв.м. Второе место заняла Казань, а третье Иркутск с практически одинаковой динамикой (-3,4 и -3,3 кв.м. соответственно). В Казани площадь уменьшилась с 39 кв.м. до 35,6, а в Иркутске — с 41,3 до 38.
Кроме Балашихи, в десятку вошли еще два города Московской области: Подольск (-2,8 кв.м.) и Химки (-2,6 кв.м.). В Якутске и Уфе отрицательная динамика составила 3 кв.м., в Череповце — 2,2 кв.м., а в Чите (замкнувшей десятку) — 2 кв.м.
| № | Город | Регион | Средняя площадь «однушки» в новостройке, кв.м., 2016г. |
Средняя площадь «однушки» в новостройке, кв.м., 2020г. |
Динамика площади, кв.м. |
| 78 | Балашиха | Московская область | 42 | 35 | -7 |
| 77 | Казань | Татарстан | 39 | 35,6 | -3,4 |
| 76 | Иркутск | Иркутская область | 41,3 | 38 | -3,3 |
| 75 | Курган | Курганская область | 37 | 33,8 | -3,2 |
| 74 | Якутск | Якутия | 40 | 37 | -3 |
| 73 | Уфа | Башкортостан | 39 | 36 | -3 |
| 72 | Подольск | Московская область | 40,9 | 38,1 | -2,8 |
| 71 | Химки | Московская область | 41 | 38,4 | -2,6 |
| 70 | Череповец | Вологодская область | 42 | 39,8 | -2,2 |
| 69 | Чита | Забайкальский край | 42 | 40 | -2 |
Динамика площади «однушек» в городах-миллионниках
Положительная динамика наблюдается в пяти городах-миллионниках: это Нижний Новгород (2 кв.м.), Новосибирск (0,9 кв.м.), Челябинск (0,8 кв.м.), Ростов-на-Дону (0,5 кв.м.) и Самара (0,3 кв.м.).
Самое сильное уменьшение произошло в Казани и Уфе — на 3,4 и 3 кв.м. соответственно.
В Воронеже, Омске и Санкт-Петербурге средняя площадь «однушки» в новостройке не изменилась.
| № | Город | Регион | Средняя площадь «однушки» в новостройке, кв.м., 2016г |
Средняя площадь «однушки» в новостройке, кв.м., 2020г |
Динамика площади, кв.м. |
| 10 | Нижний Новгород | Нижегородская область | 37 | 39 | 2 |
| 23 | Новосибирск | Новосибирская область | 40 | 40,9 | 0,9 |
| 26 | Челябинск | Челябинская область | 40,2 | 41 | 0,8 |
| 29 | Ростов-на-Дону | Ростовская область | 39 | 39,5 | 0,5 |
| 30 | Самара | Самарская область | 40,7 | 41 | 0,3 |
| 35 | Воронеж | Воронежская область | 40 | 40 | 0 |
| 40 | Омск | Омская область | 39 | 39 | 0 |
| 41 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 37,3 | 37,3 | 0 |
| 45 | Красноярск | Красноярский край | 40 | 39,8 | -0,2 |
| 48 | Краснодар | Краснодарский край | 39,9 | 39,6 | -0,3 |
| 52 | Пермь | Пермский край | 39 | 38,6 | -0,4 |
| 54 | Москва | Москва | 40,1 | 39,5 | -0,6 |
| 59 | Волгоград | Волгоградская область | 40 | 39 | -1 |
| 60 | Екатеринбург | Свердловская область | 41 | 40 | -1 |
| 73 | Уфа | Башкортостан | 39 | 36 | -3 |
| 77 | Казань | Татарстан | 39 | 35,6 | -3,4 |
Приложение
Рейтинг городов России по изменению площади
однокомнатных квартир в новостройках
(2016 – 2020 гг.)
| № | Город | Регион | Средняя площадь «однушки» в новостройке, кв.м., 2016г |
Средняя площадь «однушки» в новостройке, кв.м., 2020г |
Динамика площади, кв.м. |
| 1 | Грозный | Чечня | 40 | 48 | 8 |
| 2 | Магнитогорск | Челябинская область | 33,5 | 39,5 | 6 |
| 3 | Владивосток | Приморский край | 41 | 44,5 | 3,5 |
| 4 | Томск | Томская область | 35,1 | 38,4 | 3,3 |
| 5 | Стерлитамак | Башкортостан | 37 | 39,6 | 2,6 |
| 6 | Нижний Тагил | Свердловская область | 37 | 39,4 | 2,4 |
| 7 | Ставрополь | Ставропольский край | 37 | 39,2 | 2,2 |
| 8 | Белгород | Белгородская область | 42 | 44 | 2 |
| 9 | Кострома | Костромская область | 38 | 40 | 2 |
| 10 | Нижний Новгород | Нижегородская область | 37 | 39 | 2 |
| 11 | Новокузнецк | Кемеровская область | 37,35 | 39 | 1,6 |
| 12 | Улан-Удэ | Бурятия | 36 | 37,4 | 1,4 |
| 13 | Петрозаводск | Карелия | 36 | 37,2 | 1,2 |
| 14 | Саранск | Мордовия | 40 | 41,1 | 1,1 |
| 15 | Брянск | Брянская область | 42 | 43 | 1 |
| 16 | Владикавказ | Северная Осетия | 46 | 47 | 1 |
| 17 | Йошкар-Ола | Марий Эл | 38 | 39 | 1 |
| 18 | Курск | Курская область | 39 | 40 | 1 |
| 19 | Нижневартовск | Ханты-Мансийский АО | 39 | 40 | 1 |
| 20 | Сочи | Краснодарский край | 33 | 34 | 1 |
| 21 | Сургут | Ханты-Мансийский АО | 44 | 45 | 1 |
| 22 | Тамбов | Тамбовская область | 40 | 41 | 1 |
| 23 | Новосибирск | Новосибирская область | 40 | 40,9 | 0,9 |
| 24 | Архангельск | Архангельская область | 38 | 38,85 | 0,85 |
| 25 | Волжский | Волгоградская область | 37 | 37,8 | 0,8 |
| 26 | Челябинск | Челябинская область | 40,2 | 41 | 0,8 |
| 27 | Липецк | Липецкая область | 42 | 42,7 | 0,7 |
| 28 | Киров | Кировская область | 37,4 | 38 | 0,6 |
| 29 | Ростов-на-Дону | Ростовская область | 39 | 39,5 | 0,5 |
| 30 | Самара | Самарская область | 40,7 | 41 | 0,3 |
| 31 | Саратов | Саратовская область | 40 | 40,1 | 0,1 |
| 32 | Севастополь | Севастополь | 41 | 41,05 | 0 |
| 33 | Барнаул | Алтайский край | 37 | 37 | 0 |
| 34 | Владимир | Владимирская область | 41 | 41 | 0 |
| 35 | Воронеж | Воронежская область | 40 | 40 | 0 |
| 36 | Иваново | Ивановская область | 42 | 42 | 0 |
| 37 | Калининград | Калининградская область | 40 | 40 | 0 |
| 38 | Махачкала | Дагестан | 50 | 50 | 0 |
| 39 | Новороссийск | Краснодарский край | 40 | 40 | 0 |
| 40 | Омск | Омская область | 39 | 39 | 0 |
| 41 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 37,3 | 37,3 | 0 |
| 42 | Тула | Тульская область | 40 | 40 | 0 |
| 43 | Ульяновск | Ульяновская область | 39 | 39 | 0 |
| 44 | Ярославль | Ярославская область | 40 | 39,9 | -0,1 |
| 45 | Красноярск | Красноярский край | 40 | 39,8 | -0,2 |
| 46 | Мурманск | Мурманская область | 34,2 | 34 | -0,2 |
| 47 | Смоленск | Смоленская область | 42 | 41,8 | -0,2 |
| 48 | Краснодар | Краснодарский край | 39,9 | 39,6 | -0,3 |
| 49 | Пенза | Пензенская область | 40 | 39,7 | -0,3 |
| 50 | Рязань | Рязанская область | 41 | 40,7 | -0,3 |
| 51 | Тюмень | Тюменская область | 39 | 38,7 | -0,3 |
| 52 | Пермь | Пермский край | 39 | 38,6 | -0,4 |
| 53 | Хабаровск | Хабаровский край | 39 | 38,6 | -0,4 |
| 54 | Москва | Москва | 40,1 | 39,5 | -0,6 |
| 55 | Чебоксары | Чувашия | 40,5 | 39,9 | -0,6 |
| 56 | Тверь | Тверская область | 42 | 41,3 | -0,7 |
| 57 | Вологда | Вологодская область | 37 | 36,2 | -0,8 |
| 58 | Тольятти | Самарская область | 40 | 39,2 | -0,8 |
| 59 | Волгоград | Волгоградская область | 40 | 39 | -1 |
| 60 | Екатеринбург | Свердловская область | 41 | 40 | -1 |
| 61 | Ижевск | Удмуртия | 38 | 37 | -1 |
| 62 | Кемерово | Кемеровская область | 37 | 36 | -1 |
| 63 | Калуга | Калужская область | 41 | 39,5 | -1,5 |
| 64 | Оренбург | Оренбургская область | 40 | 38,5 | -1,5 |
| 65 | Астрахань | Астраханская область | 44 | 42 | -2 |
| 66 | Набережные Челны | Татарстан | 42 | 40 | -2 |
| 67 | Орёл | Орловская область | 42 | 40 | -2 |
| 68 | Симферополь | Крым | 41 | 39 | -2 |
| 69 | Чита | Забайкальский край | 42 | 40 | -2 |
| 70 | Череповец | Вологодская область | 42 | 39,8 | -2,2 |
| 71 | Химки | Московская область | 41 | 38,4 | -2,6 |
| 72 | Подольск | Московская область | 40,9 | 38,1 | -2,8 |
| 73 | Уфа | Башкортостан | 39 | 36 | -3 |
| 74 | Якутск | Якутия | 40 | 37 | -3 |
| 75 | Курган | Курганская область | 37 | 33,8 | -3,2 |
| 76 | Иркутск | Иркутская область | 41,3 | 38 | -3,3 |
| 77 | Казань | Татарстан | 39 | 35,6 | -3,4 |
| 78 | Балашиха | Московская область | 42 | 35 | -7 |
Related News
2026 Что нового. Что изменится в законах
2026 год обещает принести множество перемен, существенно затрагивающих финансовое положение, жилищные условия и законные праваRead More
Недвижимость Крыма
По словам Екатерины Трухиной, управляющего директора компании МИЭЛЬ «В Симферополе», средняя стоимость однокомнатной квартиры вRead More

Comments are Closed