Main Menu





За 5 лет арендные ставки выросли только в 27 крупных городах страны



хованская

Специалисты портала Domofond.ru проанализировали, как изменились арендные ставки в 73 крупных городах России за 5 лет: с июля 2014 по июль 2019 года. Выяснилось, что аренда квартир подорожала только в 27 городах, а в 46 цены на аренду снизились. Больше других увеличилась арендная ставка в Череповце на 26,8% и в Сочи на 22,6%. В Калуге долгосрочная аренда за 5 лет подешевела на 25,1%.

Города, где аренда за пять лет подорожала

Арендные ставки в расчете за однокомнатную квартиру выросли в 27 крупных городах страны. Больше других подорожала долгосрочная аренда в Череповце — на 26,8%. Второе место у Сочи: здесь теперь аренда жилья обходится на 22,6% дороже, чем пять лет назад. На третьей позиции оказался Мурманск с ростом на 18,8%.

Из городов-миллионеров в десятку лидеров по росту ставок вошли Казань (+15,5%) и Санкт-Петербург (+11,3%).

В Москве ставки выросли на 4,6% с 2014 года.

10 городов – лидеров по росту арендных ставок за 5 лет

Город Июль 2014 г., руб. в месяц за 1-комнатную квартиру Июль 2019 г., руб. в месяц за 1-комнатную квартиру Динамика
Череповец 8 978 11 390 26,8%
Сочи 21 562 26 447 22,6%
Мурманск 12 713 15 109 18,8%
Махачкала 11 490 13 404 16,6%
Казань 13 897 16 053 15,5%
Набережные Челны 10 263 11 793 14,9%
Санкт-Петербург 20 306 22 612 11,3%
Ульяновск 9 713 10 690 10,0%
Улан-Удэ 12 187 13 167 8,0%
Чебоксары 9 831 10 525 7,0%

 

В каждом и трех лидирующих городов наблюдается только один период снижения цен за 5 лет. В Череповце и Сочи он пришелся на 2015 год, а в Мурманске на 2016 год.

 

Города, где аренда за пять лет подешевела

 

Снизились арендные ставки в 46 крупных городах России. Максимальное падение цен на аренду произошло в Калуге: здесь наем однокомнатных квартир подешевел на 25,1% за пять лет. Следом за Калугой идет Киров со снижением ставок на 18,1%. Третье место у Кемерова, где аренда однокомнатных квартир подешевела на 17,2% с 2014 года.

 

10 городов с самым значительным падением арендных ставок за 5 лет

Город Июль 2014 г., руб. в месяц за 1-комнатную квартиру Июль 2019 г., руб. в месяц за 1-комнатную квартиру Динамика
Калуга 17 114 12 804 -25,1%
Киров 10 692 8 754 -18,1%
Кемерово 12 038 9 962 -17,2%
Брянск 10 660 8 996 -15,6%
Владивосток 15 548 13 420 -13,6%
Нижний Тагил 10 234 8 950 -12,5%
Петрозаводск 13 004 11 457 -11,9%
Иваново 11 117 9 812 -11,7%
Краснодар 16 011 14 319 -10,5%
Йошкар-Ола 10 489 9 396 -10,4%

 

В Калуге и Кирове арендные ставки росли лишь однажды – в 2018 году. В Кемерове было два периода роста цен на аренду: в 2018 и 2019 годах.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

 

Динамика арендных ставок в крупных городах России (июль 2014 – июль 2019 г.)

Город Июль 2014 г., руб. в месяц за 1-комнатную квартиру Июль 2019 г., руб. в месяц за 1-комнатную квартиру Динамика
Череповец 8 978 11 390 26,8%
Сочи 21 562 26 447 22,6%
Мурманск 12 713 15 109 18,8%
Махачкала 11 490 13 404 16,6%
Казань 13 897 16 053 15,5%
Набережные Челны 10 263 11 793 14,9%
Санкт-Петербург 20 306 22 612 11,3%
Ульяновск 9 713 10 690 10,0%
Улан-Удэ 12 187 13 167 8,0%
Чебоксары 9 831 10 525 7,6%
Архангельск 14 608 15 582 6,6%
Омск 10 608 11 218 5,7%
Саратов 11 120 11 728 5,4%
Томск 11 648 12 215 4,8%
Магнитогорск 7 964 8 340 4,7%
Москва 33 708 35 276 4,6%
Чита 13 622 14 241 4,5%
Тула 13 763 14 308 3,9%
Ижевск 10 362 10 755 3,7%
Ставрополь 9 714 10 043 3,3%
Хабаровск 19 721 20 339 3,1%
Астрахань 11 401 11 713 2,7%
Стерлитамак 7 715 7 881 2,1%
Курск 8 117 8 288 2,1%
Уфа 14 305 14 594 2,0%
Новокузнецк 10 458 10 661 1,9%
Красноярск 13 649 13 684 0,2%
Иркутск 15 015 14 966 -0,3%
Тамбов 10 038 9 996 -0,4%
Химки 27 978 27 730 -0,8%
Новороссийск 15 939 15 781 -0,9%
Владикавказ 12 073 11 944 -1,0%
Владимир 12 153 12 011 -1,1%
Волгоград 11 655 11 513 -1,2%
Пенза 9 328 9 193 -1,4%
Барнаул 11 293 11 126 -1,4%
Самара 14 410 14 054 -2,4%
Рязань 12 944 12 618 -2,5%
Тольятти 10 171 9 890 -2,7%
Нижний Новгород 14 672 14 235 -2,9%
Ростов-на-Дону 14 873 14 397 -3,2%
Подольск 20 748 19 980 -3,7%
Курган 8 738 8 407 -3,7%
Калининград 14 856 14 267 -3,9%
Белгород 11 940 11 415 -4,4%
Ярославль 11 826 11 280 -4,6%
Воронеж 11 728 11 149 -4,9%
Новосибирск 16 465 15 636 -5,0%
Нижневартовск 18 745 17 733 -5,4%
Смоленск 11 201 10 560 -5,7%
Волжский 8 336 7 842 -5,9%
Кострома 10 449 9 802 -6,1%
Екатеринбург 18 403 17 257 -6,2%
Челябинск 11 921 11 143 -6,5%
Пермь 13 899 12 982 -6,6%
Тверь 14 226 13 272 -6,7%
Тюмень 15 441 14 386 -6,8%
Саранск 9 375 8 723 -6,9%
Балашиха 22 251 20 631 -7,2%
Липецк 10 012 9 254 -7,5%
Оренбург 11 626 10 649 -8,4%
Вологда 11 064 10 078 -8,9%
Сургут 20 804 18 644 -10,3%
Йошкар-Ола 10 489 9 396 -10,4%
Краснодар 16 011 14 319 -10,5%
Иваново 11 117 9 812 -11,7%
Петрозаводск 13 004 11 457 -11,9%
Нижний Тагил 10 234 8 950 -12,5%
Владивосток 15 548 13 420 -13,6%
Брянск 10 660 8 996 -15,6%
Кемерово 12 038 9 962 -17,2%
Киров 10 692 8 754 -18,1%
Калуга 17 114 12 804 -25,1%

 






Comments are Closed