Main Menu





Domofond: жители каких городов быстрее всего закроют ипотеку на новостройку?



Ипотека ФОТО: ВАЛЕРИЙ МАТЫЦИН / ТАСС

 

 

Портал недвижимости Domofond.ru рассчитал сроки выплаты ипотечного кредита за жилье в новостройках в 71 крупном городе страны. Выяснилось, что быстрее других можно расплатиться по ипотеке в Нижневартовске — всего за 5 месяцев и с переплатой 9 358 руб. Самый долгий срок кредита в Сочи. На то, чтобы погасить ипотеку, потребуется 29 лет и 4 месяца, а переплата составит 8 398 498 руб.

 

Как проводилось исследование

 

За основу была взята следующая ситуация: в семье работают два человека, доход каждого из них соответствует средней зарплате в соответствующем регионе (по данным Росстата). На оплату ипотеки семья готова выделить половину совокупного дохода (то есть одну среднюю зарплату в месяц). На первоначальный взнос по ипотеке семья копила в течение двух лет.

В исследовании учитывались данные о средней стоимости 38 кв. м в новостройках в 71 крупном городе России (по данным Domofond.ru).

Процентная ставка — 10,6%.

 

Нижневартовск стал лидером по скорости погашения ипотеки

 

Быстрее всего ипотеку за 38 кв. м в новостройке выплатят жители Нижневартовска. Кредит за квартиру такой площади здесь можно погасить за 5 месяцев. На втором месте рейтинга Тюмень. Здесь полностью расплатиться за ипотеку в новом доме удастся за 10 месяцев. Третье место у Магнитогорска (Челябинская область): срок выплаты не превышает 11 месяцев. Сам Челябинск также вошел в десятку городов с минимальным сроком ипотеки: погасить кредит здесь удастся за год и восемь месяцев. Замыкает топ-10 городов Тольятти. Здесь закрыть вопрос с выплатой ипотеки получится чуть меньше чем за 2 года.

 

Города, где быстрее всего удастся закрыть ипотечный кредит на новостройку

Место Город Средний доход 2 человек, руб. Первоначальный взнос, руб. Стоимость квартиры, руб. Ежемесячный платеж, руб. Срок, месяцев
1 Нижневартовск 146 828 1 761 936 2 115 992 73 414 5
2 Тюмень 142 384 1 708 608 2 363 258 71 192 10
3 Магнитогорск 71 394 856 728 1 221 434 35 697 11
4 Сургут 146 828 1 761 936 2 832 140 73 414 16
5 Нижний Тагил 78 256 939 072 1 558 228 39 128 17
6 Кемерово 82 682 992 184 1 649 656 41 341 17
7 Череповец 78 456 941 472 1 610 858 39 228 19
8 Челябинск 71 394 856 728 1 506 054 35 697 20
9 Красноярск 94 196 1 130 352 2 047 706 47 098 21
10 Тольятти 69 450 833 400 1 541 660 34 725 23

 

Почти 30 лет придется платить ипотеку в Сочи

 

При заданных условиях максимальный срок ипотеки оказался в Сочи. На то, чтобы закрыть кредит на курорте, имея средний по Краснодарскому краю доход, потребуется 29 лет и 4 месяца. При стоимости квартиры 4 545 560 руб. переплата составит 8 398 498 руб. На втором месте Казань. В столице Татарстана на ипотеку уйдет 8 лет и 1 месяц при 1 123 231 руб. переплаты. В тройке аутсайдеров и крымские города Симферополь и Севастополь. На то, чтобы закрыть здесь кредит, нужно 7 лет и 8 месяцев. При этом разница между рыночной ценой квартиры и стоимостью жилья в ипотеку составит 920 566 руб.

На пятом месте – Москва (6 лет и 10 месяцев).  Замыкает десятку Санкт-Петербург (почти 5 лет).

 

Города с самым большим сроком выплаты ипотеки

Место Город Средний доход 2 человек, руб. Первоначальный взнос, руб. Стоимость квартиры, руб. Ежемесячный платеж, руб. Срок, месяцев
71 Сочи 68 824 825 888 4 545 560 34 412 352
70 Казань 70 670 848 040 3 137 394 35 335 97
69 Симферополь 62 526 750 312 2 719 774 31 263 92
68 Севастополь 68 488 821 856 2 973 082 34 244 92
67 Москва 190 357 2 284 284 7 797 562 95 179 82
66 Нижний Новгород 69 468 833 616 2 661 520 34 734 71
65 Екатеринбург 78 256 939 072 2 871 964 39 128 65
64 Уфа 69 990 839 880 2 545 240 34 995 64
63 Химки 108 884 1 306 608 3 928 820 54 442 63
62 Санкт-Петербург 128 824 1 545 888 4 495 514 64 412 59

 

Более подробную информацию вы можете получить на сайте http://www.domofond.ru/analitika
При использовании данных ссылка на Domofond.ru обязательна

О Domofond.ru

Domofond.ru – это ведущий сайт для поиска недвижимости по всей России. На сайте представлена аналитика рынка, инструменты для оценки стоимости жилья, рейтинги городов и районов на основе оценок местных жителей, отзывы жителей о своих районах, а также советы о покупке, продаже и аренде жилья, которые легко применить на практике.

Для СМИ и посетителей сайта разработаны аналитические инструменты. В разделе «Цены» http://www.domofond.ru/tseny можно узнать средние цены на продажу и аренду жилья в любом городе России. Сервис онлайн-оценки квартир «Domofond Оценка» http://www.domofond.ru/ozenka поможет за несколько минут получить информацию об ориентировочной стоимости конкретной квартиры. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

 

Рейтинг крупных городов России по срокам выплаты ипотеки на покупку 38 кв. м в новостройке

Место Город Средний доход 2 человек, руб. Первоначальный взнос, руб. Стоимость квартиры, руб. Ежемесячный платеж, руб. Срок, месяцев
1 Нижневартовск 146 828 1 761 936 2 115 992 73 414 5
2 Тюмень 142 384 1 708 608 2 363 258 71 192 10
3 Магнитогорск 71 394 856 728 1 221 434 35 697 11
4 Сургут 146 828 1 761 936 2 832 140 73 414 16
5 Нижний Тагил 78 256 939 072 1 558 228 39 128 17
6 Кемерово 82 682 992 184 1 649 656 41 341 17
7 Череповец 78 456 941 472 1 610 858 39 228 19
8 Челябинск 71 394 856 728 1 506 054 35 697 20
9 Красноярск 94 196 1 130 352 2 047 706 47 098 21
10 Тольятти 69 450 833 400 1 541 660 34 725 23
11 Липецк 75 034 900 408 1 666 566 37 517 23
12 Саратов 54 904 658 848 1 261 448 27 452 25
13 Махачкала 52 390 628 680 1 209 920 26 195 25
14 Брянск 55 458 665 496 1 292 494 27 729 25
15 Калуга 79 156 949 872 1 887 270 39 578 27
16 Подольск 108 884 1 306 608 2 597 262 54 442 27
17 Волжский 61 612 739 344 1 480 290 30 806 27
18 Курган 56 742 680 904 1 374 118 28 371 28
19 Оренбург 62 258 747 096 1 511 602 31 129 28
20 Петрозаводск 82 512 990 144 2 010 162 41 256 28
21 Омск 70 050 840 600 1 714 978 35 025 28
22 Йошкар-Ола 59 154 709 848 1 453 538 29 577 29
23 Иркутск 90 172 1 082 064 2 251 462 45 086 30
24 Смоленск 59 660 715 920 1 501 912 29 830 30
25 Томск 85 054 1 020 648 2 141 642 42 527 30
26 Владимир 61 912 742 944 1 566 512 30 956 30
27 Улан-Удэ 74 666 895 992 1 907 410 37 333 31
28 Владикавказ 55 528 666 336 1 459 124 27 764 33
29 Ставрополь 60 038 720 456 1 623 854 30 019 35
30 Рязань 63 462 761 544 1 716 574 31 731 35
31 Кострома 65 350 784 200 1 772 776 32 675 35
32 Орел 55 912 670 944 1 520 266 27 956 36
33 Воронеж 65 428 785 136 1 820 846 32 714 37
34 Ярославль 69 698 836 376 1 950 426 34 849 38
35 Волгоград 61 612 739 344 1 730 368 30 806 38
36 Краснодар 68 824 825 888 1 938 000 34 412 38
37 Грозный 52 956 635 472 1 518 556 26 478 40
38 Курск 60 236 722 832 1 734 738 30 118 40
39 Ульяновск 58 288 699 456 1 690 278 29 144 41
40 Чебоксары 56 456 677 472 1 653 798 28 228 41
41 Тула 72 352 868 224 2 120 666 36 176 42
42 Тверь 62 644 751 728 1 839 960 31 322 42
43 Самара 69 450 833 400 2 042 842 34 725 42
44 Набережные Челны 70 670 848 040 2 104 136 35 335 43
45 Иваново 52 896 634 752 1 592 808 26 448 44
46 Архангельск 96 430 1 157 160 2 915 360 48 215 44
47 Чита 81 158 973 896 2 456 358 40 579 44
48 Киров 56 730 680 760 1 734 510 28 365 45
49 Тамбов 54 408 652 896 1 671 012 27 204 46
50 Ростов-на-Дону 64 214 770 568 1 977 634 32 107 46
51 Пермь 73 838 886 056 2 277 720 36 919 46
52 Калининград 67 566 810 792 2 097 144 33 783 47
53 Барнаул 61 516 738 192 1 934 086 30 758 48
54 Ижевск 63 912 766 944 2 019 396 31 956 48
55 Хабаровск 94 786 1 137 432 3 068 272 47 393 51
56 Новосибирск 74 386 892 632 2 412 620 37 193 51
57 Новороссийск 68 824 825 888 2 241 316 34 412 51
58 Саранск 54 524 654 288 1 786 570 27 262 52
59 Пенза 56876 682 512 1 917 480 28 438 55
60 Балашиха 108 884 1 306 608 3 725 862 54 442 57
61 Белгород 65 852 790 224 2 275 782 32 926 58
62 Санкт-Петербург 128 824 1 545 888 4 495 514 64 412 59
63 Химки 108 884 1 306 608 3 928 820 54 442 63
64 Уфа 69 990 839 880 2 545 240 34 995 64
65 Екатеринбург 78 256 939 072 2 871 964 39 128 65
66 Нижний Новгород 69 468 833 616 2 661 520 34 734 71
67 Москва 190 357 2 284 284 7 797 562 95 179 82
68 Севастополь 68 488 821 856 2 973 082 34 244 92
69 Симферополь 62 526 750 312 2 719 774 31 263 92
70 Казань 70 670 848 040 3 137 394 35 335 97
71 Сочи 68 824 825 888 4 545 560 34 412 352





Comments are Closed