Main Menu





С 2015 года цены на землю в России упали на 26%



южное бутово

С 2015 года цены на землю в России упали на 26% – Domofond.ru

Специалисты портала недвижимости Domofond.ru изучили динамику цен на земельные участки в России с июня 2015 по июнь 2019 г. За этот период цены на землю в целом снизились на четверть, причем земли поселений (ИЖС) потеряли 25,6% стоимости, а земли сельскохозяйственного назначения (СНТ и ДНП) — 16%. Больше всего подешевела земля в Краснодаре и ближайших окрестностях — на 33,3%. Максимальный рост цен, на 66,4%, произошел в Нижнем Новгороде.

Цены на земельные участки в России

С июня 2015 по июнь 2019 года средняя цена предложения на рынке земель поселений и сельхозземель в стране сократилась на 26%. Если участки ИЖС подешевели за этот период на 25,6%, то СНТ и ДНП — только на 16,7%. В июне 2019 года участки в России продавались в среднем по 40 тыс. руб. за сотку, в том числе участки ИЖС — по 46 875 руб. за сотку, а земли сельхозназначения — по 30 тыс. руб. за сотку.

Категория земли Цена, руб./сотка,

июнь 2015

Цена, руб./сотка,

июнь 2019

Динамика
Вся земля 54 083 40 000 -26%
Земли поселений 63 000 46 875 -25,6%
Земли сельхозназначения 36 000 30 000 -16,7%

 

Города, где земля подорожала

Средняя стоимость земли выросла в 42 городах и окрестностях. Положительная динамика колеблется в пределах от 0,6% до 66,4%.

Лидером по темпам роста цен на землю стал Нижний Новгород: за четыре года стоимость сотки поднялась здесь на 66,4%, с 36 364 руб. в июне 2015-го до 60 508 руб. в июне 2019 года. На втором месте Владивосток с ростом в 61,7%: с 95 167 до 153 846 руб. за сотку. Третье место у Санкт-Петербурга: земля в городе и пригородах выросла в цене на 46,7%, с 72 273 до 106 тыс. руб. за стоку.

Десятку лидеров замыкает Новороссийск. Здесь цены на земельные участки выросли на треть: со 150 тыс. до 200 тыс. руб.

 

Топ-10 городов России по росту цен на землю (2015–2019 гг.)

Город Регион Цена, руб./сотка,

июнь 2015

Цена, руб./сотка,

июнь 2019

Динамика
Нижний Новгород Нижегородская область 36 364 60 508 66,4%
Владивосток Приморский край 95 167 153 846 61,7%
Санкт-Петербург Санкт-Петербург 72 273 106 000 46,7%
Якутск Якутия 83 333 120 000 44,0%
Волжский Волгоградская область 22 361 32 000 43,1%
Омск Омская область 17 500 25 000 42,9%
Сочи Краснодарский край 300 000 424 500 41,5%
Чебоксары Чувашия 54 226 75 000 38,3%
Симферополь Крым 80 000 110 000 37,5%
Новороссийск Краснодарский край 150 000 200 000 33,3%

 

Нижний Новгород стал и лидером по росту цен на земли поселений. С июня 2015 по июнь 2019 года стоимость этой категории участков поднялась на 87,5% с 40 тыс. до 70 тыс. руб. за сотку. Санкт-Петербург занял третье место не только по росту средней цены на землю, но и по росту цен на земли поселений: на 65,1%, до 178 869 руб. за сотку.

Сильнее всего цены на земли сельхозназначения поднялись в Грозном. Несмотря на то, что средняя цена земли здесь выросла всего на 0,9%, эта категория земель подорожала на 200%: с 25 тыс. до 75 тыс. руб. 

Владивосток, который находится на втором месте по темпам роста цен на землю, стал вторым и по удорожанию земель сельхозназначения: на 176,5% за четыре года, до 117 500 руб. за сотку.

Города, где земля подешевела

Цены на земельные участки снизились в 32 городах. Сильнее всего –  в Краснодаре и пригородах: с июня 2015 года стоимость сотки уменьшилась на треть, с 250 000 до 166 667 рублей. Второе место у Тамбова: цены упали почти на четверть , с 50 792 до 38 231 руб. за сотку. На третьем месте Улан-Удэ, где стоимость сократилась на 24,4%, с 37 778 до 28 571 руб. за сотку.

Топ-10 городов России по снижению цен на землю (2015–2019 гг.)

Город Регион Цена, руб./сотка,

июнь 2015

Цена, руб./сотка,

июнь 2019

Динамика
Краснодар Краснодарский край 250 000 166 667 -33,3%
Тамбов Тамбовская область 50 792 38 231 -24,7%
Улан-Удэ Бурятия 37 778 28 571 -24,4%
Белгород Белгородская область 55 556 42 000 -24,4%
Йошкар-Ола Марий Эл 43 750 33 292 -23,9%
Балашиха Московская область 416 667 318 182 -23,6%
Калуга Калужская область 60 714 46 667 -23,1%
Кемерово Кемеровская область 30 000 23 333 -22,2%
Тольятти Самарская область 33 300 26 000 -21,9%
Архангельск Архангельская область 31 667 25 000 -21,1%

 

При незначительном росте цен в целом на землю (на 1,6% с 2015 года) Киров оказался на первом месте по падению стоимости земель сельхозназначения – на 77,4%: в июне 2019 г. за сотку сельхозугодий здесь просили всего 1 200 руб.

Тольятти, занявший 9-е место в общем рейтинге по падению цен на землю, оказался на первом месте по снижению стоимости земель поселений. Они подешевели здесь на 25%, до 37 500 руб. за сотку.

О Domofond.ru

Domofond.ru – это ведущий сайт для поиска недвижимости по всей России. На сайте представлена аналитика рынка, инструменты для оценки стоимости жилья, рейтинги городов и районов на основе оценок местных жителей, отзывы жителей о своих районах, а также советы о покупке, продаже и аренде жилья, которые легко применить на практике.

Для СМИ и посетителей сайта разработаны аналитические инструменты. В разделе «Цены» http://www.domofond.ru/tseny можно узнать средние цены на продажу и аренду жилья в любом городе России. Сервис онлайн-оценки квартир «Domofond Оценка» http://www.domofond.ru/ozenka поможет за несколько минут получить информацию об ориентировочной стоимости конкретной квартиры. База Domofond.ru включает миллионы объявлений о продаже и аренде квартир и домов во всех регионах страны.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рейтинг крупных городов России по росту цен на земельные участки 

(июнь 2015 – июнь 2019 г.)

 

Место Город Регион Цена, руб./сотка,

июнь 2015

Цена, руб./сотка,

июнь 2019

Динамика
1 Нижний Новгород Нижегородская область 36 364 60 508 66,4%
2 Владивосток Приморский край 95 167 153 846 61,7%
3 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 72 273 106 000 46,7%
4 Якутск Якутия 83 333 120 000 44,0%
5 Волжский Волгоградская область 22 361 32 000 43,1%
6 Омск Омская область 17 500 25 000 42,9%
7 Сочи Краснодарский край 300 000 424 500 41,5%
8 Чебоксары Чувашия 54 226 75 000 38,3%
9 Симферополь Крым 80 000 110 000 37,5%
10 Новороссийск Краснодарский край 150 000 200 000 33,3%
11 Ростов-на-Дону Ростовская область 198 875 260 000 30,7%
12 Челябинск Челябинская область 26 667 33 333 25,0%
13 Сургут Ханты-Мансийский АО 40 000 48 636 21,6%
14 Волгоград Волгоградская область 41 667 50 000 20,0%
15 Екатеринбург Свердловская область 55 000 65 811 19,7%
16 Петрозаводск Карелия 30 769 36 667 19,2%
17 Новосибирск Новосибирская область 50 000 59 091 18,2%
18 Химки Московская область 331 667 382 353 15,3%
19 Красноярск Красноярский край 30 000 34 545 15,2%
20 Вологда Вологодская область 26 923 30 769 14,3%
21 Саранск Мордовия 37 857 43 000 13,6%
22 Нижневартовск Ханты-Мансийский АО 28 125 31 818 13,1%
23 Мурманск Мурманская область 40 000 45 000 12,5%
24 Казань Татарстан 86 000 95 000 10,5%
25 Иркутск Иркутская область 45 833 50 000 9,1%
26 Пермь Пермский край 30 000 32 500 8,3%
27 Кострома Костромская область 45 833 49 500 8,0%
28 Махачкала Дагестан 150 000 160 000 6,7%
29 Москва Москва 65 000 69 231 6,5%
30 Севастополь Севастополь 200 000 212 500 6,3%
31 Нижний Тагил Свердловская область 26 667 27 889 4,6%
32 Барнаул Алтайский край 43 333 45 001 3,8%
33 Воронеж Воронежская область 48 148 50 000 3,8%
34 Пенза Пензенская область 45 000 46 667 3,7%
35 Ярославль Ярославская область 28 571 29 625 3,7%
36 Череповец Вологодская область 18 824 19 500 3,6%
37 Саратов Саратовская область 49 000 50 000 2,0%
38 Киров Кировская область 13 333 13 542 1,6%
39 Самара Самарская область 65 000 66 000 1,5%
40 Смоленск Смоленская область 22 290 22 500 0,9%
41 Грозный Чечня 116 667 117 708 0,9%
42 Липецк Липецкая область 26 000 26 154 0,6%
43 Владикавказ Северная Осетия 110 000 110 000 0,0%
44 Новокузнецк Кемеровская область 15 000 15 000 0,0%
45 Уфа Башкортостан 50 000 50 000 0,0%
46 Ульяновск Ульяновская область 45 833 45 000 -1,8%
47 Иваново Ивановская область 40 000 39 000 -2,5%
48 Магнитогорск Челябинская область 20 572 20 000 -2,8%
49 Астрахань Астраханская область 68 750 66 667 -3,0%
50 Рязань Рязанская область 33 333 32 000 -4,0%
51 Тверь Тверская область 31 250 30 000 -4,0%
52 Тула Тульская область 36 667 35 000 -4,5%
53 Томск Томская область 42 400 40 000 -5,7%
54 Ижевск Удмуртия 34 615 32 500 -6,1%
55 Владимир Владимирская область 44 000 40 871 -7,1%
56 Брянск Брянская область 54 167 50 000 -7,7%
57 Оренбург Оренбургская область 50 833 46 667 -8,2%
58 Хабаровск Хабаровский край 40 000 36 364 -9,1%
59 Калининград Калининградская область 66 000 60 000 -9,1%
60 Ставрополь Ставропольский край 90 000 80 000 -11,1%
61 Подольск Московская область 267 715 237 500 -11,3%
62 Стерлитамак Башкортостан 50 000 43 750 -12,5%
63 Тюмень Тюменская область 54 286 46 667 -14,0%
64 Чита Забайкальский край 23 333 20 000 -14,3%
65 Курск Курская область 35 000 30 000 -14,3%
66 Набережные Челны Татарстан 43 750 37 500 -14,3%
67 Курган Курганская область 20 000 17 000 -15,0%
68 Архангельск Архангельская область 31 667 25 000 -21,1%
69 Тольятти Самарская область 33 300 26 000 -21,9%
70 Кемерово Кемеровская область 30 000 23 333 -22,2%
71 Калуга Калужская область 60 714 46 667 -23,1%
72 Балашиха Московская область 416 667 318 182 -23,6%
73 Йошкар-Ола Марий Эл 43 750 33 292 -23,9%
74 Улан-Удэ Бурятия 37 778 28 571 -24,4%
75 Белгород Белгородская область 55 556 42 000 -24,4%
76 Тамбов Тамбовская область 50 792 38 231 -24,7%
77 Краснодар Краснодарский край 250 000 166 667 -33,3%





Comments are Closed