«Идеальный район»: Domofond представляет рейтинг районов Москвы по отзывам местных жителей
Domofond.ru представляет рейтинг районов Москвы, основанный на отзывах местных жителей. При его составлении учитывались наиболее важные критерии, характеризующие качество жизни в городе. Все собранные данные доступны в разделе «Рейтинг 250 крупнейших городов России».
Методология исследования
При составлении рейтинга учитывались мнения 30 327 респондентов из Москвы. Им было предложено оценить по 5-балльной шкале[1] (где 1 обозначает категоричное несогласие, а 5 — полное согласие) следующие утверждения:
- безопасность: «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток»;
- чистота: «В моем районе чисто, мусор убирают своевременно»;
- экология: «В моем районе достаточно зелени и чистый свежий воздух»;
- общественный транспорт: «Меня устраивает работа общественного транспорта в моем районе»;
- магазины и рынки: «Я могу купить продукты и товары первой необходимости рядом с домом»;
- досуг и спорт: «В моем районе достаточно мест для отдыха, есть кафе, спортивные площадки и т. д.»;
- инфраструктура для детей: «В моем районе есть все необходимое для детей: игровая площадка, детский сад и поликлиника, школа и т. д.»;
- качество работы коммунальных служб: «Я доволен работой коммунальных служб»;
- соотношение стоимости и качества жизни: «Моего ежемесячного дохода достаточно для комфортного проживания; меня устраивает стоимость товаров в магазинах у дома, тарифы на коммунальные услуги и другие виды расходов».
- добрососедство: «Люди, с которыми я живу по соседству, в основном дружелюбные и вежливые».
По результатам были рассчитаны средние оценки районов Москвы и выделены лидеры и аутсайдеры рейтинга. Также специалисты определили районы, которые жители оценили выше и ниже всего по каждому из критериев.
Средняя оценка по городу составила 3,8 балла, а разрыв между наиболее и наименее привлекательными районами – 1,1 балла. При этом уровень удовлетворенности населения по стране в целом оказался ниже московского – 3,5 балла. Таким образом, в общем рейтинге 250 городов России Москва заняла 22 место. Местные жители высоко оценили наличие в столице необходимых магазинов и инфраструктуры для детей –показатели по этим критериям составили 4,1 и 4,0 балла соответственно. В то же время по стоимости проживания Москва получила 2,9 балла. Это наименьший показатель по сравнению с другими критериями – при самом высоком по стране уровне зарплаты столица является и одним из самых дорогих городов для жизни.
Общий индекс | Экология | Чистота | ЖКХ | Соседи | Условия для детей | Спорт и отдых | Магазины | Транспорт | Безопасность | Стоимость жизни | |
Россия | 3,5 | 3,1 | 3,0 | 2,7 | 3,7 | 3,5 | 3,0 | 4,2 | 2,8 | 3,3 | 2,5 |
Москва | 3,8 | 3,4 | 3,5 | 3,1 | 3,7 | 4,0 | 3,4 | 4,1 | 3,2 | 3,4 | 2,9 |
Наиболее комфортные для проживания районы
Выше всего оценили комфорт проживания в своем районе жители Куркина, расположенного на Северо-Западе Москвы, – на 4,4 балла. По отзывам жителей на Domofond.ru, преимуществами Куркина являются«чистота, экология», «преобладание малоэтажной застройки», «малонаселенность и приватность», «продуманная инфраструктура», «вежливые соседи». Район стал лидером не только по общему индексу, но и сразу по семи критериям: инфраструктуре для детей (4,5 балла), экологии (4,4 балла), добрососедству (4,4 балла), чистоте (4,1 балла), условиям для спорта и отдыха (4,3 балла), безопасности (4,3 балла) и стоимости жизни (3,3 балла). Несмотря на расположение за пределами МКАД, жители высоко оценили транспортную доступность района. При этом, по словам одного из респондентов, «отсутствие метро поблизости и нахождение за МКАД рассматриваются как два больших плюса».
В первую тройку районов-лидеров вошли также Митино (2 место) и Крылатское (3 место) – они набрали по 4,2 балла по оценке местных жителей. На Domofond.ru вМитине местные жители высоко оценили «экологию, качество жилья», «инфраструктуру, компактность», «близкое расположение станции метро, детских садов, школ, поликлиники», «большое количество магазинов, аптек». Жители Крылатского поставили району высокие баллы за «чистые улицы даже зимой», «множество детских площадок», «близость реки, леса, холмов», «спортивный комплекс» и «контингент проживающих людей».
10 районов – лидеров рейтингаи их позиции по каждому критерию
(по оценке местных жителей)
Место | Район | Экология | Чистота | ЖКХ | Соседи | Условия для детей | Спорт и отдых | Магазины | Транспорт | Безопасность | Стоимость жизни |
1 | Куркино | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 |
2 | Митино | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 5 | 3 | 9 | 8 | 4 |
3 | Крылатское | 3 | 4 | 4 | 10 | 6 | 3 | 62 | 18 | 2 | 72 |
4 | Гагаринский | 47 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | 40 | 13 | 3 | 84 |
5 | Северное Бутово | 18 | 21 | 17 | 13 | 3 | 11 | 4 | 8 | 13 | 3 |
6 | Чертаново Северное | 8 | 19 | 10 | 15 | 9 | 12 | 16 | 3 | 30 | 9 |
7 | Ясенево | 2 | 11 | 23 | 19 | 5 | 20 | 53 | 29 | 33 | 27 |
8 | Строгино | 4 | 15 | 9 | 29 | 15 | 4 | 43 | 20 | 34 | 29 |
9 | Лианозово | 14 | 8 | 8 | 64 | 2 | 7 | 8 | 25 | 36 | 46 |
10 | Ломоносовский | 29 | 12 | 11 | 14 | 11 | 14 | 73 | 44 | 7 | 33 |
Также в топ-10 наиболее комфортных для проживания районов Москвы вошли Гагаринский (4 место), Северное Бутово (5 место), Чертаново Северное (6 место), Ясенево (7 место), Строгино (8 место), Лианозово (9 место) иЛомоносовский (10 место). При этом Гагаринский район стал лидером среди других городских территорий по качеству коммунальных услуг.
По критерию транспортной инфраструктуры высшие баллы в Москве получил район Ростокино – 3,7 балла. В соответствии с отзывами на Domofond.ru, в Ростокино «удобно добираться разными путями из других районов», здесь есть «автобусы, метро, маршрутки, трамваи, железная дорога», а «после открытия МЦК и станции «Ростокино» транспортной доступности можно сразу прибавить два балла».
Районы-лидеры по каждому критерию | Баллы (от 1 до 5) | Районы-аутсайдеры по каждому критерию | Баллы (от 1 до 5) | |
Экология |
Куркино | 4,4 | Беговой | 2,0 |
Чистота | Куркино | 4,1 | Соколиная гора | 2,7 |
ЖКХ | Гагаринский | 3,6 | Соколиная гора | 2,5 |
Соседи | Куркино | 4,4 | Бирюлево Западное | 3,2 |
Условия для детей | Куркино | 4,5 | Беговой | 3,1 |
Спорт и отдых | Куркино | 4,3 | Очаково-Матвеевское | 2,5 |
Магазины | Новокосино | 4,5 | Арбат | 3,0 |
Транспорт | Ростокино | 3,7 | Бирюлево Восточное | 2,4 |
Безопасность | Куркино | 4,3 | Бирюлево Западное | 2,3 |
Стоимость жизни | Куркино | 3,3 | Арбат | 2,3 |
Районы, набравшие наименьшее количество баллов
В нижней части рейтинга находятсярайоны, набравшие наименьшие средние баллы по всем критериям согласно оценкам местных жителей. Так, на последних трех строчках оказалисьБирюлево Западное (3,3 балла), Капотня (3,3 балла) и Беговой район (3,4 балла). Причем районБирюлево Западное набрал наименьшие баллы по добрососедству (3,2 балла) и безопасности (2,3 балла). Местные жители отмечают«отдаленность от метро, пробки, изолированность от других районов», «отсутствие детских развивательных и досуговых учреждений», «ужасное содержание асфальта во дворах», «наличие мусоросжигательного завода».
Жителей района Капотня волнуют «выбросы с нефтеперерабатывающего завода», «отсутствие метро, плохая работа транспорта», «бесконечные аварии с трубами горячей воды» и «нехватка узких специалистов в детской поликлинике». Беговой район оказался аутсайдером по критериям экологии (2,0 балла) и инфраструктуры для детей (3,1 балла). Местные жители рассказали об «отсутствии парков, зелени, мест для прогулок с детьми, торговых центров, развлекательных учреждений»,«нехватке парковочных мест» и «недостаточно развитой торговой инфраструктуре».
Также в последней десятке рейтинга оказались районыГольяново (111 место), Москворечье-Сабурово (110 место), Кузьминки (109 место), Замоскворечье (108 место), Соколиная Гора (107 место), Северное Измайлово (106 место) и Бескудниковский (105 место).
Чистотой и качеством коммунальных услуг в районе меньше всего довольны жители Соколиной горы, отметившие на Domofond.ru «плохие дороги, отвратительную работу дворников,грязные подъезды», «проблемы с мусором» и «плохое освещение улиц». По наличию магазинов и стоимости жизни на последнем месте оказался исторический район центра Москвы – Арбат. Местные жители жалуются на «отсутствие доступных магазинов», «завышенные цены на продукты и лекарства» и «невозможность бесплатно припарковать машину».
10 районов – аутсайдеров рейтинга и их позиции по каждому критерию
(по оценке местных жителей)
Место в общем рейтинге | Район | Экология | Чистота | ЖКХ | Соседи | Условия для детей | Спорт и отдых | Магазины | Транспорт | Безопасность | Стоимость жизни |
114 | Бирюлёво Западное | 104 | 100 | 79 | 114 | 81 | 113 | 71 | 102 | 114 | 106 |
113 | Капотня | 110 | 85 | 108 | 113 | 91 | 110 | 93 | 113 | 101 | 110 |
112 | Беговой | 114 | 68 | 53 | 62 | 114 | 111 | 112 | 72 | 79 | 96 |
111 | Гольяново | 76 | 112 | 107 | 108 | 94 | 100 | 60 | 109 | 113 | 103 |
110 | Москворечье-Сабурово | 102 | 102 | 104 | 109 | 112 | 108 | 34 | 93 | 109 | 90 |
109 | Кузьминки | 99 | 97 | 70 | 107 | 92 | 106 | 90 | 106 | 110 | 74 |
108 | Замоскворечье | 113 | 80 | 110 | 70 | 113 | 71 | 107 | 88 | 42 | 111 |
107 | Соколиная Гора | 89 | 114 | 114 | 82 | 111 | 67 | 68 | 94 | 95 | 105 |
106 | Северное Измайлово | 67 | 113 | 112 | 61 | 99 | 104 | 86 | 105 | 112 | 71 |
105 | Бескудниковский | 88 | 91 | 96 | 110 | 97 | 105 | 89 | 111 | 85 | 91 |
«Результаты получились интересными: жители Москвы оценивают свой город выше среднего показателя по России, однако в лидеры столица не выбилась. Заняв 22 место из 250, она уступила более маленьким провинциальным городам: Анапе, Дубне, Тюмени и некоторым другим. Наиболее выгодные позиции Москва заняла по таким критериям, как наличие магазинов идетская инфраструктура. В разрезе округов самые высокие баллы получили СЗАО и ЮЗАО: запад Москвы значительно опережает остальные территории по оценкам местных жителей. Рейтинг аутсайдеров возглавили удаленные в транспортном отношении районы Бирюлево Западное и Капотня. Однако расположение в центре не всегда воспринимается местными жителями как преимущество: так, в конце рейтинга оказалось Замоскворечье, а район Арбата занял последние позиции сразу по двум критериям. В целом отзывы респондентов говорят о том, что москвичи больше всего ценят в жилых районах хорошую экологию, малую плотность населения, транспортную доступность и наличие детской и спортивной инфраструктуры.Наши данные, конечно, могут отличаться от официальных показателей, поскольку рейтинг районов мы выстраивали, основываясь на мнении проживающих в них людей», — комментирует Анна Березина, руководитель проекта Domofond.ru.
Мнением о городах и районах поделились более 258 000 россиян, в том числе 30 327 москвичей.Все собранные данные доступны в соответствующем разделе.
Данные, представленные в пресс-релизе, актуальны на 12 декабря 2017 года.
О Domofond.ru
Domofond.ru – это ведущий сайт для поиска недвижимости по всей России: база новостроек, квартиры на продажу и в аренду, загородная недвижимость, коммерческая недвижимость. На сайте представлена аналитика рынка, инструменты для оценки стоимости жилья, рейтинги городов и районов на основе оценок местных жителей, отзывы жителей о своих районах, а также советы о покупке, продаже и аренде жилья, которые легко применить на практике.
Для СМИ и посетителей сайта разработаны аналитические инструменты. В разделе «Цены»http://www.domofond.ru/tsenyможно узнать средние цены на продажу и аренду жилья в любом городе России. Сервис онлайн-оценки квартир «Domofond Оценка»http://www.domofond.ru/ozenka поможет за несколько минут получить информацию об ориентировочной стоимости конкретной квартиры. База Domofond.ru включает миллионы объявлений о продаже и аренде квартир и домов во всех регионах страны.
Приложение
Рейтинг районов города Москвы
(по оценке местных жителей)
Место | Район | Экология | Чистота | ЖКХ | Соседи | Условия для детей | Спорт и отдых | Магазины | Транспорт | Безопасность | Стоимость жизни |
1 | Куркино | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 |
2 | Митино | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 5 | 3 | 9 | 8 | 4 |
3 | Крылатское | 3 | 4 | 4 | 10 | 6 | 3 | 62 | 18 | 2 | 72 |
4 | Гагаринский | 47 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | 40 | 13 | 3 | 84 |
5 | Северное Бутово | 18 | 21 | 17 | 13 | 3 | 11 | 4 | 8 | 13 | 3 |
6 | Чертаново Северное | 8 | 19 | 10 | 15 | 9 | 12 | 16 | 3 | 30 | 9 |
7 | Ясенево | 2 | 11 | 23 | 19 | 5 | 20 | 53 | 29 | 33 | 27 |
8 | Строгино | 4 | 15 | 9 | 29 | 15 | 4 | 43 | 20 | 34 | 29 |
9 | Лианозово | 14 | 8 | 8 | 64 | 2 | 7 | 8 | 25 | 36 | 46 |
10 | Ломоносовский | 29 | 12 | 11 | 14 | 11 | 14 | 73 | 44 | 7 | 33 |
11 | Коньково | 9 | 32 | 34 | 30 | 20 | 15 | 12 | 31 | 20 | 41 |
12 | Бабушкинский | 20 | 28 | 30 | 40 | 37 | 8 | 6 | 10 | 63 | 17 |
13 | Ростокино | 10 | 9 | 21 | 23 | 95 | 70 | 23 | 1 | 54 | 2 |
14 | Северное Тушино | 13 | 31 | 20 | 60 | 13 | 9 | 29 | 45 | 50 | 11 |
15 | Южное Тушино | 12 | 30 | 27 | 71 | 19 | 6 | 25 | 39 | 58 | 28 |
16 | Южное Бутово | 16 | 27 | 19 | 41 | 23 | 53 | 33 | 40 | 26 | 10 |
17 | Свиблово | 28 | 37 | 31 | 36 | 33 | 17 | 28 | 14 | 43 | 15 |
18 | Хорошёвский | 57 | 14 | 7 | 3 | 29 | 30 | 95 | 12 | 11 | 88 |
19 | Останкинский | 38 | 22 | 16 | 25 | 40 | 24 | 84 | 67 | 16 | 24 |
20 | Орехово-Борисово Северное | 46 | 10 | 18 | 39 | 10 | 26 | 24 | 33 | 45 | 36 |
21 | Тропарёво-Никулино | 17 | 43 | 33 | 17 | 73 | 13 | 61 | 53 | 24 | 52 |
22 | Тёплый Стан | 7 | 46 | 48 | 34 | 32 | 50 | 37 | 34 | 27 | 26 |
23 | Черёмушки | 43 | 6 | 13 | 56 | 41 | 40 | 74 | 32 | 10 | 39 |
24 | Проспект Вернадского | 35 | 17 | 29 | 6 | 27 | 27 | 78 | 95 | 12 | 94 |
25 | Обручевский | 27 | 39 | 61 | 48 | 12 | 29 | 51 | 63 | 18 | 56 |
26 | Сокольники | 24 | 50 | 89 | 37 | 36 | 2 | 92 | 80 | 21 | 62 |
27 | Щукино | 11 | 44 | 52 | 24 | 61 | 33 | 82 | 47 | 25 | 44 |
28 | Раменки | 37 | 18 | 6 | 4 | 55 | 83 | 108 | 82 | 6 | 65 |
29 | Новокосино | 66 | 26 | 12 | 44 | 24 | 47 | 1 | 5 | 49 | 25 |
30 | Отрадное | 49 | 36 | 15 | 74 | 8 | 18 | 2 | 6 | 98 | 13 |
31 | Лосиноостровский | 22 | 56 | 38 | 38 | 35 | 45 | 27 | 64 | 41 | 54 |
32 | Академический | 68 | 16 | 26 | 9 | 46 | 51 | 76 | 15 | 14 | 45 |
33 | Измайлово | 6 | 105 | 100 | 31 | 39 | 16 | 13 | 24 | 59 | 19 |
34 | Нагатинский Затон | 45 | 23 | 22 | 35 | 51 | 73 | 59 | 38 | 28 | 20 |
35 | Покровское-Стрешнево | 25 | 34 | 36 | 53 | 47 | 28 | 67 | 27 | 68 | 34 |
36 | Северное Медведково | 40 | 73 | 37 | 49 | 17 | 43 | 17 | 16 | 76 | 7 |
37 | Алексеевский | 53 | 24 | 24 | 16 | 58 | 42 | 39 | 57 | 39 | 61 |
37 | Ивановское | 15 | 53 | 44 | 78 | 16 | 61 | 26 | 62 | 75 | 8 |
39 | Южное Медведково | 39 | 61 | 57 | 76 | 28 | 19 | 19 | 26 | 62 | 35 |
40 | Филёвский Парк | 19 | 47 | 28 | 72 | 86 | 38 | 77 | 69 | 35 | 32 |
41 | Косино-Ухтомский | 84 | 20 | 14 | 33 | 18 | 60 | 66 | 4 | 55 | 14 |
42 | Войковский | 50 | 69 | 64 | 58 | 42 | 21 | 94 | 21 | 22 | 47 |
43 | Котловка | 41 | 48 | 59 | 69 | 26 | 78 | 63 | 35 | 44 | 12 |
44 | Преображенское | 59 | 38 | 32 | 87 | 49 | 54 | 56 | 30 | 37 | 22 |
45 | Фили-Давыдково | 42 | 51 | 51 | 28 | 57 | 91 | 88 | 17 | 38 | 38 |
46 | Хамовники | 81 | 7 | 25 | 11 | 52 | 32 | 109 | 73 | 5 | 113 |
47 | Братеево | 91 | 54 | 41 | 66 | 14 | 41 | 5 | 50 | 51 | 21 |
48 | Орехово-Борисово Южное | 69 | 29 | 39 | 75 | 44 | 76 | 22 | 41 | 70 | 43 |
49 | Солнцево | 32 | 52 | 46 | 63 | 48 | 65 | 41 | 112 | 64 | 55 |
50 | Зюзино | 52 | 42 | 49 | 51 | 56 | 74 | 85 | 19 | 74 | 75 |
51 | Богородское | 34 | 103 | 101 | 57 | 69 | 89 | 30 | 11 | 67 | 5 |
52 | Хорошёво-Мнёвники | 55 | 57 | 60 | 47 | 77 | 52 | 72 | 97 | 53 | 64 |
53 | Кунцево | 26 | 82 | 84 | 45 | 96 | 72 | 70 | 75 | 65 | 67 |
54 | Тверской | 83 | 33 | 54 | 18 | 68 | 64 | 103 | 58 | 15 | 101 |
55 | Текстильщики | 72 | 35 | 45 | 111 | 21 | 34 | 11 | 77 | 102 | 6 |
56 | Левобережный | 58 | 77 | 91 | 42 | 66 | 48 | 79 | 91 | 47 | 79 |
57 | Марфино | 21 | 74 | 65 | 46 | 71 | 87 | 100 | 100 | 72 | 73 |
58 | Восточное Измайлово | 23 | 72 | 95 | 92 | 64 | 85 | 36 | 92 | 93 | 16 |
59 | Коптево | 44 | 107 | 111 | 93 | 25 | 49 | 14 | 51 | 46 | 98 |
60 | Лефортово | 93 | 55 | 76 | 43 | 82 | 25 | 31 | 36 | 48 | 69 |
61 | Савёловский | 80 | 93 | 88 | 26 | 72 | 44 | 75 | 81 | 32 | 51 |
62 | Бибирево | 56 | 92 | 77 | 99 | 45 | 39 | 7 | 55 | 99 | 68 |
63 | Новогиреево | 54 | 96 | 99 | 90 | 43 | 37 | 45 | 85 | 84 | 57 |
64 | Марьина Роща | 96 | 81 | 55 | 12 | 101 | 36 | 9 | 42 | 40 | 92 |
65 | Алтуфьевский | 70 | 83 | 69 | 91 | 50 | 46 | 10 | 59 | 87 | 70 |
66 | Перово | 48 | 99 | 93 | 73 | 65 | 55 | 64 | 86 | 80 | 48 |
67 | Якиманка | 101 | 13 | 56 | 27 | 103 | 35 | 110 | 23 | 9 | 108 |
68 | Бутырский | 77 | 88 | 83 | 50 | 53 | 101 | 42 | 22 | 60 | 18 |
69 | Сокол | 73 | 60 | 42 | 5 | 104 | 97 | 111 | 70 | 17 | 95 |
70 | Головинский | 36 | 109 | 103 | 52 | 98 | 59 | 52 | 52 | 69 | 82 |
71 | Выхино-Жулебино | 78 | 86 | 72 | 80 | 30 | 62 | 35 | 68 | 78 | 40 |
72 | Чертаново Южное | 33 | 65 | 74 | 102 | 34 | 99 | 21 | 99 | 92 | 63 |
73 | Таганский | 103 | 25 | 47 | 22 | 80 | 57 | 87 | 66 | 31 | 99 |
74 | Нагатино-Садовники | 65 | 75 | 68 | 94 | 70 | 63 | 81 | 79 | 71 | 53 |
75 | Мещанский | 106 | 40 | 40 | 7 | 62 | 22 | 105 | 83 | 29 | 107 |
76 | Ярославский | 30 | 49 | 50 | 105 | 60 | 102 | 98 | 101 | 91 | 49 |
77 | Нагорный | 92 | 59 | 78 | 59 | 83 | 84 | 49 | 37 | 61 | 23 |
78 | Чертаново Центральное | 74 | 63 | 43 | 83 | 78 | 75 | 50 | 54 | 90 | 50 |
79 | Вешняки | 60 | 70 | 66 | 100 | 38 | 56 | 46 | 78 | 108 | 60 |
80 | Тимирязевский | 51 | 110 | 109 | 54 | 84 | 90 | 48 | 46 | 66 | 42 |
81 | Аэропорт | 87 | 76 | 90 | 20 | 107 | 86 | 101 | 56 | 23 | 83 |
82 | Дмитровский | 75 | 89 | 62 | 84 | 31 | 31 | 20 | 110 | 103 | 31 |
83 | Марьино | 107 | 45 | 35 | 95 | 22 | 23 | 18 | 76 | 94 | 59 |
84 | Дорогомилово | 105 | 5 | 5 | 21 | 88 | 92 | 113 | 43 | 19 | 112 |
85 | Донской | 82 | 106 | 113 | 65 | 74 | 77 | 58 | 28 | 56 | 58 |
86 | Зябликово | 79 | 90 | 86 | 98 | 75 | 82 | 38 | 61 | 88 | 87 |
87 | Метрогородок | 31 | 111 | 106 | 89 | 76 | 112 | 69 | 74 | 96 | 30 |
88 | Рязанский | 90 | 64 | 73 | 85 | 59 | 96 | 54 | 87 | 104 | 37 |
89 | Ховрино | 64 | 84 | 102 | 77 | 87 | 95 | 99 | 98 | 82 | 93 |
90 | Красносельский | 111 | 67 | 63 | 86 | 67 | 58 | 104 | 7 | 73 | 85 |
91 | Басманный | 97 | 66 | 92 | 68 | 106 | 66 | 102 | 48 | 57 | 100 |
92 | Очаково-Матвеевское | 61 | 62 | 58 | 81 | 105 | 114 | 97 | 103 | 81 | 66 |
93 | Царицыно | 63 | 78 | 87 | 97 | 89 | 107 | 91 | 84 | 105 | 77 |
94 | Восточное Дегунино | 71 | 98 | 71 | 88 | 79 | 94 | 96 | 104 | 86 | 86 |
95 | Пресненский | 100 | 71 | 75 | 32 | 102 | 81 | 106 | 90 | 52 | 109 |
96 | Люблино | 95 | 95 | 82 | 96 | 54 | 68 | 47 | 71 | 107 | 81 |
97 | Можайский | 85 | 79 | 97 | 79 | 90 | 93 | 80 | 108 | 89 | 104 |
98 | Арбат | 112 | 41 | 67 | 67 | 110 | 69 | 114 | 89 | 4 | 114 |
99 | Печатники | 98 | 101 | 98 | 106 | 63 | 88 | 32 | 65 | 106 | 76 |
100 | Бирюлёво Восточное | 62 | 87 | 81 | 112 | 85 | 98 | 44 | 114 | 111 | 80 |
101 | Даниловский | 108 | 94 | 94 | 55 | 108 | 80 | 83 | 49 | 83 | 102 |
102 | Западное Дегунино | 86 | 108 | 105 | 101 | 100 | 79 | 55 | 107 | 100 | 78 |
103 | Нижегородский | 94 | 58 | 80 | 104 | 109 | 109 | 65 | 96 | 97 | 89 |
104 | Южнопортовый | 109 | 104 | 85 | 103 | 93 | 103 | 57 | 60 | 77 | 97 |
105 | Бескудниковский | 88 | 91 | 96 | 110 | 97 | 105 | 89 | 111 | 85 | 91 |
106 | Северное Измайлово | 67 | 113 | 112 | 61 | 99 | 104 | 86 | 105 | 112 | 71 |
107 | Соколиная Гора | 89 | 114 | 114 | 82 | 111 | 67 | 68 | 94 | 95 | 105 |
108 | Замоскворечье | 113 | 80 | 110 | 70 | 113 | 71 | 107 | 88 | 42 | 111 |
109 | Кузьминки | 99 | 97 | 70 | 107 | 92 | 106 | 90 | 106 | 110 | 74 |
110 | Москворечье-Сабурово | 102 | 102 | 104 | 109 | 112 | 108 | 34 | 93 | 109 | 90 |
111 | Гольяново | 76 | 112 | 107 | 108 | 94 | 100 | 60 | 109 | 113 | 103 |
112 | Беговой | 114 | 68 | 53 | 62 | 114 | 111 | 112 | 72 | 79 | 96 |
113 | Капотня | 110 | 85 | 108 | 113 | 91 | 110 | 93 | 113 | 101 | 110 |
114 | Бирюлёво Западное | 104 | 100 | 79 | 114 | 81 | 113 | 71 | 102 | 114 | 106 |
[1]Респондентам было предложено оценить свой район по каждому из критериев по 7-балльной системе. Для удобства восприятия результаты исследования были переведены в 5-балльную систему.
Related News
Новые законы в недвижимости и жкх
В октябре 2024 года были введены новые законы и подзаконные акты: ✅ Многим управляющим компаниям,Read More
Семейная ипотека, круг сужается
Программа льготной ипотеки заметно повлияла на поддержку и стимулирование спроса. У застройщиков количество ипотечных сделокRead More
Comments are Closed