Рейтинг доступности аренды в 75 городах России
Эксперты портала Domofond.ru проанализировали данные Domofond.ru и Avito о средней заработной плате населения и ценах предложения в сфере аренды жилья в 75 крупнейших городах страны и определили, в каких городах аренда жилой недвижимости наиболее доступна
В среднем по России семьи из двух работающих человек тратят на аренду однокомнатного жилья от 14% до 35% своего ежемесячного дохода. Годом ранее минимальный показатель составлял 17%, то есть за 12 месяцев аренда «однушек» в ряде российских городов стала доступнее. При этом прямой зависимости между зарплатами граждан и долей расходов на аренду не прослеживается.
Доступное жилье: наиболее выгодные арендные ставки — в Нижнем Тагиле
Топ-10 городов с наиболее доступными однокомнатными квартирами в аренду | ||||
Город | Средняя заработная плата, руб./мес. | Доход семьи из двух работающих человек, руб./мес. | Средняя ставка аренды однокомнатной квартиры, 35 кв. м., руб./мес. | Доступность аренды |
НижнийТагил | 29 213 | 58 426 | 8283 | 14% |
Пенза | 29 742 | 59 484 | 8769 | 15% |
Стерлитамак | 24 813 | 49 626 | 7325 | 15% |
Курск | 26 327 | 52 654 | 7907 | 15% |
Курган | 26 742 | 53 484 | 8054 | 15% |
Магнитогорск | 25 271 | 50 542 | 7791 | 15% |
Саранск | 28 013 | 56 026 | 8712 | 16% |
Киров | 27 527 | 55 054 | 8681 | 16% |
Вологда | 29 023 | 58 046 | 9321 | 16% |
Волжский | 23 671 | 47 342 | 7629 | 16% |
По данным Domofond.ru, городом с наиболее доступными однокомнатными квартирами стал Нижний Тагил. На оплату жилья местные семьи тратят в среднем 14% от своего дохода. При этом по уровню заработков город находится на 39 месте (29,2 тыс. руб. в месяц). В то же время, достаточно низкая арендная ставка позволила Нижнему Тагилу оказаться на вершине рейтинга.
В большинстве других городов из топ-10 семьи тратят на аренду однокомнатного жилья в среднем 15% дохода в месяц. К таким населенным пунктам относятся Пенза, Стерлитамак, Курск, Курган и Магнитогорск. Замыкают список лидеров Саранск, Киров, Вологда и Волжский, где семья из двух работающих человек платит за жилье в среднем 16% ежемесячного дохода.
Регионы невыгодной аренды: лидируют курортные города, Москва и Санкт-Петербург
Результаты анализа показывают, что городом с наименее доступными для населения однокомнатными квартирами является Симферополь. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в столице Крыма составляет 22,8 тыс. рублей в месяц, что дороже, чем в большинстве городов России. При этом средний уровень дохода в Симферополе хотя и выше общероссийского, но незначительно. В результате семья с двумя работающими взрослыми платит за проживание в городе в среднем 35% от своего дохода.
В других курортных городах ситуация складывается несколько лучше для арендаторов. Так, в Севастополе доступность однокомнатных квартир составляет 30%, а в Сочи — 28%.
Москва и Санкт-Петербург также оказались на последних строках рейтинга. Семьи с двумя работающими взрослыми тратят на аренду квартир в столице примерно 33% от дохода. Традиционно, в Москве фиксируются самые высокие зарплаты (в среднем 51,6 тыс. рублей в месяц), однако и арендные ставки в городе также являются самыми большими по стране, и в результате по доступности аренды недвижимости столица уступает многим другим городам России.
Топ-10 городов с наименее доступными однокомнатными квартирами в аренду | ||||
Город | Средняя заработная плата, руб./мес. | Доход семьи из двух работающих человек, руб./мес. | Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры, 35 кв. м., руб./мес. | Доступность аренды |
Астрахань | 23 571 | 47 142 | 11484 | 24% |
Сургут | 39 965 | 79 930 | 19481 | 24% |
Казань | 31 910 | 63 820 | 15726 | 25% |
Чита | 26 145 | 52 290 | 12919 | 25% |
Хабаровск | 37 475 | 74 950 | 19722 | 26% |
Санкт-Петербург | 43 309 | 86 618 | 22977 | 27% |
Сочи | 41 233 | 82 466 | 23326 | 28% |
Севастополь | 33 093 | 66 186 | 20066 | 30% |
Москва | 51 556 | 103 112 | 34460 | 33% |
Симферополь | 32 448 | 64 896 | 22829 | 35% |
«В среднем жители российских городов тратят на аренду около пятой части ежемесячного дохода. В крупных городах этот показатель выше, равно как и в населенных пунктах с выраженной сезонностью спроса на съемное жилье. В результате аренда в курортных городах наименее доступна для местных жителей», — комментирует Анна Березина, руководитель проекта Domofond.ru.
О Domofond.ru
Domofond.ru – это ведущий сайт для поиска недвижимости по всей России: база новостроек, квартиры на продажу и в аренду, загородная недвижимость, коммерческая недвижимость. На сайте представлена аналитика рынка, инструменты для оценки стоимости жилья, рейтинги городов и районов на основе оценок местных жителей, отзывы жителей о своих районах, а также советы о покупке, продаже и аренде жилья, которые легко применить на практике.
Для СМИ и посетителей сайта разработаны аналитические инструменты. В разделе «Цены»http://www.domofond.ru/tsenyможно узнать средние цены на продажу и аренду жилья в любом городе России. Сервис онлайн-оценки квартир «Domofond Оценка»http://www.domofond.ru/ozenkaпоможет за несколько минут получить информацию об ориентировочной стоимости конкретной квартиры. База Domofond.ru включает миллионы объявлений о продаже и аренде квартир и домов во всех регионах страны.
.
Приложение
Топ-75 городов с наиболее доступными однокомнатными квартирами в аренду | Данные о доступности аренды двухкомнатных квартир | ||||||
Место в рейтинге | Город | Средняя заработная плата, руб./мес. | Доход семьи из 2 работающих человек, руб./мес. | Средняя ставка аренды однокомнатной квартиры, руб./мес. | Доступность аренды однокомнатной квартиры | Средняя ставка аренды двухкомнатной квартиры, руб./мес. | Доступность аренды двухкомнатной квартиры |
1 | НижнийТагил | 29 213 | 58 426 | 8283 | 14% | 11441 | 20% |
2 | Пенза | 29 742 | 59 484 | 8769 | 15% | 11846 | 20% |
3 | Стерлитамак | 24 813 | 49 626 | 7325 | 15% | 10238 | 21% |
4 | Курск | 26 327 | 52 654 | 7907 | 15% | 10448 | 20% |
5 | Курган | 26 742 | 53 484 | 8054 | 15% | 10748 | 20% |
6 | Магнитогорск | 25 271 | 50 542 | 7791 | 15% | 10084 | 20% |
7 | Саранск | 28 013 | 56 026 | 8712 | 16% | 13012 | 23% |
8 | Киров | 27 527 | 55 054 | 8681 | 16% | 11554 | 21% |
9 | Вологда | 29 023 | 58 046 | 9321 | 16% | 12384 | 21% |
10 | Волжский | 23 671 | 47 342 | 7629 | 16% | 10031 | 21% |
11 | Череповец | 29 388 | 58 776 | 9490 | 16% | 15347 | 26% |
12 | Брянск | 27 392 | 54 784 | 9015 | 16% | 11196 | 20% |
13 | Липецк | 27 702 | 55 404 | 9418 | 17% | 11926 | 22% |
14 | Ставрополь | 28 104 | 56 208 | 9613 | 17% | 13137 | 23% |
15 | Иваново | 28 668 | 57 336 | 9815 | 17% | 11656 | 20% |
16 | Ярославль | 30 332 | 60 664 | 10451 | 17% | 14134 | 23% |
17 | Орел | 26 007 | 52 014 | 9011 | 17% | 11250 | 22% |
18 | Чебоксары | 27 912 | 55 824 | 9687 | 17% | 12779 | 23% |
19 | Ульяновск | 27 933 | 55 866 | 9839 | 18% | 13545 | 24% |
20 | Тольятти | 27 241 | 54 482 | 9624 | 18% | 14824 | 27% |
21 | Омск | 28 279 | 56 558 | 10095 | 18% | 14030 | 25% |
22 | Владивосток | 37 889 | 75 778 | 13543 | 18% | 20621 | 27% |
23 | Кемерово | 27 130 | 54 260 | 9795 | 18% | 14206 | 26% |
24 | НабережныеЧелны | 30 163 | 60 326 | 10936 | 18% | 14647 | 24% |
25 | Кострома | 26 370 | 52 740 | 9646 | 18% | 12214 | 23% |
26 | Новокузнецк | 26 075 | 52 150 | 9566 | 18% | 12421 | 24% |
27 | Смоленск | 28 260 | 56 520 | 10383 | 18% | 13067 | 23% |
28 | Челябинск | 30 053 | 60 106 | 11176 | 19% | 15925 | 26% |
29 | Ижевск | 27 191 | 54 382 | 10240 | 19% | 13843 | 25% |
30 | Воронеж | 29 236 | 58 472 | 11015 | 19% | 14994 | 26% |
31 | Тамбов | 25 888 | 51 776 | 9754 | 19% | 13377 | 26% |
32 | Владимир | 29 920 | 59 840 | 11494 | 19% | 15213 | 25% |
33 | Белгород | 28 533 | 57 066 | 11039 | 19% | 14949 | 26% |
34 | Петрозаводск | 28 089 | 56 178 | 10927 | 19% | 14441 | 26% |
35 | Красноярск | 31 419 | 62 838 | 12321 | 20% | 19157 | 30% |
36 | Калуга | 32 462 | 64 924 | 12807 | 20% | 17165 | 26% |
37 | Барнаул | 26 637 | 53 274 | 10586 | 20% | 14163 | 27% |
38 | Рязань | 30 839 | 61 678 | 12342 | 20% | 15548 | 25% |
39 | Калининград | 33 354 | 66 708 | 13410 | 20% | 17415 | 26% |
40 | Саратов | 28 368 | 56 736 | 11407 | 20% | 14720 | 26% |
41 | Тверь | 31 280 | 62 560 | 12678 | 20% | 16458 | 26% |
42 | Тюмень | 32 856 | 65 712 | 13425 | 20% | 18543 | 28% |
43 | Улан-Удэ | 27 563 | 55 126 | 11265 | 20% | 14485 | 26% |
44 | Пермь | 29 911 | 59 822 | 12309 | 21% | 16766 | 28% |
45 | Мурманск | 34 823 | 69 646 | 14453 | 21% | 18695 | 27% |
46 | Оренбург | 25 506 | 51 012 | 10671 | 21% | 13623 | 27% |
47 | Тула | 32 779 | 65 558 | 13760 | 21% | 17170 | 26% |
48 | Подольск | 45 129 | 90 258 | 19095 | 21% | 23661 | 26% |
49 | Краснодар | 33 723 | 67 446 | 14311 | 21% | 20230 | 30% |
50 | Ростов-на-Дону | 32 799 | 65 598 | 14176 | 22% | 19351 | 29% |
51 | Грозный | 27 698 | 55 396 | 11984 | 22% | 16034 | 29% |
52 | НижнийНовгород | 32 099 | 64 198 | 13929 | 22% | 19862 | 31% |
53 | Волгоград | 27 284 | 54 568 | 11853 | 22% | 15520 | 28% |
54 | Томск | 26 631 | 53 262 | 11579 | 22% | 16606 | 31% |
55 | Махачкала | 28 810 | 57 620 | 12703 | 22% | 17164 | 30% |
56 | Нижневартовск | 39 133 | 78 266 | 17353 | 22% | 22841 | 29% |
57 | Новосибирск | 33 169 | 66 338 | 14732 | 22% | 20557 | 31% |
58 | Уфа | 32 206 | 64 412 | 14487 | 22% | 19798 | 31% |
59 | Балашиха | 43 246 | 86 492 | 19520 | 23% | 24277 | 28% |
60 | Архангельск | 31 706 | 63 412 | 14748 | 23% | 18584 | 29% |
61 | Иркутск | 30 533 | 61 066 | 14268 | 23% | 18268 | 30% |
62 | Екатеринбург | 35 807 | 71 614 | 16768 | 23% | 21150 | 30% |
63 | Владикавказ | 23 977 | 47 954 | 11532 | 24% | 15056 | 31% |
64 | Самара | 31 380 | 62 760 | 15173 | 24% | 21372 | 34% |
65 | Новороссийск | 31 819 | 63 638 | 15426 | 24% | 20687 | 33% |
66 | Астрахань | 23 571 | 47 142 | 11484 | 24% | 18085 | 38% |
67 | Сургут | 39 965 | 79 930 | 19481 | 24% | 24294 | 30% |
68 | Казань | 31 910 | 63 820 | 15726 | 25% | 21329 | 33% |
69 | Чита | 26 145 | 52 290 | 12919 | 25% | 15738 | 30% |
70 | Хабаровск | 37 475 | 74 950 | 19722 | 26% | 26090 | 35% |
71 | Санкт-Петербург | 43 309 | 86 618 | 22977 | 27% | 34208 | 39% |
72 | Сочи | 41 233 | 82 466 | 23326 | 28% | 36938 | 45% |
73 | Севастополь | 33 093 | 66 186 | 20066 | 30% | 26533 | 40% |
74 | Москва | 51 556 | 103 112 | 34460 | 33% | 45854 | 44% |
75 | Симферополь | 32 448 | 64 896 | 22829 | 35% | 30239 | 47% |
Средний доход семьи, в которой работают два человека, определялся на основе данных «Avito Работа» о средних заработных платах.
Средняя цена аренды квартир за месяц определялась на основе цен предложения аренды, представленных наDomofond.ru.
Доступность жилья представлена как отношение средней стоимости аренды одно- или двухкомнатной квартиры к среднему доходу семьи, в которой работают два человека.
При составлении рейтинга за основу взяты данные по однокомнатным квартирам, поскольку для семьи из двух человек данный вариант съемного жилья представляется наиболее распространенным. Полный рейтинг по доступности одно- и двухкомнатных квартир находится в Приложении.
Related News
Новые законы в недвижимости и жкх
В октябре 2024 года были введены новые законы и подзаконные акты: ✅ Многим управляющим компаниям,Read More
Семейная ипотека, круг сужается
Программа льготной ипотеки заметно повлияла на поддержку и стимулирование спроса. У застройщиков количество ипотечных сделокRead More
Comments are Closed