Комнаты все меньше интересуют россиян: снизился спрос на самое дешевое жилье
Аналитики портала Domofond.ru проанализировали изменения доли спроса на покупку комнат в крупных городах и в России в целом. За год этот показатель в стране снизился на 8,7 процентных пункта. Отрицательная динамика отмечена в 44 городах: больше других интерес к комнатам упал в Волгограде — на 45,4 п. п. Выросла доля спроса в 31 городе; максимально — в Ставрополе, на 35,4 п. п.
Согласно данным Domofond.ru, с января 2019 по январь 2020 года доля спроса на комнаты в России снизилась на 8,7 п. п. Из 76 городов рейтинга положительная динамика доли спроса отмечена в 31 в диапазоне от 0,6 до 35,4 п. п. В 44 городах этот показатель снизился на величину от 0,6 до 45,4 п. п.
Ставрополь и Кемерово — лидеры по росту доли спроса на комнаты
Среди городов с положительной динамикой доли спроса на комнаты первое место занял Ставрополь с ростом на 35,4 п. п. Немного отстает от него Кемерово: здесь подъем составил 35,3 п. п. На третьем месте Челябинск, где доля спроса на комнаты за год прибавила 30,8 п. п. Его сосед по региону, Магнитогорск, замыкает топ-10 с 19,1 п. п.
№ | Город | Регион | Динамика доли спроса на комнаты за год, п. п. |
1 | Ставрополь | Ставропольский край | 35,4 |
2 | Кемерово | Кемеровская область | 35,3 |
3 | Челябинск | Челябинская область | 30,8 |
4 | Грозный | Чеченская Республика | 28,9 |
5 | Ростов-на-Дону | Ростовская область | 28,5 |
6 | Рязань | Рязанская область | 28,2 |
7 | Ульяновск | Ульяновская область | 23,2 |
8 | Мурманск | Мурманская область | 21,2 |
9 | Тула | Тульская область | 19,5 |
10 | Магнитогорск | Челябинская область | 19,1 |
Более чем на 40 п. п. упала доля спроса на комнаты в Волгограде, Нижневартовске, Химках и Волжском
Максимальное снижение доли спроса на комнаты, на 45,4 п. п., зафиксировано в Волгограде. Второе с конца место в рейтинге занял Нижневартовск: здесь интерес покупателей к комнатам упал на 43,4 п. п. В конец рейтинга попали и Химки, где доля спроса упала на 42,8 п. п. Десятку городов с интенсивным уменьшением востребованности комнат замыкает Вологда, где доля самого дешевого жилья уменьшилась за год на 31,1 п. п.
№ | Город | Регион | Динамика доли спроса на комнаты за год, п. п. |
76 | Волгоград | Волгоградская область | -45,4 |
75 | Нижневартовск | Ханты-Мансийский АО | -43,4 |
74 | Химки | Московская область | -42,8 |
73 | Волжский | Волгоградская область | -40,5 |
72 | Оренбург | Оренбургская область | -37,4 |
71 | Тольятти | Самарская область | -37,1 |
70 | Смоленск | Смоленская область | -33,8 |
69 | Ярославль | Ярославская область | -33,3 |
68 | Белгород | Белгородская область | -31,8 |
67 | Вологда | Вологодская область | -31,1 |
Годовая динамика доли спроса на комнаты в городах-миллионниках
Только шесть миллионников могут похвастать положительной динамикой доли спроса на комнаты. С 30,8 п. п. роста первое место среди них занял Челябинск. В Ростове-на-Дону интенсивность роста доли спроса несколько меньше: 28,5 п. п. Этот город занял второе место. На третьем оказался Новосибирск с 4,8 п. п. Незначительно отстали от него Воронеж и Краснодар: 4,4 и 4,2 п. п. соответственно. Казань с 3,2 п. п. заняла последнее место.
В десяти миллионниках динамика доли спроса на комнаты отрицательная. И если в Екатеринбурге она составила только 0,7 п. п., то в Санкт-Петербурге — уже 2,4. Больше других снизился интерес покупателей в Волгограде — сразу на 45,4 п. п. В Москве снижение не столь сильное: на 6,9 п. п.
№ | Город | Регион | Динамика доли спроса на комнаты за год, п. п. |
3 | Челябинск | Челябинская область | 30,8 |
5 | Ростов-на-Дону | Ростовская область | 28,5 |
24 | Новосибирск | Новосибирская область | 4,8 |
25 | Воронеж | Воронежская область | 4,4 |
26 | Краснодар | Краснодарский край | 4,2 |
28 | Казань | Татарстан | 3,2 |
34 | Екатеринбург | Свердловская область | -0,7 |
35 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | -2,4 |
40 | Пермь | Пермский край | -4,4 |
45 | Москва | Москва | -6,9 |
46 | Омск | Омская область | -6,9 |
48 | Нижний Новгород | Нижегородская область | -8,7 |
53 | Красноярск | Красноярский край | -13,8 |
58 | Уфа | Башкортостан | -18,9 |
60 | Самара | Самарская область | -19,5 |
76 | Волгоград | Волгоградская область | -45,4 |
Интерес к покупке комнат снизился за год как в целом по стране, так и в большинстве крупных городов. Вероятно, это обусловлено нереализованными ожиданиями относительно цен на недвижимость в России. Негативные прогнозы, в которых говорилось о резком росте стоимости вторичного жилья, не оправдывались в течение всего года. А по его итогам жилье подорожало только на 4%. Если учесть, что за этот период стала доступнее ипотека, и покупатели получали возможность взять кредит на покупку квартир и домов, снижение спроса на комнаты вполне объяснимо.
Приложение
Рейтинг городов России по интенсивности динамики спроса на комнаты (январь 2019 – январь 2020 гг.)
№ | Город | Регион | Динамика доли спроса на комнаты за год, п. п. |
1 | Ставрополь | Ставропольский край | 35,4 |
2 | Кемерово | Кемеровская область | 35,3 |
3 | Челябинск | Челябинская область | 30,8 |
4 | Грозный | Чеченская Республика | 28,9 |
5 | Ростов-на-Дону | Ростовская область | 28,5 |
6 | Рязань | Рязанская область | 28,2 |
7 | Ульяновск | Ульяновская область | 23,2 |
8 | Мурманск | Мурманская область | 21,2 |
9 | Тула | Тульская область | 19,5 |
10 | Магнитогорск | Челябинская область | 19,1 |
11 | Калуга | Калужская область | 18,4 |
12 | Чита | Забайкальский край | 17,5 |
13 | Тюмень | Тюменская область | 16,7 |
14 | Тамбов | Тамбовская область | 15,2 |
15 | Набережные Челны | Татарстан | 14,5 |
16 | Иркутск | Иркутская область | 14,1 |
17 | Саранск | Мордовия | 13,7 |
18 | Пенза | Пензенская область | 13 |
19 | Астрахань | Астраханская область | 10,5 |
20 | Хабаровск | Хабаровский край | 9,6 |
21 | Махачкала | Дагестан | 9,3 |
22 | Новокузнецк | Кемеровская область | 8,7 |
23 | Балашиха | Московская область | 7,3 |
24 | Новосибирск | Новосибирская область | 4,8 |
25 | Воронеж | Воронежская область | 4,4 |
26 | Краснодар | Краснодарский край | 4,2 |
27 | Курск | Курская область | 3,8 |
28 | Казань | Татарстан | 3,2 |
29 | Ижевск | Удмуртия | 1,7 |
30 | Сургут | Ханты-Мансийский АО | 1,7 |
31 | Симферополь | Крым | 0,6 |
32 | Якутск | Саха (Якутия) | 0 |
33 | Петрозаводск | Карелия | -0,6 |
34 | Екатеринбург | Свердловская область | -0,7 |
35 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | -2,4 |
36 | Калининград | Калининградская область | -2,5 |
37 | Барнаул | Алтайский край | -2,7 |
38 | Нижний Тагил | Свердловская область | -2,9 |
39 | Курган | Курганская область | -3,3 |
40 | Пермь | Пермский край | -4,4 |
41 | Череповец | Вологодская область | -4,5 |
42 | Липецк | Липецкая область | -5,1 |
43 | Томск | Томская область | -5,2 |
44 | Иваново | Ивановская область | -5,9 |
45 | Москва | Москва | -6,9 |
46 | Омск | Омская область | -6,9 |
47 | Владимир | Владимирская область | -8,5 |
48 | Нижний Новгород | Нижегородская область | -8,7 |
49 | Брянск | Брянская область | -11,1 |
50 | Саратов | Саратовская область | -11,8 |
51 | Архангельск | Архангельская область | -12,6 |
52 | Севастополь | Крым | -13,1 |
53 | Красноярск | Красноярский край | -13,8 |
54 | Чебоксары | Чувашия | -13,8 |
55 | Орёл | Орловская область | -14,5 |
56 | Киров | Калужская область | -17,5 |
57 | Улан-Удэ | Бурятия | -18,7 |
58 | Уфа | Башкортостан | -18,9 |
59 | Владикавказ | Северная Осетия | -18,9 |
60 | Самара | Самарская область | -19,5 |
61 | Стерлитамак | Башкортостан | -21,3 |
62 | Подольск | Московская область | -22,8 |
63 | Кострома | Костромская область | -25,5 |
64 | Тверь | Тверская область | -26,2 |
65 | Йошкар-Ола | Марий Эл | -30,4 |
66 | Новороссийск | Краснодарский край | -30,8 |
67 | Вологда | Вологодская область | -31,1 |
68 | Белгород | Белгородская область | -31,8 |
69 | Ярославль | Ярославская область | -33,3 |
70 | Смоленск | Смоленская область | -33,8 |
71 | Тольятти | Самарская область | -37,1 |
72 | Оренбург | Оренбургская область | -37,4 |
73 | Волжский | Волгоградская область | -40,5 |
74 | Химки | Московская область | -42,8 |
75 | Нижневартовск | Ханты-Мансийский АО | -43,4 |
76 | Волгоград | Волгоградская область | -45,4 |
Related News
Новые законы в недвижимости и жкх
В октябре 2024 года были введены новые законы и подзаконные акты: ✅ Многим управляющим компаниям,Read More
Семейная ипотека, круг сужается
Программа льготной ипотеки заметно повлияла на поддержку и стимулирование спроса. У застройщиков количество ипотечных сделокRead More
Comments are Closed