Подмосковье — лидер по высоте новостроек
В Подмосковье и Ленинградской области самые высокие многоквартирные дома
Портал недвижимости Domofond.ru выяснил, в каких городах России строят самые высокие новостройки и где расположены самые высокие дома из вторичного сегмента. В ходе исследования была рассчитана средняя (медианная) этажность зданий, в которых продаются новые квартиры или вторичное жилье. В целом по России она составила 16 этажей для новостроек и 5 этажей для «вторички». Максимальная средняя высота новых домов (25 этажей) — в подмосковных Котельниках и Одинцове. Самая многоэтажная «вторичка» (18 этажей) — в Кудрине и Мурине, молодых городах Ленинградской области.
Средняя высота новостроек в Подмосковье — 25 этажей
Медианная этажность новостроек была рассчитана для 64 городов страны. Лидерами оказались подмосковные города Котельники и Одинцово, где строят дома высотой 25 этажей. Немного, на три этажа, отстают от них Кудрово (Ленинградская область) и Москва. В топ-10 городов по высоте новостроек также попали подмосковные Люберцы и бывший пригород Санкт-Петербурга, Мурино: они замыкают список с показателем в 18 этажей.
Топ-10 городов по высоте новостроек с квартирами на продажу
| № | Город | Регион | Медианная этажность |
| 1 | Котельники | Подмосковье | 25 |
| 2 | Одинцово | Подмосковье | 25 |
| 3 | Кудрово | Ленинградская область | 22 |
| 4 | Москва | Москва | 22 |
| 5 | Ростов-на-Дону | Ростовская область | 20 |
| 6 | Екатеринбург | Свердловская область | 19 |
| 7 | Казань | Татарстан | 19 |
| 8 | Уфа | Башкортостан | 19 |
| 9 | Люберцы | Подмосковье | 18 |
| 10 | Мурино | Ленинградская область | 18 |
Самые низкие новостройки — во Владикавказе: всего шесть этажей. Чуть более высокими, в семь этажей, строят многоквартирные дома в Геленджике и подмосковном Пироговском.
Подмосковье и окрестности Санкт-Петербурга — лидеры по высоте вторичного жилья
Средняя этажность домов на вторичном рынке была рассчитана для 176 городов. Лидерами по высоте остаются самые молодые города Ленинградской области — Кудрово и Мурино. Здесь медианная этажность «вторички» составила 18 этажей. Позиции с третьей по десятую в топ-10 занимают подмосковные города. Из них максимальные 17 этажей — в Балашихе, Видном, Люберцах, Одинцове и Химках, а минимальные 14 этажей — в Мытищах.
Топ-10 городов с самыми высокими домами на вторичном рынке
| № | Город | Регион | Медианная этажность |
| 1 | Кудрово | Ленинградская область | 18 |
| 2 | Мурино | Ленинградская область | 18 |
| 3 | Балашиха | Подмосковье | 17 |
| 4 | Видное | Подмосковье | 17 |
| 5 | Люберцы | Подмосковье | 17 |
| 6 | Одинцово | Подмосковье | 17 |
| 7 | Химки | Подмосковье | 17 |
| 8 | Красногорск | Подмосковье | 16 |
| 9 | Домодедово | Подмосковье | 15 |
| 10 | Мытищи | Подмосковье | 14 |
Минимальная медианная высота многоквартирных домов на вторичном рынке — пять этажей. Она отмечена в 95 городах.
Этажность новостроек и вторичного жилья в городах-миллионниках
Самые высокие новостройки среди городов-миллионников — в Москве. Медианная этажность новых домов в столице составила 22 этажа. В Ростове-на-Дону возводят новые дома со средней выстой 20 этажей, а в Екатеринбурге — 19. Миллионником с самыми маленькими новостройками оказался Челябинск. Здесь медианная высота новостроек — всего 10 этажей.
На вторичном рынке самые высокие дома также в Москве — 13 этажей. В Краснодаре зафиксирован показатель в 11 этажей, а в Новосибирске — 10. Самая низкая, шестиэтажная «вторичка» — в Омске.
Средняя высота новостроек в городах-миллионниках
|
Средняя высота «вторички» в городах-миллионниках
|
О Domofond.ru
Domofond.ru – это ведущий сайт для поиска недвижимости по всей России: база новостроек, квартиры на продажу и в аренду, загородная недвижимость, коммерческая недвижимость. На сайте представлена аналитика рынка, инструменты для оценки стоимости жилья, рейтинги городов и районов на основе оценок местных жителей, отзывы жителей о своих районах, а также советы о покупке, продаже и аренде жилья, которые легко применить на практике.
Для СМИ и посетителей сайта разработаны аналитические инструменты. В разделе «Цены» http://www.domofond.ru/tseny можно узнать средние цены на продажу и аренду жилья в любом городе России. Сервис онлайн-оценки квартир «Domofond Оценка» http://www.domofond.ru/ozenka поможет за несколько минут получить информацию об ориентировочной стоимости конкретной квартиры. База Domofond.ru включает миллионы объявлений о продаже и аренде квартир и домов во всех регионах страны.
Приложение
Рейтинг населенных пунктов России по средней этажности новостроек
| № | Город | Регион | Медианная этажность |
| 1 | Котельники | Подмосковье | 25 |
| 2 | Одинцово | Подмосковье | 25 |
| 3 | Кудрово | Ленинградская область | 22 |
| 4 | Москва | Москва | 22 |
| 5 | Ростов-на-Дону | Ростовская область | 20 |
| 6 | Екатеринбург | Свердловская область | 19 |
| 7 | Казань | Татарстан | 19 |
| 8 | Уфа | Башкортостан | 19 |
| 9 | Люберцы | Подмосковье | 18 |
| 10 | Мурино | Ленинградская область | 18 |
| 11 | Рязань | Рязанская область | 18 |
| 12 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 18 |
| 13 | Балашиха | Подмосковье | 17 |
| 14 | Видное | Подмосковье | 17 |
| 15 | Владимир | Владимирская область | 17 |
| 16 | Воронеж | Воронежская область | 17 |
| 17 | Иваново | Ивановская область | 17 |
| 18 | Ижевск | Удмуртия | 17 |
| 19 | Королев | Подмосковье | 17 |
| 20 | Краснодар | Краснодарский край | 17 |
| 21 | Красноярск | Красноярский край | 17 |
| 22 | Липецк | Липецкая область | 17 |
| 23 | Мытищи | Подмосковье | 17 |
| 24 | Набережные Челны | Татарстан | 17 |
| 25 | Новосибирск | Новосибирская область | 17 |
| 26 | Оренбург | Оренбургская область | 17 |
| 27 | Пермь | Пермский край | 17 |
| 28 | Самара | Самарская область | 17 |
| 29 | Сургут | Ханты-Мансийский АО | 17 |
| 30 | Барнаул | Алтайский край | 16 |
| 31 | Волгоград | Волгоградская область | 16 |
| 32 | Иркутск | Иркутская область | 16 |
| 33 | Коммунарка | Подмосковье | 16 |
| 34 | Новороссийск | Краснодарский край | 16 |
| 35 | Ставрополь | Ставропольский край | 16 |
| 36 | Тюмень | Тюменская область | 16 |
| 37 | Чебоксары | Чувашия | 16 |
| 38 | Киров | Кировская область | 15 |
| 39 | Красногорск | Подмосковье | 15 |
| 40 | Анапа | Краснодарский край | 14 |
| 41 | Брянск | Брянская область | 14 |
| 42 | Тула | Тульская область | 14 |
| 43 | Воскресенское | Подмосковье | 13 |
| 44 | Калуга | Калужская область | 13 |
| 45 | Нижний Новгород | Нижегородская область | 12 |
| 46 | Тверь | Тверская область | 12 |
| 47 | Махачкала | Дагестан | 11 |
| 48 | Каспийск | Дагестан | 10 |
| 49 | Саратов | Саратовская область | 10 |
| 50 | Симферополь | Крым | 10 |
| 51 | Смоленск | Смоленская область | 10 |
| 52 | Челябинск | Челябинская область | 10 |
| 53 | Ярославль | Ярославская область | 10 |
| 54 | Йошкар-Ола | Марий Эл | 9 |
| 55 | Калининград | Калиниградская область | 9 |
| 56 | Кострома | Костромская область | 9 |
| 57 | Нальчик | Кабардино-Балкария | 9 |
| 58 | Псков | Псковская область | 9 |
| 59 | Севастополь | Крым | 9 |
| 60 | Сочи | Краснодарский край | 9 |
| 61 | Ульяновск | Ульяновская область | 9 |
| 62 | Геленджик | Краснодарский край | 7 |
| 63 | Пироговский | Подмосковье | 7 |
| 64 | Владикавказ | Северная Осетия | 6 |
Рейтинг населенных пунктов России по средней этажности домов на вторичном рынке
| № | Город | Регион | Этажность |
| 1 | Кудрово | Ленинградская область | 18 |
| 2 | Мурино | Ленинградская область | 18 |
| 3 | Балашиха | Подмосковье | 17 |
| 4 | Видное | Подмосковье | 17 |
| 5 | Люберцы | Подмосковье | 17 |
| 6 | Одинцово | Подмосковье | 17 |
| 7 | Химки | Подмосковье | 17 |
| 8 | Красногорск | Подмосковье | 16 |
| 9 | Домодедово | Подмосковье | 15 |
| 10 | Мытищи | Подмосковье | 14 |
| 11 | Раменское | Подмосковье | 14 |
| 12 | Москва | Москва | 13 |
| 13 | Краснодар | Краснодарский край | 11 |
| 14 | Королев | Подмосковье | 10 |
| 15 | Новосибирск | Новосибирская область | 10 |
| 16 | Пушкино | Подмосковье | 10 |
| 17 | Ростов-на-Дону | Ростовская область | 10 |
| 18 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 10 |
| 19 | Ставрополь | Ставропольский край | 10 |
| 20 | Тюмень | Тюменская область | 10 |
| 21 | Щёлково | Подмосковье | 10 |
| 22 | Анапа | Краснодарский край | 9 |
| 23 | Балаково | Саратовская область | 9 |
| 24 | Барнаул | Алтайский край | 9 |
| 25 | Белгород | Белгородская область | 9 |
| 26 | Брянск | Брянская область | 9 |
| 27 | Волгоград | Волгоградская область | 9 |
| 28 | Волгодонск | Ростовская область | 9 |
| 29 | Воронеж | Воронежская область | 9 |
| 30 | Дмитров | Подмосковье | 9 |
| 31 | Екатеринбург | Свердловская область | 9 |
| 32 | Ижевск | Удмуртия | 9 |
| 33 | Казань | Татарстан | 9 |
| 34 | Красноярск | Красноярский край | 9 |
| 35 | Курск | Курская область | 9 |
| 36 | Липецк | Липецкая область | 9 |
| 37 | Мурманск | Мурманская область | 9 |
| 38 | Набережные Челны | Татарстан | 9 |
| 39 | Нефтекамск | Башкортостан | 9 |
| 40 | Нижневартовск | Ханты-Мансийский АО | 9 |
| 41 | Нижнекамск | Татарстан | 9 |
| 42 | Нижний Новгород | Нижегородская область | 9 |
| 43 | Новороссийск | Краснодарский край | 9 |
| 44 | Новочебоксарск | Чувашия | 9 |
| 45 | Норильск | Красноярский край | 9 |
| 46 | Обнинск | Подмосковье | 9 |
| 47 | Орёл | Орловская область | 9 |
| 48 | Оренбург | Оренбургская область | 9 |
| 49 | Пенза | Пензенская область | 9 |
| 50 | Пермь | Пермский край | 9 |
| 51 | Подольск | Подмосковье | 9 |
| 52 | Рязань | Рязанская область | 9 |
| 53 | Самара | Самарская область | 9 |
| 54 | Саранск | Мордовия | 9 |
| 55 | Саратов | Саратовская область | 9 |
| 56 | Смоленск | Смоленская область | 9 |
| 57 | Старый Оскол | Белгородская область | 9 |
| 58 | Сургут | Ханты-Мансийский АО | 9 |
| 59 | Тамбов | Тамбовская область | 9 |
| 60 | Тобольск | Тюменская область | 9 |
| 61 | Тольятти | Самарская область | 9 |
| 62 | Томск | Томская область | 9 |
| 63 | Ульяновск | Ульяновская область | 9 |
| 64 | Уфа | Башкортостан | 9 |
| 65 | Чебоксары | Чувашия | 9 |
| 66 | Челябинск | Челябинская область | 9 |
| 67 | Чехов | Подмосковье | 9 |
| 68 | Энгельс | Саратовская область | 9 |
| 69 | Владимир | Владимирская область | 7 |
| 70 | Геленджик | Краснодарский край | 7 |
| 71 | Кемерово | Кемеровская область | 7 |
| 72 | Махачкала | Дагестан | 7 |
| 73 | Сочи | Краснодарский край | 7 |
| 74 | Ялта | Крым | 7 |
| 75 | Бердск | Новосибирская область | 6 |
| 76 | Йошкар-Ола | Марий Эл | 6 |
| 77 | Киров | Кировская область | 6 |
| 78 | Ногинск | Подмосковье | 6 |
| 79 | Омск | Омская область | 6 |
| 80 | Сыктывкар | Коми | 6 |
| 81 | Тула | Тульская область | 6 |
| 82 | Абакан | Хакасия | 5 |
| 83 | Альметьевск | Татарстан | 5 |
| 84 | Ангарск | Иркутская область | 5 |
| 85 | Арзамас | Нижегородская область | 5 |
| 86 | Армавир | Краснодарский край | 5 |
| 87 | Архангельск | Архангельская область | 5 |
| 88 | Астрахань | Астраханская область | 5 |
| 89 | Батайск | Ростовская область | 5 |
| 90 | Березники | Пермский край | 5 |
| 91 | Березовский | Свердловская область | 5 |
| 92 | Бийск | Алтайский край | 5 |
| 93 | Благовещенск | Амурская область | 5 |
| 94 | Братск | Иркутская область | 5 |
| 95 | Бугульма | Татарстан | 5 |
| 96 | Великий Новгород | Новгородская область | 5 |
| 97 | Владикавказ | Северная Осетия | 5 |
| 98 | Волжский | Волгоградская область | 5 |
| 99 | Вологда | Вологодская область | 5 |
| 100 | Воскресенск | Подмосковье | 5 |
| 101 | Воткинск | Удмуртия | 5 |
| 102 | Грозный | Чечня | 5 |
| 103 | Дзержинск | Нижегородская область | 5 |
| 104 | Димитровград | Ульяновская область | 5 |
| 105 | Евпатория | Крым | 5 |
| 106 | Егорьевск | Подмосковье | 5 |
| 107 | Ейск | Краснодарский край | 5 |
| 108 | Ессентуки | Ставропольский край | 5 |
| 109 | Железногорск | Курская область | 5 |
| 110 | Зеленодольск | Татарстан | 5 |
| 111 | Златоуст | Челябинская область | 5 |
| 112 | Иваново | ивановская область | 5 |
| 113 | Иркутск | Иркутская область | 5 |
| 114 | Калининград | Калининградская область | 5 |
| 115 | Калуга | Калужская область | 5 |
| 116 | Каменск-Уральский | Свердловская область | 5 |
| 117 | Керчь | Крым | 5 |
| 118 | Кинешма | Ивановская область | 5 |
| 119 | Киселевск | Кемеровская область | 5 |
| 120 | Кисловодск | Ставропольский край | 5 |
| 121 | Клин | Подмосковье | 5 |
| 122 | Ковров | Владимирская область | 5 |
| 123 | Коломна | Подмосковье | 5 |
| 124 | Комсомольск-на-Амуре | Хабаровский край | 5 |
| 125 | Копейск | Челябинская область | 5 |
| 126 | Кострома | Костромская область | 5 |
| 127 | Кстово | Нижегородская область | 5 |
| 128 | Курган | Курганская область | 5 |
| 129 | Магадан | Магаданская область | 5 |
| 130 | Магнитогорск | Челябинская область | 5 |
| 131 | Миасс | Челябинская область | 5 |
| 132 | Михайловск | Ставропольский край | 5 |
| 133 | Муром | Владимирская область | 5 |
| 134 | Нальчик | Кабардино-Балкария | 5 |
| 135 | Невинномысск | Ставропольский край | 5 |
| 136 | Нефтеюганск | Ханты-Мансийский АО | 5 |
| 137 | Нижний Тагил | Свердловская область | 5 |
| 138 | Новоалтайск | Алтайский край | 5 |
| 139 | Новокузнецк | Кемеровская область | 5 |
| 140 | Новокуйбышевск | Самарская область | 5 |
| 141 | Новомосковск | Тульская область | 5 |
| 142 | Новочеркасск | Ростовская область | 5 |
| 143 | Ноябрьск | Ямало-Ненецкий АО | 5 |
| 144 | Октябрьский | Подмосковье | 5 |
| 145 | Орехово-Зуево | Подмосковье | 5 |
| 146 | Первоуральск | Свердловская область | 5 |
| 147 | Петрозаводск | Карелия | 5 |
| 148 | Петропавловск-Камчатский | Камчатский край | 5 |
| 149 | Прокопьевск | Кемеровская область | 5 |
| 150 | Псков | Псковская область | 5 |
| 151 | Пятигорск | Ставропольский край | 5 |
| 152 | Рубцовск | Алтайский край | 5 |
| 153 | Рыбинск | Ярославская область | 5 |
| 154 | Салават | Башкортостан | 5 |
| 155 | Севастополь | Крым | 5 |
| 156 | Северодвинск | Архангельская область | 5 |
| 157 | Сергиев Посад | Подмосковье | 5 |
| 158 | Серпухов | Подмосковье | 5 |
| 159 | Симферополь | Крым | 5 |
| 160 | Соликамск | Пермский край | 5 |
| 161 | Стерлитамак | Башкортостан | 5 |
| 162 | Сызрань | Самарская область | 5 |
| 163 | Таганрог | Ростовская область | 5 |
| 164 | Тверь | Тверская область | 5 |
| 165 | Туймазы | Башкортостан | 5 |
| 166 | Улан-Удэ | Бурятия | 5 |
| 167 | Ухта | Коми | 5 |
| 168 | Хабаровск | Хабаровский край | 5 |
| 169 | Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский АО | 5 |
| 170 | Череповец | Вологодская область | 5 |
| 171 | Черкесск | Карачаево-Черкесия | 5 |
| 172 | Чита | Забайкальский край | 5 |
| 173 | Шахты | Ростовская область | 5 |
| 174 | Электросталь | Подмосковье | 5 |
| 175 | Яблоновский | Адыгея | 5 |
| 176 | Ярославль | Ярославская область | 5 |
Related News
Недвижимость Крыма
По словам Екатерины Трухиной, управляющего директора компании МИЭЛЬ «В Симферополе», средняя стоимость однокомнатной квартиры вRead More
Зарплата для ипотеки 2025
Для получения ипотечного кредита на стандартную однокомнатную квартиру в новостройке в городах-миллионниках при текущих процентныхRead More

Comments are Closed