Domofond: только в 20 регионах России аренда дорожает во II квартале 2019
По данным портала недвижимости Domofond.ru, во II квартале 2019 года ставки на аренду квартир в России снизились на 0,9% по сравнению с I кварталом: с 15 843 до 15 694 руб. в месяц за однокомнатную квартиру. Ставки упали в 59, а выросли только в 20 регионах, вошедших в исследование. Сильнее всего цены на аренду снизились в Еврейской АО — на 5,3%. Максимальный рост, на 9,5%, отмечен в Калмыкии. В Москве и Петербурге аренда также подешевела.
Специалисты Domofond.ru изучили динамику цен на аренду однокомнатных квартир в 79 регионах России во II квартале 2019 года. В целом по стране с I по II квартал стоимости найма жилья незначительно, на 0,9%, снизились: с 15 843 до 15 694 руб. за месяц найма однокомнатной квартиры.
Напомним, что в I квартале ставки выросли на 0,5%. Таким образом, рынок аренды жилья в целом по стране остается стабильным.
При этом в апреле цена аренды упала на 0,7% по отношению к предыдущему месяцу, в мае — еще на 0,2%, а в июне снижение прекратилось.
| Март 2019 | Апрель 2019 | Май 2019 | Июнь 2019 | |
| Стоимость аренды, руб./мес. | 15 817 | 15 714 | 15 680 | 15 687 |
| Изменение к марту 2019 | –0,7% | –0,9% | –0,8% | |
| К пред. месяцу | –0,7% | –0,2% | 0,0% |
Динамика ставок по регионам: от +9,5% до -5,3% за квартал
В 20 регионах России арендные ставки во II квартале поднялись. В девяти из них положительная динамика превысила 1,5%, а в шести оказалась больше 3%.
Лидер по темпам роста ставок – Калмыкия: средняя цена аренды однокомнатных квартир в республике выросла на 9,5%. В I квартале она составляла 8 639 руб., а во II — 9 461 руб. Таким образом, в Калмыкии возобновился рост цен на аренду: по итогам 2018 года он составил 11,7%, а в I квартале снизился на 3,9%.
На втором месте Приморский край с ростом на 8,1% — с 14 135 до 15 277 руб., и это после роста на 2,1% в I квартале.
Третье место у Крыма, где ставка поднялась на 6,7% и аренда «однушки» стала обходиться в 20 531 руб. в месяц. Таким образом, Крым с лихвой отыграл потерянные в I квартале 3,2%.
Последнее место в десятке регионов-лидеров у Республики Алтай: здесь цены на аренду поднялись на 1,3%, до 10 972 руб.
10 регионов России — лидеров по росту арендных ставок на однокомнатные квартиры
| Место в рейтинге | Регион | Ставка за месяц в I квартале
2019 |
Ставка за месяц во II квартале 2019 | Динамика |
| 1 | Калмыкия | 8 639 | 9 461 | 9,5% |
| 2 | Приморский край | 14 135 | 15 277 | 8,1% |
| 3 | Крым | 19 239 | 20 531 | 6,7% |
| 4 | Краснодарский край | 15 955 | 16 834 | 5,5% |
| 5 | Магаданская область | 20 842 | 21 495 | 3,1% |
| 6 | Чувашия | 9 345 | 9 628 | 3,0% |
| 7 | Севастополь | 19 879 | 20 460 | 2,9% |
| 8 | Томская область | 11 470 | 11 756 | 2,5% |
| 9 | Ярославская область | 10 620 | 10 840 | 2,1% |
| 10 | Республика Алтай | 10 831 | 10 972 | 1,3% |
Арендные ставки снизились в 59 регионах страны. Из них в девяти отрицательная динамика превысила 3%, а в 29 перешагнула 1,5-процентный порог. В целом ставки в регионах снизились в пределах от 0,1% (Пермский край, Якутия) до 5,3%.
Сильнее всего снизилась стоимость аренды в Еврейской АО — на 5,3%, с 12 668 до 12 001 руб. за однокомнатную квартиру. Можно сказать, что здесь произошла коррекция средней ставки после роста на 6,6% в 2018 году и еще на 3,3% – в I квартале.
На втором месте Пензенская область с отрицательной динамикой 4,6%, здесь месячная аренда «однушки» подешевела с 9 535 до 9 099 руб. Это тоже произошло после роста на 5,2% в 2018-м и на незначительные 0,5% в I квартале.
Третье место у Мордовии. Аренда в республике стала дешевле на 4,4%, средняя ставка опустилась во II квартале до 8 403 руб. Таким образом, в Мордовии падение ставок продолжилось: в I квартале ставки в регионе уже снизились на 2,3%.
Санкт-Петербург вошел в десятку регионов с наибольшим падением цен на аренду: во II квартале ставки здесь упали на 3,2%, до 22 500 руб. за однокомнатную квартиру (после роста на 2,4% в I квартале).
Москва выбыла из лидеров по росту ставок: если в I квартале цена найма в столице поднялась на 5,1%, то во II квартале – снизилась на 0,9%.
10 регионов с максимальным снижением арендных ставок на однокомнатные квартиры
| Место в рейтинге | Регион | Ставка за месяц в I квартале
2019 |
Ставка за месяц во II квартале 2019 | Динамика |
| 79 | Еврейская АО | 12 668 | 12 001 | -5,3% |
| 78 | Пензенская область | 9 535 | 9 099 | -4,6% |
| 77 | Мордовия | 8 793 | 8 403 | -4,4% |
| 76 | Ямало-Ненецкий АО | 23 663 | 22 701 | -4,1% |
| 75 | Ивановская область | 9 261 | 8 944 | -3,4% |
| 74 | Астраханская область | 12 022 | 11 612 | -3,4% |
| 73 | Бурятия | 13 593 | 13 144 | -3,3% |
| 72 | Санкт-Петербург | 23 234 | 22 500 | -3,2% |
| 71 | Калужская область | 14 636 | 14 178 | -3,1% |
| 70 | Новгородская область | 10 217 | 9 919 | -2,9% |
О Domofond.ru
Domofond.ru – это ведущий сайт для поиска недвижимости по всей России. На сайте представлена аналитика рынка, инструменты для оценки стоимости жилья, рейтинги городов и районов на основе оценок местных жителей, отзывы жителей о своих районах, а также советы о покупке, продаже и аренде жилья, которые легко применить на практике.
Для СМИ и посетителей сайта разработаны аналитические инструменты. В разделе «Цены» http://www.domofond.ru/tseny-na-nedvizhimost можно узнать средние цены на продажу и аренду жилья в любом городе России. Сервис онлайн-оценки квартир «Domofond Оценка» http://www.domofond.ru/ozenka поможет за несколько минут получить информацию об ориентировочной стоимости конкретной квартиры. База Domofond.ru включает миллионы объявлений о продаже и аренде квартир и домов во всех регионах страны.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Динамика арендных ставок на 1-комнатные квартиры в регионах во II квартале 2019 года
| Место | Регион | Ставка за месяц в I квартале
2019 |
Ставка за месяц во II квартале 2019 | Динамика |
| 1 | Калмыкия | 8 639 | 9 461 | 9,5% |
| 2 | Приморский край | 14 135 | 15 277 | 8,1% |
| 3 | Крым | 19 239 | 20 531 | 6,7% |
| 4 | Краснодарский край | 15 955 | 16 834 | 5,5% |
| 5 | Магаданская область | 20 842 | 21 495 | 3,1% |
| 6 | Чувашия | 9 345 | 9 628 | 3,0% |
| 7 | Севастополь | 19 879 | 20 460 | 2,9% |
| 8 | Томская область | 11 470 | 11 756 | 2,5% |
| 9 | Ярославская область | 10 620 | 10 840 | 2,1% |
| 10 | Республика Алтай | 10 831 | 10 972 | 1,3% |
| 11 | Курская область | 8 125 | 8 224 | 1,2% |
| 12 | Северная Осетия | 11 875 | 12 007 | 1,1% |
| 13 | Ульяновская область | 10 037 | 10 125 | 0,9% |
| 14 | Новосибирская область | 14 602 | 14 689 | 0,6% |
| 15 | Амурская область | 16 436 | 16 533 | 0,6% |
| 16 | Вологодская область | 10 388 | 10 431 | 0,4% |
| 17 | Орловская область | 8 857 | 8 885 | 0,3% |
| 18 | Владимирская область | 11 536 | 11 549 | 0,1% |
| 19 | Рязанская область | 12 275 | 12 283 | 0,1% |
| 20 | Тамбовская область | 9 686 | 9 691 | 0,1% |
| 21 | Саха (Якутия) | 21 609 | 21 583 | -0,1% |
| 22 | Пермский край | 12 206 | 12 189 | -0,1% |
| 23 | Хакасия | 10 912 | 10 894 | -0,2% |
| 24 | Тюменская область | 14 260 | 14 229 | -0,2% |
| 25 | Калининградская область | 13 715 | 13 679 | -0,3% |
| 26 | Московская область | 21 022 | 20 935 | -0,4% |
| 27 | Дагестан | 12 698 | 12 631 | -0,5% |
| 28 | Свердловская область | 15 234 | 15 131 | -0,7% |
| 29 | Мурманская область | 14 960 | 14 858 | -0,7% |
| 30 | Брянская область | 8 901 | 8 840 | -0,7% |
| 31 | Алтайский край | 10 750 | 10 675 | -0,7% |
| 32 | Омская область | 10 916 | 10 831 | -0,8% |
| 33 | Москва | 36 464 | 36 121 | -0,9% |
| 34 | Воронежская область | 10 608 | 10 507 | -1,0% |
| 35 | Ставропольский край | 10 155 | 10 057 | -1,0% |
| 36 | Курганская область | 8 376 | 8 295 | -1,0% |
| 37 | Карачаево-Черкесия | 11 612 | 11 488 | -1,1% |
| 38 | Камчатский край | 21 962 | 21 725 | -1,1% |
| 39 | Саратовская область | 10 241 | 10 129 | -1,1% |
| 40 | Коми | 13 809 | 13 651 | -1,1% |
| 41 | Белгородская область | 11 215 | 11 069 | -1,3% |
| 42 | Красноярский край | 13 264 | 13 087 | -1,3% |
| 43 | Иркутская область | 14 109 | 13 918 | -1,4% |
| 44 | Смоленская область | 10 645 | 10 499 | -1,4% |
| 45 | Псковская область | 8 803 | 8 681 | -1,4% |
| 46 | Костромская область | 9 621 | 9 485 | -1,4% |
| 47 | Марий Эл | 9 213 | 9 078 | -1,5% |
| 48 | Тульская область | 13 365 | 13 164 | -1,5% |
| 49 | Татарстан | 14 227 | 14 013 | -1,5% |
| 50 | Липецкая область | 9 343 | 9 199 | -1,5% |
| 51 | Тверская область | 13 043 | 12 833 | -1,6% |
| 52 | Оренбургская область | 10 665 | 10 492 | -1,6% |
| 53 | Нижегородская область | 13 108 | 12 893 | -1,6% |
| 54 | Челябинская область | 10 556 | 10 363 | -1,8% |
| 55 | Кемеровская область | 10 248 | 10 054 | -1,9% |
| 56 | Архангельская область | 15 082 | 14 792 | -1,9% |
| 57 | Ростовская область | 12 636 | 12 393 | -1,9% |
| 58 | Удмуртия | 10 933 | 10 720 | -1,9% |
| 59 | Самарская область | 12 266 | 12 007 | -2,1% |
| 60 | Кировская область | 8 814 | 8 627 | -2,1% |
| 61 | Ханты-Мансийский АО | 19 321 | 18 843 | -2,5% |
| 62 | Забайкальский край | 14 507 | 14 147 | -2,5% |
| 63 | Кабардино-Балкария | 12 237 | 11 922 | -2,6% |
| 64 | Башкортостан | 12 908 | 12 564 | -2,7% |
| 65 | Карелия | 11 605 | 11 295 | -2,7% |
| 66 | Ленинградская область | 15 867 | 15 439 | -2,7% |
| 67 | Волгоградская область | 10 887 | 10 589 | -2,7% |
| 68 | Адыгея | 10 383 | 10 094 | -2,8% |
| 69 | Хабаровский край | 20 016 | 19 451 | -2,8% |
| 70 | Новгородская область | 10 217 | 9 919 | -2,9% |
| 71 | Калужская область | 14 636 | 14 178 | -3,1% |
| 72 | Санкт-Петербург | 23 234 | 22 500 | -3,2% |
| 73 | Бурятия | 13 593 | 13 144 | -3,3% |
| 74 | Астраханская область | 12 022 | 11 612 | -3,4% |
| 75 | Ивановская область | 9 261 | 8 944 | -3,4% |
| 76 | Ямало-Ненецкий АО | 23 663 | 22 701 | -4,1% |
| 77 | Мордовия | 8 793 | 8 403 | -4,4% |
| 78 | Пензенская область | 9 535 | 9 099 | -4,6% |
| 79 | Еврейская АО | 12 668 | 12 001 | -5,3% |
Related News
Недвижимость Крыма
По словам Екатерины Трухиной, управляющего директора компании МИЭЛЬ «В Симферополе», средняя стоимость однокомнатной квартиры вRead More
Зарплата для ипотеки 2025
Для получения ипотечного кредита на стандартную однокомнатную квартиру в новостройке в городах-миллионниках при текущих процентныхRead More

Comments are Closed