Рейтинг 50 городов России по стоимости квадратного метра в новостройках
Эксперты портала Domofond.ru подсчитали средние цены предложения на квартиры в новостройках в августе 2017 г. и сравнили их с аналогичным показателем прошлого года. По итогам исследования был составлен рейтинг 50 крупнейших городов России по стоимости кв. метра в новостройках.
Города с наиболее высокими ценами на квартиры в новостройках
Как и годом ранее, первые строки рейтинга заняли Москва, населенные пункты Московской области, Санкт-Петербург, а также города Приволжского федерального округа и Юга России. Москва по-прежнему остается городом с самыми дорогими новостройками: за год средняя стоимость кв. метра выросла на 1,6% – с 222,9 тыс. руб. в августе 2016 г. до 226,4 тыс. руб. в августе 2017 г.
Вторую строку рейтинга занял Санкт-Петербург. В Северной столице средняя цена кв. метра в новостройках также выросла – до 105 тыс. руб. со 103 тыс. руб. годом ранее.
Замыкает тройку лидеров Сочи, который в августе 2016 г. был лишь на 4-м месте. Стоимость кв. метра жилья в новых домах в столице Олимпийских игр – 2014 составила 82,6 тыс. руб.
Балашиха, годом ранее входившая в топ-3, опустилась на 4-ю строку из-за того, что средняя цена квартир в новостройках снизилась более чем на 9%. Севастополь и Хабаровск поменялись в рейтинге местами: крымский город переместился с 5-го на 6-е место, а Хабаровск оказался на 5-й позиции со средней ценой 72,1 тыс. руб. за кв. метр. В число городов с наиболее высокой средней ценой предложения вошли также Уфа, Нижний Новгород, Казань и Екатеринбург.
Топ-10 городов России по стоимости кв. метра в новостройках
| 2016 г. | 2017 г. | ||||||
| Город | Стоимость, руб / кв. м | Место в рейтинге | Динамика | Место в рейтинге | Стоимость, руб / кв. м | Город | |
| Москва | 222 881 | 1 | 0 | 1 | 226 376 | Москва | |
| Санкт-Петербург | 102 981 | 2 | 0 | 2 | 104 919 | Санкт-Петербург | |
| Балашиха | 81 860 | 3 | -1 | 3 | 82 620 | Сочи | |
| Сочи | 81 473 | 4 | +1 | 4 | 74 209 | Балашиха | |
| Севастополь | 78 024 | 5 | -1 | 5 | 72 145 | Хабаровск | |
| Хабаровск | 76 489 | 6 | +1 | 6 | 71 924 | Севастополь | |
| Екатеринбург | 71 082 | 7 | 0 | 7 | 67 319 | Екатеринбург | |
| Нижний Новгород | 68 948 | 8 | -1 | 8 | 65 706 | Казань | |
| Казань | 65 523 | 9 | +1 | 9 | 64 591 | Нижний Новгород | |
| Калининград | 57 728 | 10 | -4 | 10 | 59 510 | Уфа | |
Города с самыми низкими ценами на квартиры в новостройках
Замыкают рейтинг преимущественно города Центрального, Приволжского и Северо-Кавказского федеральных округов. За год десятку покинул Липецк, с 45-го места в рейтинге переместившийся на 39-е. Махачкала потеряла семь позиций и оказалась в десятке городов с самыми дешевыми квартирами в новостройках, причем сразу на 44-й позиции. Квартиры в столице Дагестана потеряли в цене почти 12%.
Стоит отметить, что на пяти последних позициях рейтинга остались те же города, что и годом ранее: Оренбург, Ставрополь, Саратов, Брянск. Среди 50 городов, вошедших в рейтинг, самой низкой оказалась средняя цена кв. метра в Магнитогорске. Приобрести кв. метр в новостройках города можно в среднем за 28,7 тыс. руб. – в 8 раз дешевле, чем в Москве.
10 городов с минимальной стоимостью кв. метра в новостройках
| 2016 г. | 2017 г. | ||||||
| Город | Стоимость, руб / кв. м | Место в рейтинге | Динамика | Место в рейтинге | Стоимость, руб / кв. м | Город | |
| Челябинск | 41 547 | 41 | -4 | 41 | 39 106 | Рязань | |
| Рязань | 40 924 | 42 | +1 | 42 | 38 297 | Новокузнецк | |
| Новокузнецк | 40 225 | 43 | +1 | 43 | 37 861 | Ульяновск | |
| Ульяновск | 39 924 | 44 | +1 | 44 | 37 751 | Махачкала | |
| Липецк | 39 348 | 45 | +6 | 45 | 37 457 | Челябинск | |
| Оренбург | 38 729 | 46 | 0 | 46 | 36 628 | Оренбург | |
| Ставрополь | 37 490 | 47 | 0 | 47 | 36 333 | Ставрополь | |
| Саратов | 33 945 | 48 | 0 | 48 | 31 216 | Саратов | |
| Брянск | 33 905 | 49 | 0 | 49 | 31 041 | Брянск | |
| Магнитогорск | 31 907 | 50 | 0 | 50 | 28 714 | Магнитогорск | |
Наиболее заметные перемещения в рейтинге: Краснодар укрепляет позиции, Волгоград – теряет
Среди крупных российских городов наиболее заметно укрепил место в рейтинге Краснодар, который поднялся с 34-й и 26-ю строку. Однако перемещение произошло за счет других городов: в самом Краснодаре средняя стоимость предложения за кв. метр жилья в новостройках снизилась на 0,1%. Волгоград, напротив, потерял 9 позиций, Махачкала – 7. Самара и Тула опустились на 5 строк по сравнению с прошлым годом.
Наиболее заметные перемещения в рейтинге
| Город | Изменение позиции в рейтинге |
| Краснодар | 8 |
| Липецк | 6 |
| Пермь | 5 |
| Самара | -5 |
| Тула | -5 |
| Махачкала | -7 |
| Волгоград | -9 |
О Domofond.ru
Domofond.ru – это ведущий сайт для поиска недвижимости по всей России: база новостроек, квартиры на продажу и в аренду, загородная недвижимость, коммерческая недвижимость. На сайте представлена аналитика рынка, инструменты для оценки стоимости жилья, рейтинги городов и районов на основе оценок местных жителей, отзывы жителей о своих районах, а также советы о покупке, продаже и аренде жилья, которые легко применить на практике.
Для СМИ и посетителей сайта разработаны аналитические инструменты. В разделе «Цены» http://www.domofond.ru/tseny можно узнать средние цены на продажу и аренду жилья в любом городе России. Сервис онлайн-оценки квартир «Domofond Оценка» http://www.domofond.ru/ozenka поможет за несколько минут получить информацию об ориентировочной стоимости конкретной квартиры. База Domofond.ru включает миллионы объявлений о продаже и аренде квартир и домов во всех регионах страны.
Приложение
Рейтинг 50 крупнейших городов России по стоимости кв. м в новостройках
| 2016 г. | Динамика | 2017 г. | ||||
| Топ-50 | Стоимость, руб / кв. м | Место в рейтинге | Место в рейтинге | Стоимость, руб / кв. м | Топ-50 | |
| Москва | 222 881 | 1 | 0 | 1 | 226 376 | Москва |
| Санкт-Петербург | 102 981 | 2 | 0 | 2 | 104 919 | Санкт-Петербург |
| Балашиха | 81 860 | 3 | -1 | 3 | 82 620 | Сочи |
| Сочи | 81 473 | 4 | +1 | 4 | 74 209 | Балашиха |
| Севастополь | 78 024 | 5 | -1 | 5 | 72 145 | Хабаровск |
| Хабаровск | 76 489 | 6 | +1 | 6 | 71 924 | Севастополь |
| Екатеринбург | 71 082 | 7 | 0 | 7 | 67 319 | Екатеринбург |
| Нижний Новгород | 68 948 | 8 | -1 | 8 | 65 706 | Казань |
| Казань | 65 523 | 9 | +1 | 9 | 64 591 | Нижний Новгород |
| Калининград | 57 728 | 10 | -4 | 10 | 59 510 | Уфа |
| Уфа | 56 256 | 11 | +1 | 11 | 53 570 | Тюмень |
| Белгород | 54 872 | 12 | 0 | 12 | 53 118 | Белгород |
| Тюмень | 54 682 | 13 | +2 | 13 | 52 549 | Новосибирск |
| Новосибирск | 53 894 | 14 | +1 | 14 | 52 008 | Калининград |
| Самара | 52 410 | 15 | -5 | 15 | 50 961 | Томск |
| Ростов-на-Дону | 52 145 | 16 | -2 | 16 | 50 673 | Иркутск |
| Тула | 52 033 | 17 | -5 | 17 | 50 663 | Пермь |
| Томск | 50 995 | 18 | +3 | 18 | 50 003 | Ростов-на-Дону |
| Улан-Удэ | 50 732 | 19 | -4 | 19 | 49 002 | Ярославль |
| Иркутск | 50 660 | 20 | +4 | 20 | 48 079 | Самара |
| Красноярск | 50 614 | 21 | 0 | 21 | 47 612 | Красноярск |
| Пермь | 49 821 | 22 | +5 | 22 | 47 454 | Тула |
| Ярославль | 48 798 | 23 | +4 | 23 | 47 014 | Улан-Удэ |
| Тверь | 47 203 | 24 | -4 | 24 | 46 678 | Ижевск |
| Волгоград | 46 629 | 25 | -9 | 25 | 45 845 | Набережные Челны |
| Набережные Челны | 45 784 | 26 | +1 | 26 | 44 479 | Краснодар |
| Ижевск | 45 479 | 27 | +3 | 27 | 44 002 | Кемерово |
| Барнаул | 45 362 | 28 | -4 | 28 | 43 680 | Тверь |
| Воронеж | 45 293 | 29 | 0 | 29 | 43 623 | Воронеж |
| Кемерово | 45 291 | 30 | +3 | 30 | 43 483 | Омск |
| Чебоксары | 45 202 | 31 | +2 | 31 | 43 270 | Астрахань |
| Астрахань | 45 131 | 32 | +1 | 32 | 43 227 | Барнаул |
| Омск | 44 609 | 33 | +3 | 33 | 41 527 | Чебоксары |
| Краснодар | 44 506 | 34 | +8 | 34 | 41 268 | Волгоград |
| Пенза | 44 128 | 35 | 0 | 35 | 40 519 | Пенза |
| Тольятти | 43 233 | 36 | -2 | 36 | 40 042 | Киров |
| Махачкала | 42 734 | 37 | -7 | 37 | 39 940 | Курск |
| Курск | 42 363 | 38 | +1 | 38 | 39 723 | Тольятти |
| Иваново | 41 772 | 39 | -1 | 39 | 39 552 | Липецк |
| Киров | 41 764 | 40 | +4 | 40 | 39 433 | Иваново |
| Челябинск | 41 547 | 41 | -4 | 41 | 39 106 | Рязань |
| Рязань | 40 924 | 42 | +1 | 42 | 38 297 | Новокузнецк |
| Новокузнецк | 40 225 | 43 | +1 | 43 | 37 861 | Ульяновск |
| Ульяновск | 39 924 | 44 | +1 | 44 | 37 751 | Махачкала |
| Липецк | 39 348 | 45 | +6 | 45 | 37 457 | Челябинск |
| Оренбург | 38 729 | 46 | 0 | 46 | 36 628 | Оренбург |
| Ставрополь | 37 490 | 47 | 0 | 47 | 36 333 | Ставрополь |
| Саратов | 33 945 | 48 | 0 | 48 | 31 216 | Саратов |
| Брянск | 33 905 | 49 | 0 | 49 | 31 041 | Брянск |
| Магнитогорск | 31 907 | 50 | 0 | 50 | 28 714 | Магнитогорск |
Related News
Недвижимость Крыма
По словам Екатерины Трухиной, управляющего директора компании МИЭЛЬ «В Симферополе», средняя стоимость однокомнатной квартиры вRead More
Зарплата для ипотеки 2025
Для получения ипотечного кредита на стандартную однокомнатную квартиру в новостройке в городах-миллионниках при текущих процентныхRead More

Comments are Closed