Main Menu





В каких городах доступнее переезд из однокомнатной квартиры в двухкомнатную



Коттедж, дача

Аналитики портала недвижимости Domofond.ru выяснили, насколько отличаются цены на однокомнатные и двухкомнатные квартиры на вторичном рынке в России в целом, а также в крупных городах страны. В среднем переезд из «однушки» в «двушку» обойдется в 585 779 руб. В рейтинге из 78 крупных городов лидирующие места поделили Архангельск и Смоленск, где разница в цене между однокомнатной и двухкомнатной квартирами составила 300 000 руб. Последнее место — у столицы. В Москве дополнительная комната обойдется в 3 199 945 руб.; это больше, чем средняя стоимость «двушки» в 42 крупных городах.

Согласно данным портала недвижимости Domofond.ru, разница цен между однокомнатными и двухкомнатными квартирами в среднем по России составляет 585 779 руб. Столько придется заплатить, чтобы переехать из «однушки» площадью 35 кв. м в «двушку» 49,2 кв. м. В 28 крупных городах размер доплаты меньше, а в 50 — превышает эту сумму.

Архангельск и Смоленск — города с самой маленькой разницей цен на «однушки» и «двушки»

Первое место в рейтинге городов с самым дешевым переездом из однокомнатной в двухкомнатную квартиру поделили между собой Архангельск и Смоленск. И там, и там разница в цене составила 300 000 руб. За ними следует Орел, где улучшение жилищных условий обойдется в 360 000 руб. На четвертой позиции — Иваново: дополнительная комната обойдется в этом городе на 10 тыс. руб. дороже, чем в Орле.

Последние места в десятке поделили Магнитогорск и Кострома: средняя стоимость переезда здесь — 450 000 руб. Однако если в Магнитогорске доплата составляет почти половину от стоимости однокомнатной квартиры, то в Костроме — меньше трети.

 

Топ-10 городов России, где разница цен на однокомнатные и двухкомнатные квартиры минимальна

Город Регион Цена 1-комнатной квартиры, руб. Январь 2020 Средняя площадь 1-комнатной квартиры, кв. м Цена 2-комнатной квартиры, руб. Январь 2020 Средняя площадь 2-комнатной квартиры, кв. м Сколько придется доплатить
1 Архангельск Архангельская область 2 100 000 31 2 400 000 45 300 000
2 Смоленск Смоленская область 1 600 000 38 1 900 000 51 300 000
3 Орел Орловская область 1 590 000 36 1 950 000 50 360 000
4 Иваново Ивановская область 1 480 000 32,9 1 850 000 45,7 370 000
5 Йошкар-Ола Марий Эл 1 400 000 35,8 1 800 000 52,4 400 000
6 Волжский Волгоградская область 1 280 000 32 1 700 000 44,3 420 000
7 Киров Кировская область 1 450 000 31 1 880 000 45,3 430 000
8 Волгоград Волгоградская область 1 700 000 34 2 140 000 47,6 440 000
9 Кострома Костромская область 1 650 000 34 2 100 000 48 450 000
10 Магнитогорск Челябинская область 1 000 000 32 1 450 000 48 450 000

 

В Архангельске за 300 000 руб. доплаты переезжающие получают прибавку в 14 кв. м, в Смоленске — на «квадрат» меньше. А в Магнитогорске, который занимает десятое место, 450 000 руб. позволят увеличить площадь жилья сразу на 16 кв. м. Больше других в топ-10 получат жители Йошкар-Олы — 16,6 кв. м за 400 000 руб.

 

В Москве и Сочи переезд из «однушки» в «двушку» обойдется дороже всего

Самая большая доплата за двухкомнатную квартиру — в Москве. За переезд в «двушку» в столице придется отдать 3 199 945 руб. Следом идет Сочи. В курортном городе разница цен на «однушки» и «двушки» составляет 2 000 000 руб. Третье с конца место — у Санкт-Петербурга: 1 800 001 руб. нужно заплатить, чтобы сменить здесь однокомнатную 37-метровую квартиру на двухкомнатную площадью 55 метров.

 

В топ-10 городов с самой большой стоимостью переезда Московскую область представляют Химки, Балашиха и Подольск, которые занимают в общем рейтинге 75-е, 74-е и 72-е места соответственно.

 

Последнее место в этой части списка занял Новороссийск, где разница в цене между «однушкой» и «двушкой» составила чуть больше миллиона рублей. То есть в два раза меньше, чем у соседа по региону — курортного Сочи.

 

Топ-10 городов России, где разница цен на однокомнатные и двухкомнатные квартиры максимальная

Город Регион Цена 1-комнатной квартиры, руб. Январь 2020 Средняя площадь 1-комнатной квартиры, кв. м Цена 2-комнатной квартиры, руб. Январь 2020 Средняя площадь 2-комнатной квартиры, кв. м Сколько придется доплатить
78 Москва Москва 6 900 000 37 10 099 945 53,7 3 199 945
77 Сочи Краснодарский край 3 600 000 35 5 600 000 53,3 2 000 000
76 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 4 499 999 37 6 300 000 55 1 800 001
75 Химки Московская область 5 100 000 39 6 750 000 56,6 1 650 000
74 Балашиха Московская область 3 935 325 38,9 5 300 000 56 1 364 675
73 Владивосток Приморский край 4 100 000 33,2 5 400 000 47,7 1 300 000
72 Подольск Московская область 3 690 000 37,8 4 900 000 53,9 1 210 000
71 Якутск Саха (Якутия) 3 100 000 37 4 300 000 53 1 200 000
70 Тюмень Тюменская область 2 600 000 37 3 770 000 57 1 170 000
69 Новороссийск Краснодарский край 2 488 000 37 3 500 000 54 1 012 000

 

Разница цен между однокомнатными и двухкомнатными квартирами в городах-миллионниках

Самым недорогим будет переезд из «однушки» в «двушку» в Волгограде: доплата здесь составляет 440 000 руб. За ним расположилась Пермь, где за 520 000 руб. можно увеличить жилплощадь на 12 кв. м. Следом в рейтинге городов-миллионников идут Нижний Новгород и Омск. 

 

Список городов-миллионников замыкают Москва и Санкт-Петербург. Намного отстают от них Казань и Новосибирск с 950 000 руб. доплаты за «двушку».

 

Город Регион Цена 1-комнатной квартиры, руб. Январь 2020 Средняя площадь 1-комнатной квартиры, кв. м Цена 2-комнатной квартиры, руб. Январь 2020 Средняя площадь 2-комнатной квартиры, кв. м Сколько придется доплатить
8 Волгоград Волгоградская область 1 700 000 34 2 140 000 47,6 440 000
22 Пермь Пермский край 1 980 000 34 2 500 000 46 520 000
26 Нижний Новгород Нижегородская область 2 300 000 33 2 850 000 45,8 550 000
27 Омск Омская область 1 500 000 33,2 2 050 000 47 550 000
28 Челябинск Челябинская область 1 380 000 34 1 950 000 51 570 000
34 Екатеринбург Свердловская область 2 650 000 35 3 279 800 47,6 629 800
37 Воронеж Воронежская область 1 800 000 37,6 2 450 000 52,1 650 000
46 Самара Самарская область 1 880 000 34 2 590 000 48 710 000
51 Ростов-на-Дону Ростовская область 2 100 000 36 2 850 000 52 750 000
55 Уфа Башкортостан 2 500 000 36 3 300 000 48 800 000
59 Красноярск Красноярский край 2 100 000 34,2 2 950 000 52 850 000
64 Краснодар Краснодарский край 2 050 000 39 2 961 007 57 911 007
66 Новосибирск Новосибирская область 2 550 000 36,9 3 500 000 52,1 950 000
67 Казань Татарстан 3 050 000 36 4 000 000 52,5 950 000
76 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 4 499 999 37 6 300 000 55 1 800 001
78 Москва Москва 6 900 000 37 10 099 945 53,7 3 199 945

 

О Domofond.ru

 

Domofond.ru – это ведущий сайт для поиска недвижимости по всей России: база новостроек, квартиры на продажу и в аренду, загородная недвижимость, коммерческая недвижимость. На сайте представлена аналитика рынка, инструменты для оценки стоимости жилья, рейтинги городов и районов на основе оценок местных жителей, отзывы жителей о своих районах, а также советы о покупке, продаже и аренде жилья, которые легко применить на практике. 

Для СМИ и посетителей сайта разработаны аналитические инструменты. В разделе «Цены» http://www.domofond.ru/tseny можно узнать средние цены на продажу и аренду жилья в любом городе России. Сервис онлайн-оценки квартир «Domofond Оценка» http://www.domofond.ru/ozenka поможет за несколько минут получить информацию об ориентировочной стоимости конкретной квартиры. База Domofond.ru включает миллионы объявлений о продаже и аренде квартир и домов во всех регионах страны.

 

Приложение

Рейтинг городов России по разнице цен на однокомнатные и двухкомнатные квартиры на вторичном рынке

Город Регион Цена 1-комнатной квартиры, руб. Январь 2020 Средняя площадь 1-комнатной квартиры, кв. м Цена 2-комнатной квартиры, руб. Январь 2020 Средняя площадь 2-комнатной квартиры, кв. м Сколько придется доплатить
1 Архангельск Архангельская область 2 100 000 31 2 400 000 45 300 000
2 Смоленск Смоленская область 1 600 000 38 1 900 000 51 300 000
3 Орёл Орловская область 1 590 000 36 1 950 000 50 360 000
4 Иваново Ивановская область 1 480 000 32,9 1 850 000 45,7 370 000
5 Йошкар-Ола Марий Эл 1 400 000 35,8 1 800 000 52,4 400 000
6 Волжский Волгоградская область 1 280 000 32 1 700 000 44,3 420 000
7 Киров Кировская область 1 450 000 31 1 880 000 45,3 430 000
8 Волгоград Волгоградская область 1 700 000 34 2 140 000 47,6 440 000
9 Кострома Костромская область 1 650 000 34 2 100 000 48 450 000
10 Магнитогорск Челябинская область 1 000 000 32 1 450 000 48 450 000
11 Оренбург Оренбургская область 1 699 999 37 2 150 000 50 450 001
12 Рязань Рязанская область 1 649 000 34,1 2 100 000 50 451 000
13 Нижний Тагил Свердловская область 1 100 000 31,4 1 560 000 45 460 000
14 Тольятти Самарская область 1 450 000 34 1 925 000 48 475 000
15 Брянск Брянская область 1 400 000 37,3 1 890 000 51,6 490 000
16 Курган Курганская область 1 160 000 32 1 650 000 46,8 490 000
17 Набережные Челны Татарстан 2 100 000 36 2 600 000 51 500 000
18 Тверь Тверская область 1 998 809 37,6 2 500 000 50 501 191
19 Череповец Вологодская область 1 350 000 33,9 1 860 000 47 510 000
20 Ижевск Удмуртия 1 750 000 32,7 2 260 000 45 510 000
21 Владимир Владимирская область 1 970 000 37 2 490 000 52,8 520 000
22 Пермь Пермский край 1 980 000 34 2 500 000 46 520 000
23 Ульяновск Ульяновская область 1 500 000 35 2 040 000 51 540 000
24 Астрахань Астраханская область 1 350 000 32 1 900 000 49 550 000
25 Петрозаводск Карелия 1 740 000 34,6 2 290 000 48 550 000
26 Нижний Новгород Нижегородская область 2 300 000 33 2 850 000 45,8 550 000
27 Омск Омская область 1 500 000 33,2 2 050 000 47 550 000
28 Челябинск Челябинская область 1 380 000 34 1 950 000 51 570 000
29 Тула Тульская область 2 300 000 35 2 890 000 48 590 000
30 Стерлитамак Башкортостан 1 450 000 34 2 050 000 49 600 000
31 Вологда Вологодская область 1 550 000 34 2 150 000 48,7 600 000
32 Владикавказ Северная Осетия 1 400 000 32 2 000 000 50 600 000
33 Саратов Саратовская область 1 450 000 36 2 060 000 50 610 000
34 Екатеринбург Свердловская область 2 650 000 35 3 279 800 47,6 629 800
35 Саранск Мордовия 1 570 000 34 2 200 000 49 630 000
36 Улан-Удэ Бурятия 1 700 000 33 2 350 000 46 650 000
37 Воронеж Воронежская область 1 800 000 37,6 2 450 000 52,1 650 000
38 Новокузнецк Кемеровская область 1 200 000 31 1 850 000 45 650 000
39 Курск Курская область 1 650 000 36 2 300 000 48 650 000
40 Пенза Пензенская область 1 650 000 35 2 300 000 52 650 000
41 Тамбов Тамбовская область 1 630 000 36 2 300 000 52 670 000
42 Иркутск Иркутская область 2 400 000 35 3 100 000 47 700 000
43 Калуга Калужская область 1 900 000 34 2 600 000 49 700 000
44 Ярославль Ярославская область 1 700 000 34 2 400 000 49 700 000
45 Барнаул Алтайский край 1 750 000 33 2 460 000 49,2 710 000
46 Самара Самарская область 1 880 000 34 2 590 000 48 710 000
47 Калининград Калининградская область 2 250 000 38 2 998 000 54 748 000
48 Симферополь Крым 2 850 000 34,9 3 600 000 49 750 000
49 Липецк Липецкая область 1 500 000 34 2 250 000 50 750 000
50 Мурманск Мурманская область 1 750 000 31 2 500 000 45 750 000
51 Ростов-на-Дону Ростовская область 2 100 000 36 2 850 000 52 750 000
52 Грозный Чеченская Республика 1 250 000 32 2 000 000 48 750 000
53 Чебоксары Чувашия 1 750 000 36,5 2 500 000 55 750 000
54 Белгород Белгородская область 2 200 000 35 2 980 000 52 780 000
55 Уфа Башкортостан 2 500 000 36 3 300 000 48 800 000
56 Чита Забайкальский край 1 620 000 32,1 2 450 000 48 830 000
57 Махачкала Дагестан 1 900 000 42,7 2 750 000 57 850 000
58 Кемерово Кемеровская область 1 300 000 31 2 150 000 46 850 000
59 Красноярск Красноярский край 2 100 000 34,2 2 950 000 52 850 000
60 Ставрополь Ставропольский край 1 820 000 38 2 700 000 57 880 000
61 Хабаровск Хабаровский край 2 900 000 33 3 780 000 48,2 880 000
62 Нижневартовск Ханты-Мансийский АО 2 370 000 38,4 3 250 000 54,9 880 000
63 Томск Томская область 1 850 000 32 2 750 000 50,4 900 000
64 Краснодар Краснодарский край 2 050 000 39 2 961 007 57 911 007
65 Севастополь Крым 3 450 000 38 4 400 000 53 950 000
66 Новосибирск Новосибирская область 2 550 000 36,9 3 500 000 52,1 950 000
67 Казань Татарстан 3 050 000 36 4 000 000 52,5 950 000
68 Сургут Ханты-Мансийский АО 3 300 000 43 4 290 000 56 990 000
69 Новороссийск Краснодарский край 2 488 000 37 3 500 000 54 1 012 000
70 Тюмень Тюменская область 2 600 000 37 3 770 000 57 1 170 000
71 Якутск Саха (Якутия) 3 100 000 37 4 300 000 53 1 200 000
72 Подольск Московская область 3 690 000 37,8 4 900 000 53,9 1 210 000
73 Владивосток Приморский край 4 100 000 33,2 5 400 000 47,7 1 300 000
74 Балашиха Московская область 3 935 325 38,9 5 300 000 56 1 364 675
75 Химки Московская область 5 100 000 39 6 750 000 56,6 1 650 000
76 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 4 499 999 37 6 300 000 55 1 800 001
77 Сочи Краснодарский край 3 600 000 35 5 600 000 53,3 2 000 000
78 Москва Москва 6 900 000 37 10 099 945 53,7 3 199 945

 






Comments are Closed