Как долго можно снимать двухкомнатную квартиру по цене нового MacBook Pro 16
Компания Apple 13 ноября представила MacBook Pro 16. Стоимость новинки в максимальной комплектации равна 6 099 USD, или 393 тыс. руб. Специалисты портала недвижимости Domofond.ru посчитали, сколько месяцев можно арендовать двухкомнатную квартиру в 77 крупных городах на эти деньги. Выяснилось, что дольше всего снимать квартиру по цене нового Macbook получится в Курске (37 месяцев). В Москве при средней ставке 75 328 руб. в месяц этих денег хватит только на 5 месяцев.
Города, где за MacBook Pro 16 можно снимать «двушку» больше 2 с половиной лет
Заявленная стоимость нового Macbook Pro 16 (в максимальной комплектации) позволит арендовать «двушку» в Курске и Волжском (Волгоградская область) в течение 37 месяцев. После оплаты аренды у квартиросъемщика в Курске останется на руках еще 4 611 руб., а в Волжском — 1 800 руб. На третьем месте Стерлитамак (Башкортостан), где новый ноутбук Apple окупит три года аренды двухкомнатной квартиры.
| № | Город | Регион | Цена аренды 2-комнатной квартиры, руб/мес. | Сколько месяцев можно снимать квартиру на цену MacBook Pro 16 |
| 1 | Курск | Курская область | 10 497 | 37 |
| 2 | Волжский | Волгоградская область | 10 573 | 37 |
| 3 | Стерлитамак | Башкортостан | 10 800 | 36 |
| 4 | Орел | Орловская область | 11 248 | 34 |
| 5 | Брянск | Брянская область | 11 266 | 34 |
| 6 | Кострома | Костромская область | 11 777 | 33 |
| 7 | Иваново | Ивановская область | 12 286 | 32 |
| 8 | Курган | Курганская область | 12 313 | 31 |
| 9 | Пенза | Пензенская область | 12 334 | 31 |
| 10 | Саранск | Мордовия | 12 346 | 31 |
| 11 | Киров | Кировская область | 12 654 | 31 |
| 12 | Липецк | Липецкая область | 12 688 | 31 |
Города, где стоимость MacBook Pro покроет не больше года аренды
В Москве денег, которые покупатель отдаст за 16-дюймовый MacBook Pro в максимальной комплектации, хватит только на 5 месяцев аренды. В Санкт-Петербурге при цене найма двухкомнатной квартиры в 39 279 руб., этой суммы будет достаточно уже на 10 месяцев, после чего у квартиросъемщика останется 210 руб. Столько же получится снимать «двушку» в подмосковных Химках. Здесь при ставке в 37 712 руб. в месяц у арендатора по истечении срока аренда останется 15 880 руб.
| № | Город | Регион | Цена аренды 2-комнатной квартиры, руб/мес. | Сколько месяцев можно снимать квартиру на цену MacBook Pro 16 |
| 77 | Москва | Москва | 75 328 | 5 |
| 76 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 39 279 | 10 |
| 75 | Химки | Московская область | 37 712 | 10 |
| 74 | Владивосток | Приморский край | 37 090 | 10 |
| 73 | Сочи | Краснодарский край | 31 777 | 12 |
| 72 | Хабаровск | Хабаровский край | 30 609 | 12 |
Сроки аренды «двушки» за цену MacBook Pro 16 в городах-миллионерах
Сэкономив на покупке нового ноутбука от Apple, можно более двух лет (26 месяцев) снимать «двушку» в Волгограде: в рейтинге российских городов-миллионеров он занял первое место по длительности аренды. На втором месте Челябинск, где этих денег хватит на 25 месяцев. На третьем — Омск, где по цене ноутбука можно арендовать квартиру на 2 года.
| № | Город | Регион | Цена аренды 2-комнатной квартиры, руб/мес. | Сколько месяцев можно снимать квартиру на цену MacBook Pro 16 |
| 21 | Волгоград | Волгоградская область | 14 747 | 26 |
| 26 | Челябинск | Челябинская область | 15 409 | 25 |
| 34 | Омск | Омская область | 16 251 | 24 |
| 38 | Воронеж | Воронежская область | 17 621 | 22 |
| 43 | Пермь | Пермский край | 18 763 | 20 |
| 45 | Самара | Самарская область | 19 512 | 20 |
| 46 | Ростов-на-Дону | Ростовская область | 19 550 | 20 |
| 50 | Уфа | Башкортостан | 20 279 | 19 |
| 54 | Нижний Новгород | Нижегородская область | 20 930 | 18 |
| 56 | Краснодар | Краснодарский край | 21 266 | 18 |
| 60 | Красноярск | Красноярский край | 21 818 | 18 |
| 62 | Новосибирск | Новосибирская область | 22 558 | 17 |
| 64 | Екатеринбург | Свердловская область | 24 693 | 15 |
| 65 | Казань | Татарстан | 24 975 | 15 |
| 76 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 39 279 | 10 |
| 77 | Москва | Москва | 75 328 | 5 |
О Domofond.ru
Domofond.ru – это ведущий сайт для поиска недвижимости по всей России: база новостроек, квартиры на продажу и в аренду, загородная недвижимость, коммерческая недвижимость. На сайте представлена аналитика рынка, инструменты для оценки стоимости жилья, рейтинги городов и районов на основе оценок местных жителей, отзывы жителей о своих районах, а также советы о покупке, продаже и аренде жилья, которые легко применить на практике.
Для СМИ и посетителей сайта разработаны аналитические инструменты. В разделе «Цены» http://www.domofond.ru/tseny можно узнать средние цены на продажу и аренду жилья в любом городе России. Сервис онлайн-оценки квартир «Domofond Оценка» http://www.domofond.ru/ozenka поможет за несколько минут получить информацию об ориентировочной стоимости конкретной квартиры. База Domofond.ru включает миллионы объявлений о продаже и аренде квартир и домов во всех регионах страны.
Приложение
Рейтинг городов России по срокам аренды 2-комнатной квартиры за стоимость MacBook Pro 16
| № | Город | Регион | Цена аренды 2-комнатной квартиры, руб/мес. | Сколько месяцев можно снимать квартиру на цену MacBook Pro 16 |
| 1 | Курск | Курская область | 10 497 | 37 |
| 2 | Волжский | Волгоградская область | 10 573 | 37 |
| 3 | Стерлитамак | Башкортостан | 10 800 | 36 |
| 4 | Орел | Орловская область | 11 248 | 34 |
| 5 | Брянск | Брянская область | 11 266 | 34 |
| 6 | Кострома | Костромская область | 11 777 | 33 |
| 7 | Иваново | Ивановская область | 12 286 | 32 |
| 8 | Курган | Курганская область | 12 313 | 31 |
| 9 | Пенза | Пензенская область | 12 334 | 31 |
| 10 | Саранск | Мордовия | 12 346 | 31 |
| 11 | Киров | Кировская область | 12 654 | 31 |
| 12 | Липецк | Липецкая область | 12 688 | 31 |
| 13 | Тамбов | Тамбовская область | 13 004 | 30 |
| 14 | Магнитогорск | Челябинская область | 13 125 | 29 |
| 15 | Нижний Тагил | Свердловская область | 13 250 | 29 |
| 16 | Смоленск | Смоленская область | 13 563 | 29 |
| 17 | Оренбург | Оренбургская область | 13 660 | 28 |
| 18 | Йошкар-Ола | Марий Эл | 13 704 | 28 |
| 19 | Чебоксары | Чувашия | 14 336 | 27 |
| 20 | Ульяновск | Ульяновская область | 14 669 | 26 |
| 21 | Волгоград | Волгоградская область | 14 747 | 26 |
| 22 | Ставрополь | Ставропольский край | 14 840 | 26 |
| 23 | Белгород | Белгородская область | 15 099 | 26 |
| 24 | Ижевск | Удмуртия | 15 164 | 25 |
| 25 | Вологда | Вологодская область | 15 251 | 25 |
| 26 | Челябинск | Челябинская область | 15 409 | 25 |
| 27 | Барнаул | Алтайский край | 15 470 | 25 |
| 28 | Владимир | Владимирская область | 15 584 | 25 |
| 29 | Новокузнецк | Кемеровская область | 15 796 | 24 |
| 30 | Рязань | Рязанская область | 15 805 | 24 |
| 31 | Тольятти | Самарская область | 15 951 | 24 |
| 32 | Саратов | Саратовская область | 15 980 | 24 |
| 33 | Владикавказ | Северная Осетия | 16 211 | 24 |
| 34 | Омск | Омская область | 16 251 | 24 |
| 35 | Ярославль | Ярославская область | 16 549 | 23 |
| 36 | Кемерово | Кемеровская область | 16 761 | 23 |
| 37 | Набережные Челны | Татарстан | 17 145 | 22 |
| 38 | Воронеж | Воронежская область | 17 621 | 22 |
| 39 | Тверь | Тверская область | 17 884 | 22 |
| 40 | Петрозаводск | Карелия | 18 204 | 21 |
| 41 | Махачкала | Дагестан | 18 298 | 21 |
| 42 | Калуга | Калужская область | 18 345 | 21 |
| 43 | Пермь | Пермский край | 18 763 | 20 |
| 44 | Тула | Тульская область | 18 886 | 20 |
| 45 | Самара | Самарская область | 19 512 | 20 |
| 46 | Ростов-на-Дону | Ростовская область | 19 550 | 20 |
| 47 | Томск | Томская область | 19 578 | 20 |
| 48 | Улан-Удэ | Бурятия | 19 885 | 19 |
| 49 | Чита | Забайкальский край | 20 223 | 19 |
| 50 | Уфа | Башкортостан | 20 279 | 19 |
| 51 | Архангельск | Архангельская область | 20 370 | 19 |
| 52 | Калининград | Калининградская область | 20 406 | 19 |
| 53 | Мурманск | Мурманская область | 20 889 | 18 |
| 54 | Нижний Новгород | Нижегородская область | 20 930 | 18 |
| 55 | Иркутск | Иркутская область | 21 208 | 18 |
| 56 | Краснодар | Краснодарский край | 21 266 | 18 |
| 57 | Грозный | Чечня | 21 301 | 18 |
| 58 | Астрахань | Астраханская область | 21 366 | 18 |
| 59 | Новороссийск | Краснодарский край | 21 376 | 18 |
| 60 | Красноярск | Красноярский край | 21 818 | 18 |
| 61 | Тюмень | Тюменская область | 22 250 | 17 |
| 62 | Новосибирск | Новосибирская область | 22 558 | 17 |
| 63 | Нижневартовск | Ханты-Мансийский АО | 24 468 | 16 |
| 64 | Екатеринбург | Свердловская область | 24 693 | 15 |
| 65 | Казань | Татарстан | 24 975 | 15 |
| 66 | Подольск | Московская область | 25 677 | 15 |
| 67 | Сургут | Ханты-Мансийский АО | 25 713 | 15 |
| 68 | Череповец | Вологодская область | 26 212 | 15 |
| 69 | Севастополь | Севастополь | 26 798 | 14 |
| 70 | Балашиха | Московская область | 28 146 | 14 |
| 71 | Симферополь | Крым | 28 628 | 13 |
| 72 | Хабаровск | Хабаровский край | 30 609 | 12 |
| 73 | Сочи | Краснодарский край | 31 777 | 12 |
| 74 | Владивосток | Приморский край | 37 090 | 10 |
| 75 | Химки | Московская область | 37 712 | 10 |
| 76 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 39 279 | 10 |
| 77 | Москва | Москва | 75 328 | 5 |
Related News
2026 Что нового. Что изменится в законах
2026 год обещает принести множество перемен, существенно затрагивающих финансовое положение, жилищные условия и законные праваRead More
Недвижимость Крыма
По словам Екатерины Трухиной, управляющего директора компании МИЭЛЬ «В Симферополе», средняя стоимость однокомнатной квартиры вRead More

Comments are Closed