Самая дешевая и самая дорогая аренда в городах России

Самая дешевая и самая дорогая аренда в городах России: рейтинг Domofond.ru
Эксперты портала Domofond.ru изучили цены на долгосрочную аренду однокомнатных и двухкомнатных квартир в России в целом и в 77 крупных городах в феврале 2020 г. Средняя стоимость аренды в среднем по стране составила 14 866 руб./мес. за «однушку», и 19 911 руб. за «двушку». Самые дешевые однокомнатные квартиры — в Кургане, Курске, Саранске и Стерлитамаке. В этих городах месяц аренды обходился в 8 тыс. руб. Наиболее доступные «двушки» в Саранске: средняя ставка здесь — 9 тыс. руб./мес. Самые дорогие однокомнатные квартиры — в Москве, где месяц найма обходился в 40 тыс. руб. Столичные «двушки» оказались лишь немногим дороже: за вторую комнату приходилось доплатить 5 тыс. руб. В Химках разница больше: 30 и 36 тыс. руб. соответственно.
По данным портала недвижимости Domofond.ru, в феврале 2020 года средняя стоимость найма на месяц однокомнатной квартиры в России (в сегменте долгосрочной аренды) составляла 14 866 руб. Двухкомнатные квартиры обходились на треть дороже: 19 911 руб./мес. Из 77 крупных городов в 31 арендная ставка по «однушкам» выше, чем средняя по стране. Городов, где стоимость «двушки» превысила средний по России показатель — 17.
Города с максимальными арендными ставками
Лидерами по стоимости аренды в сегментах однокомнатных и двухкомнатных квартир стали Москва и подмосковные Химки. В столице средняя стоимость аренды «однушки» в феврале составила 40 тыс. руб., а «двушки» — 45 тыс. В Химках разница цен больше: 30 тыс. и 36 тыс. руб. соответственно. Третье место по величине арендных ставок на однокомнатные квартиры разделили Подольск, Санкт-Петербург и Сочи: 23 тыс. руб./мес. Санкт-Петербург оказался на третьей позиции в рейтинге стоимости «двушек»: месяц аренды обходился здесь в 28 тыс. руб. В Подольске и Сочи цены на двухкомнатное жилье оказались одинаковыми: 23 тыс. руб./мес. Эти города разделили четвертое место рейтинга с Балашихой, Севастополем, Симферополем и Хабаровском.
|
|
Списки топ-10 в рейтинге стоимости аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир почти идентичны. Только в десятку городов с самыми дорогими «однушками» попал Нижневартовск, а в топ по стоимости «двушек» — Сургут. Подмосковные города заняли в обоих списках по три места.
Города с минимальными арендными ставками
Самые дешевые «однушки» — в Стерлитамаке, Саранске, Курске и Кургане: за месяц аренды во всех четырех городах приходилось заплатить 8 тыс. руб. Чуть больше, 9 тыс., требовалось для найма двухкомнатной квартиры в Саранске — здесь самые дешевые «двушки» в стране. Эту же сумму просили за однокомнатную квартиру в Брянске, Кирове, Магнитогорске, Орле или Пензе. При этом за двухкомнатное жилье в Курске арендатор отдавал 9 750 руб., а в Брянске — 10 тыс.
|
|
Разброс цен в топ-10 городов с дешевой арендой не превышает 1 тыс. руб. Это касается рейтинга стоимости как однокомнатных квартир, так и двухкомнатных.
Арендные ставки в городах-миллионниках
Первые два места в рейтинге городов-миллионников заняли Москва и Санкт-Петербург. В официальной столице аренда однокомнатной квартиры обходилась в 40 тыс. руб., а в северной — 23 тыс. Ставки на «двушки» немногим выше: 45 и 28 тыс. руб. соответственно.
На третьем месте в рейтинге миллионников по стоимости «однушек» — Екатеринбург. Здесь месяц аренды обходился в 17 тыс. Самые дорогие «двушки» после Москвы и Санкт-Петербурга — в Казани и Новосибирске: 20 тыс. руб./мес.
Воронеж занял последние места в списке с 10 тыс. руб. в месяц за однокомнатную квартиру и 12 тыс. — за «двушку».
|
|
Приложение
Рейтинг городов России в зависимости от стоимости аренды (однокомнатные и двухкомнатные квартиры, февраль 2020 г.)
№ | Город | Регион | Стоимость аренды 1-комнатной квартиры, руб./мес., февраль 2020 | № | Город | Регион | Стоимость аренды 1-комнатной квартиры, руб./мес., февраль 2020 | |
1 | Москва | Москва | 40 000 | 1 | Москва | Москва | 45 000 | |
2 | Химки | Московская область | 30 000 | 2 | Химки | Московская область | 36 000 | |
3 | Подольск | Московская область | 23 000 | 3 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 28 000 | |
4 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 23 000 | 4 | Балашиха | Московская область | 25 000 | |
5 | Сочи | Краснодарский край | 23 000 | 5 | Подольск | Московская область | 25 000 | |
6 | Балашиха | Московская область | 22 000 | 6 | Севастополь | Севастополь | 25 000 | |
7 | Симферополь | Крым | 22 000 | 7 | Симферополь | Крым | 25 000 | |
8 | Хабаровск | Хабаровский край | 21 000 | 8 | Сочи | Краснодарский край | 25 000 | |
9 | Нижневартовск | Ханты-Мансийский АО | 20 000 | 9 | Хабаровск | Хабаровский край | 25 000 | |
10 | Севастополь | Севастополь | 20 000 | 10 | Сургут | Ханты-Мансийский АО | 23 000 | |
11 | Сургут | Ханты-Мансийский АО | 20 000 | 11 | Нижневартовск | Ханты-Мансийский АО | 22 000 | |
12 | Владивосток | Приморский край | 18 000 | 12 | Владивосток | Приморский край | 20 000 | |
13 | Екатеринбург | Свердловская область | 17 000 | 13 | Казань | Татарстан | 20 000 | |
14 | Мурманск | Мурманская область | 17 000 | 14 | Мурманск | Мурманская область | 20 000 | |
15 | Архангельск | Архангельская область | 16 000 | 15 | Новосибирск | Новосибирская область | 20 000 | |
16 | Грозный | Чечня | 16 000 | 16 | Череповец | Вологодская область | 20 000 | |
17 | Иркутск | Иркутская область | 16 000 | 17 | Екатеринбург | Свердловская область | 19 900 | |
18 | Казань | Татарстан | 16 000 | 18 | Тюмень | Тюменская область | 19 000 | |
19 | Новороссийск | Краснодарский край | 16 000 | 19 | Грозный | Чечня | 18 000 | |
20 | Новосибирск | Новосибирская область | 16 000 | 20 | Иркутск | Иркутская область | 18 000 | |
21 | Улан-Удэ | Бурятия | 16 000 | 21 | Новороссийск | Краснодарский край | 18 000 | |
22 | Калининград | Калининградская область | 15 000 | 22 | Улан-Удэ | Бурятия | 18 000 | |
23 | Краснодар | Краснодарский край | 15 000 | 23 | Краснодар | Краснодарский край | 17 000 | |
24 | Красноярск | Красноярский край | 15 000 | 24 | Красноярск | Красноярский край | 17 000 | |
25 | Махачкала | Дагестан | 15 000 | 25 | Ростов-на-Дону | Ростовская область | 17 000 | |
26 | Нижний Новгород | Нижегородская область | 15 000 | 26 | Уфа | Башкортостан | 17 000 | |
27 | Ростов-на-Дону | Ростовская область | 15 000 | 27 | Архангельск | Архангельская область | 16 000 | |
28 | Тула | Тульская область | 15 000 | 28 | Калининград | Калининградская область | 16 000 | |
29 | Тюмень | Тюменская область | 15 000 | 29 | Махачкала | Дагестан | 16 000 | |
30 | Уфа | Башкортостан | 15 000 | 30 | Нижний Новгород | Нижегородская область | 16 000 | |
31 | Череповец | Вологодская область | 15 000 | 31 | Самара | Самарская область | 16 000 | |
32 | Калуга | Калужская область | 14 000 | 32 | Томск | Томская область | 16 000 | |
33 | Самара | Самарская область | 14 000 | 33 | Тула | Тульская область | 16 000 | |
34 | Тверь | Тверская область | 14 000 | 34 | Астрахань | Астраханская область | 15 000 | |
35 | Чита | Забайкальский край | 14 000 | 35 | Владикавказ | Северная Осетия | 15 000 | |
36 | Томск | Томская область | 13 500 | 36 | Калуга | Калужская область | 15 000 | |
37 | Владикавказ | Северная Осетия | 13 000 | 37 | Пермь | Пермский край | 15 000 | |
38 | Пермь | Пермский край | 13 000 | 38 | Тверь | Тверская область | 15 000 | |
39 | Рязань | Рязанская область | 13 000 | 39 | Чита | Забайкальский край | 15 000 | |
40 | Астрахань | Астраханская область | 12 000 | 40 | Барнаул | Алтайский край | 14 000 | |
41 | Барнаул | Алтайский край | 12 000 | 41 | Ижевск | Удмуртия | 14 000 | |
42 | Владимир | Владимирская область | 12 000 | 42 | Кемерово | Кемеровская область | 14 000 | |
43 | Волгоград | Волгоградская область | 12 000 | 43 | Омск | Омская область | 14 000 | |
44 | Ижевск | Удмуртия | 12 000 | 44 | Петрозаводск | Карелия | 14 000 | |
45 | Кемерово | Кемеровская область | 12 000 | 45 | Рязань | Рязанская область | 14 000 | |
46 | Набережные Челны | Татарстан | 12 000 | 46 | Челябинск | Челябинская область | 14 000 | |
47 | Новокузнецк | Кемеровская область | 12 000 | 47 | Белгород | Белгородская область | 13 000 | |
48 | Петрозаводск | Карелия | 12 000 | 48 | Владимир | Владимирская область | 13 000 | |
49 | Белгород | Белгородская область | 11 500 | 49 | Волгоград | Волгоградская область | 13 000 | |
50 | Омск | Омская область | 11 500 | 50 | Набережные Челны | Татарстан | 13 000 | |
51 | Оренбург | Оренбургская область | 11 000 | 51 | Нижний Тагил | Свердловская область | 13 000 | |
52 | Саратов | Саратовская область | 11 000 | 52 | Новокузнецк | Кемеровская область | 13 000 | |
53 | Челябинск | Челябинская область | 11 000 | 53 | Оренбург | Оренбургская область | 13 000 | |
54 | Вологда | Вологодская область | 10 000 | 54 | Саратов | Саратовская область | 13 000 | |
55 | Воронеж | Воронежская область | 10 000 | 55 | Тольятти | Самарская область | 13 000 | |
56 | Иваново | Ивановская область | 10 000 | 56 | Ульяновск | Ульяновская область | 13 000 | |
57 | Йошкар-Ола | Марий Эл | 10 000 | 57 | Чебоксары | Чувашия | 13 000 | |
58 | Кострома | Костромская область | 10 000 | 58 | Вологда | Вологодская область | 12 000 | |
59 | Липецк | Липецкая область | 10 000 | 59 | Воронеж | Воронежская область | 12 000 | |
60 | Нижний Тагил | Свердловская область | 10 000 | 60 | Смоленск | Смоленская область | 12 000 | |
61 | Смоленск | Смоленская область | 10 000 | 61 | Ставрополь | Ставропольский край | 12 000 | |
62 | Ставрополь | Ставропольский край | 10 000 | 62 | Ярославль | Ярославская область | 12 000 | |
63 | Тамбов | Тамбовская область | 10 000 | 63 | Йошкар-Ола | Марий Эл | 11 000 | |
64 | Тольятти | Самарская область | 10 000 | 64 | Пенза | Пензенская область | 11 000 | |
65 | Ульяновск | Ульяновская область | 10 000 | 65 | Тамбов | Тамбовская область | 11 000 | |
66 | Чебоксары | Чувашия | 10 000 | 66 | Брянск | Брянская область | 10 000 | |
67 | Ярославль | Ярославская область | 10 000 | 67 | Волжский | Волгоградская область | 10 000 | |
68 | Брянск | Брянская область | 9 000 | 68 | Иваново | Ивановская область | 10 000 | |
69 | Киров | Кировская область | 9 000 | 69 | Киров | Кировская область | 10 000 | |
70 | Магнитогорск | Челябинская область | 9 000 | 70 | Кострома | Костромская область | 10 000 | |
71 | Орёл | Орловская область | 9 000 | 71 | Курган | Курганская область | 10 000 | |
72 | Пенза | Пензенская область | 9 000 | 72 | Липецк | Липецкая область | 10 000 | |
73 | Волжский | Волгоградская область | 8 500 | 73 | Магнитогорск | Челябинская область | 10 000 | |
74 | Курган | Курганская область | 8 000 | 74 | Орёл | Орловская область | 10 000 | |
75 | Курск | Курская область | 8 000 | 75 | Стерлитамак | Башкортостан | 10 000 | |
76 | Саранск | Мордовия | 8 000 | 76 | Курск | Курская область | 9 750 | |
77 | Стерлитамак | Башкортостан | 8 000 | 77 | Саранск | Мордовия | 9 000 |
Related News

Недвижимость Крыма
По словам Екатерины Трухиной, управляющего директора компании МИЭЛЬ «В Симферополе», средняя стоимость однокомнатной квартиры вRead More

Зарплата для ипотеки 2025
Для получения ипотечного кредита на стандартную однокомнатную квартиру в новостройке в городах-миллионниках при текущих процентныхRead More
Comments are Closed