Main Menu





Рейтинг городов по стоимости краткосрочной аренды



афера, деньги, недвижимость

Специалисты портала Domofond.ru проанализировали средние ставки на посуточную аренду однокомнатных и двухкомнатных квартир в 77 крупных городах России и составили рейтинги по ценам на краткосрочную аренду жилья. Дороже всего можно арендовать «однушку» и «двушку» в Москве — сутки аренды «однушки» здесь стоят 2 472 руб., а «двушки» — 3 405 руб. Дешевле всего посуточная аренда в Кирове, где средняя ставка однокомнатной квартиры составляет 871 руб., а двухкомнатной — 1 299 руб.

 

Города с самой дорогой краткосрочной арендой

 

Десятку городов с самой дорогой посуточной арендой возглавляет Москва. Здесь аренда однокомнатной и двухкомнатной квартиры в сутки стоит 2 472 руб. и 3 405 руб. соответственно.

 

Второе место по стоимости краткосрочной аренды «однушек» занимает Якутск — 2 107 руб./сут. За ним идут Химки, где средняя ставка составляет 1 975 руб./сут.

 

По стоимости аренды двухкомнатных квартир Химки опережают Якутск — в городе, расположенном в Московской области, арендовать квартиру можно за 2 837 руб. Кроме Москвы и Химок, в десятку самых дорогих городов по цене аренды «двушек» попали еще два города Московского региона: Подольск (седьмое место и ставка 2 308 руб. в сутки) и Балашиха (девятая позиция и 2 261 руб./сут.)

 

Замыкает топ-10 по стоимости и однушек  и двушек Хабаровск, где стоимость квартиры в сутки составит 1577 руб./сут. и 2188 руб./сут.соответственно. 

 

10 городов — лидеров по стоимости краткосрочной аренды

 

Место в рейтинге Город Регион Цена аренды 1-комнатной квартиры, руб./сут. Место в рейтинге Город Регион Цена аренды 2-комнатной квартиры, руб./сут.
1 Москва Москва 2 472 1 Москва Москва 3 405
2 Якутск Якутия 2 107 2 Химки Московская область 2 837
3 Химки Московская область 1 975 3 Якутск Якутия 2 775
4 Владивосток Приморский край 1 960 4 Владивосток Приморский край 2 452
5 Сургут Ханты-Мансийский АО 1 771 5 Сургут Ханты-Мансийский АО 2 384
6 Балашиха Московская область 1 751 6 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 2 343
7 Нижневартовск Ханты-Мансийский АО 1 737 7 Подольск Московская область 2 308
8 Подольск Московская область 1 706 8 Нижневартовск Ханты-Мансийский АО 2 303
9 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 1 703 9 Балашиха Московская область 2 261
10 Хабаровск Хабаровский край 1 577 10 Хабаровск Хабаровский край 2 188

 

Города с самой дешевой посуточной арендой

 

Дешевле всего арендовать «однушку» и «двушку» можно в Кирове. Здесь ставка составляет 871 руб./сут. и 1 299 руб./сут. соответственно.

 

На втором месте по стоимости аренды однокомнатных квартир расположился Стерлитамак (978 руб./сут.) Немногим больше — 979 руб./сут.  — придется отдать, чтобы снять квартиру в Волжском. Еще чуть выше ставка в Курске: 1 038 руб./сут.

 

По стоимости посуточной аренды двухкомнатных квартир второе место занимает Волжский (1 316 руб./сут.). За ним идет Стерлитамак, где цена составляет 1 362 руб./сут., Волгоград (1 413 руб./сут.) и Оренбург (1 421 руб./сут.).

 

10 городов — аутсайдеров по стоимости краткосрочной аренды

 

Место в рейтинге Город Регион Цена аренды 1-комнатной квартиры, руб./сут. Место в рейтинге Город Регион Цена аренды 2-комнатной квартиры, руб./сут.
77 Киров Кировская область 871 77 Киров Кировская область 1 299
76 Стерлитамак Башкортостан 978 76 Волжский Волгоградская область 1 316
75 Волжский Волгоградская область 979 75 Стерлитамак Башкортостан 1 362
74 Курск Курская область 1 038 74 Волгоград Волгоградская область 1 413
73 Астрахань Астраханская область 1 069 73 Оренбург Оренбургская область 1 421
72 Магнитогорск Челябинская область 1 082 72 Нижний Тагил Свердловская область 1 437
71 Волгоград Волгоградская область 1 086 71 Тамбов Тамбовская область 1 451
70 Чебоксары Чувашия 1 092 70 Кострома Костромская область 1 453
69 Оренбург Оренбургская область 1 115 69 Астрахань Астраханская область 1 455
68 Киров Кировская область 871 68 Пенза Пензенская область 1 470

 

Стоимость краткосрочной аренды в городах-миллионерах

 

Первые 4 места по стоимости краткосрочной аренды на однокомнатные и двухкомнатные квартиры занимают одни и те же  города-миллионеры: Москва (2 472 руб./сут. за «однушку» и 3 405 руб./сут. за «двушку»), Санкт-Петербург (1 703 руб./сут. и 2 343 руб./сут.), Екатеринбург (1 507 руб./сут. и 2 003 руб./сут.), и Краснодар (1 412 руб./сут. и 1 957 руб./сут.).

 

Самый дешевый мегаполис — Волгоград. Цены на посуточную аренду здесь сравнимы со ставками в недорогих городах с населением меньше миллиона: 1 086 руб./сут. за однокомнатную квартиру и 1 413 руб. за двухкомнатную.

 

Рейтинг городов-миллионеров по стоимости краткосрочной аренды

 

Место в рейтинге Город Регион Цена аренды 1-комнатной квартиры, руб./сут. Место в рейтинге Город Регион Цена аренды 2-комнатной квартиры, руб./сут.
1 Москва Москва 2 472 1 Москва Москва 3 405
9 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 1 703 6 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 2 343
14 Екатеринбург Свердловская область 1 507 12 Екатеринбург Свердловская область 2 003
19 Краснодар Краснодарский край 1 412 13 Краснодар Краснодарский край 1 957
20 Ростов-на-Дону Ростовская область 1 411 16 Новосибирск Новосибирская область 1 896
22 Новосибирск Новосибирская область 1 392 19 Пермь Пермский край 1 878
25 Пермь Пермский край 1 370 20 Ростов-на-Дону Ростовская область 1 854
30 Нижний Новгород Нижегородская область 1 335 22 Нижний Новгород Нижегородская область 1 834
35 Красноярск Красноярский край 1 316 23 Красноярск Красноярский край 1 831
37 Самара Самарская область 1 312 29 Уфа Башкортостан 1 770
38 Омск Омская область 1 308 33 Казань Татарстан 1 750
40 Казань Татарстан 1 304 38 Самара Самарская область 1 705
41 Уфа Башкортостан 1 303 39 Челябинск Челябинская область 1 692
50 Воронеж Воронежская область 1 255 49 Омск Омская область 1 634
62 Челябинск Челябинская область 1 163 63 Воронеж Воронежская область 1 518
71 Волгоград Волгоградская область 1 086 75 Волгоград Волгоградская область 1 413

 

 

О Domofond.ru

Domofond.ru – это ведущий сайт для поиска недвижимости по всей России. На сайте представлена аналитика рынка, инструменты для оценки стоимости жилья, рейтинги городов и районов на основе оценок местных жителей, отзывы жителей о своих районах, а также советы о покупке, продаже и аренде жилья, которые легко применить на практике.

Для СМИ и посетителей сайта разработаны аналитические инструменты. В разделе «Цены» http://www.domofond.ru/tseny можно узнать средние цены на продажу и аренду жилья в любом городе России. Сервис онлайн-оценки квартир «Domofond Оценка» http://www.domofond.ru/ozenka поможет за несколько минут получить информацию об ориентировочной стоимости конкретной квартиры. База Domofond.ru включает миллионы объявлений о продаже и аренде квартир и домов во всех регионах страны.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рейтинг городов России по стоимости краткосрочной аренды

 

Место в рейтинге Город Регион Цена аренды 1-комнатной квартиры, руб./сут. Место в рейтинге Город Регион Цена аренды 2-комнатной квартиры, руб./сут.
1 Москва Москва 2 472 1 Москва Москва 3 405
2 Якутск Якутия 2 107 2 Химки Московская область 2 837
3 Химки Московская область 1 975 3 Якутск Якутия 2 775
4 Владивосток Приморский край 1 960 4 Владивосток Приморский край 2 452
5 Сургут Ханты-Мансийский АО 1 771 5 Сургут Ханты-Мансийский АО 2 384
6 Балашиха Московская область 1 751 6 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 2 343
7 Нижневартовск Ханты-Мансийский АО 1 737 7 Подольск Московская область 2 308
8 Подольск Московская область 1 706 8 Нижневартовск Ханты-Мансийский АО 2 303
9 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 1 703 9 Балашиха Московская область 2 261
10 Хабаровск Хабаровский край 1 577 10 Хабаровск Хабаровский край 2 188
11 Череповец Вологодская область 1 541 11 Сочи Краснодарский край 2 076
12 Симферополь Крым 1 523 12 Екатеринбург Свердловская область 2 003
13 Сочи Краснодарский край 1 512 13 Краснодар Краснодарский край 1 957
14 Екатеринбург Свердловская область 1 507 14 Мурманск Мурманская область 1 931
15 Чита Забайкальский край 1 487 15 Симферополь Крым 1 898
16 Севастополь Севастополь 1 476 16 Новосибирск Новосибирская область 1 896
17 Архангельск Архангельская область 1 445 17 Чита Забайкальский край 1 893
18 Мурманск Мурманская область 1 442 18 Череповец Вологодская область 1 892
19 Краснодар Краснодарский край 1 412 19 Пермь Пермский край 1 878
20 Ростов-на-Дону Ростовская область 1 411 20 Ростов-на-Дону Ростовская область 1 854
21 Иркутск Иркутская область 1 393 21 Иркутск Иркутская область 1847
22 Новосибирск Новосибирская область 1 392 22 Нижний Новгород Нижегородская область 1 834
23 Владикавказ Северная Осетия 1 390 23 Красноярск Красноярский край 1 831
24 Улан-Удэ Бурятия 1 387 24 Тюмень Тюменская область 1 830
25 Пермь Пермский край 1 370 25 Орёл Орловская область 1 826
26 Тверь Тверская область 1 369 26 Севастополь Севастополь 1 806
27 Тула Тульская область 1 348 27 Ульяновск Ульяновская область 1 799
28 Липецк Липецкая область 1 344 28 Томск Томская область 1 782
29 Тюмень Тюменская область 1 341 29 Уфа Башкортостан 1 770
30 Нижний Новгород Нижегородская область 1 335 30 Липецк Липецкая область 1756
31 Томск Томская область 1 332 31 Владикавказ Северная Осетия 1 750
32 Новокузнецк Кемеровская область 1 327 32 Казань Татарстан 1 750
33 Калининград Калининградская область 1 326 33 Калининград Калининградская область 1 724
34 Ульяновск Ульяновская область 1 322 34 Улан-Удэ Бурятия 1 720
35 Красноярск Красноярский край 1 316 35 Архангельск Архангельская область 1714
36 Махачкала Дагестан 1 314 36 Йошкар-Ола Марий Эл 1 711
37 Самара Самарская область 1 312 37 Самара Самарская область 1 705
38 Омск Омская область 1 308 38 Челябинск Челябинская область 1 692
39 Владимир Владимирская область 1 304 39 Белгород Белгородская область 1 684
40 Казань Татарстан 1 304 40 Кемерово Кемеровская область 1 671
41 Уфа Башкортостан 1 303 41 Вологда Вологодская область 1 670
42 Смоленск Смоленская область 1 300 42 Махачкала Дагестан 1 666
43 Калуга Калужская область 1 286 43 Смоленск Смоленская область 1 666
44 Рязань Рязанская область 1 286 44 Ставрополь Ставропольский край 1 650
45 Новороссийск Краснодарский край 1 271 45 Саранск Мордовия 1 649
46 Орёл Орловская область 1 266 46 Владимир Владимирская область 1 644
47 Иваново Ивановская область 1 257 47 Новокузнецк Кемеровская область 1 640
48 Тольятти Самарская область 1 256 48 Омск Омская область 1 634
49 Белгород Белгородская область 1 255 49 Иваново Ивановская область 1 633
50 Воронеж Воронежская область 1 255 50 Ижевск Удмуртия 1 629
51 Вологда Вологодская область 1 249 51 Калуга Калужская область 1 629
52 Тамбов Тамбовская область 1 238 52 Новороссийск Краснодарский край 1 617
53 Пенза Пензенская область 1 237 53 Саратов Саратовская область 1 617
54 Саратов Саратовская область 1 235 54 Тверь Тверская область 1 612
55 Ижевск Удмуртия 1 230 55 Барнаул Алтайский край 1 610
56 Кемерово Кемеровская область 1 210 56 Петрозаводск Карелия 1 593
57 Барнаул Алтайский край 1 209 57 Тула Тульская область 1 592
58 Нижний Тагил Свердловская область 1 199 58 Чебоксары Чувашия 1 558
59 Ярославль Ярославская область 1 191 59 Ярославль Ярославская область 1 551
60 Набережные Челны Татарстан 1 188 60 Тольятти Самарская область 1 549
61 Брянск Брянская область 1 168 61 Рязань Рязанская область 1 536
62 Челябинск Челябинская область 1 163 62 Воронеж Воронежская область 1 518
63 Кострома Костромская область 1 159 63 Магнитогорск Челябинская область 1 515
64 Петрозаводск Карелия 1 150 64 Курган Курганская область 1 514
65 Ставрополь Ставропольский край 1 140 65 Брянск Брянская область 1 510
66 Йошкар-Ола Марий Эл 1 137 66 Курск Курская область 1 497
67 Саранск Мордовия 1 135 67 Набережные Челны Татарстан 1 478
68 Курган Курганская область 1 116 68 Пенза Пензенская область 1 470
69 Оренбург Оренбургская область 1 115 69 Астрахань Астраханская область 1 455
70 Чебоксары Чувашия 1 092 70 Кострома Костромская область 1 453
71 Волгоград Волгоградская область 1 086 71 Тамбов Тамбовская область 1 451
72 Магнитогорск Челябинская область 1 082 72 Нижний Тагил Свердловская область 1 437
73 Астрахань Астраханская область 1 069 73 Оренбург Оренбургская область 1421
74 Курск Курская область 1 038 74 Волгоград Волгоградская область 1 413
75 Волжский Волгоградская область 979 75 Стерлитамак Башкортостан 1 362
76 Стерлитамак Башкортостан 978 76 Волжский Волгоградская область 1 316
77 Киров Кировская область 871 77 Киров Кировская область 1 299

 






Comments are Closed