Компенсация многодетным семьям сокращает ипотеку на «трешку» на срок от 9 месяцев до четырех с половиной лет
3 июля 2019 года президент России подписал Федеральный закон №157-ФЗ, согласно которому многодетные семьи получают право на компенсацию части ипотеки в размере 450 тыс. руб. Портал недвижимости Domofond.ru рассчитал, на сколько эта компенсация сократит срок ипотечного кредита на покупку трехкомнатной квартиры в новостройке в разных регионах России. Максимальную выгоду получат семьи в Северной Осетии: государственная помощь позволит им уменьшить срок выплат на 4 года и 6 месяцев. А заемщики в Тюменской области сэкономят всего 9 месяцев.
Как проводилось исследование
За основу была взята следующая ситуация: в семье работают два человека, доход каждого из них соответствует средней зарплате в регионе (по данным Росстата). На оплату ипотеки семья готова выделить половину совокупного дохода (то есть одну среднюю зарплату в месяц).
Первоначальный взнос составляет 20% от стоимости квартиры (по условиям «семейной ипотеки»). Процентная ставка по «семейной ипотеке» составляет 6%. Компенсация или субсидия от государства в размере 450 тыс. руб. не входит в 20% первоначального взноса, а добавляется к ним.
В исследовании учитывались данные Domofond.ru о средней стоимости трехкомнатных квартир в новостройках в 52 регионах России.
Регионы, где срок ипотечного кредита сократится сильнее всего
Список регионов, в которых компенсация многодетным семьям сильнее всего повлияет на срок выплаты ипотеки, возглавила Северная Осетия. Благодаря дополнительным 450 тыс. руб., у многодетных семей из этой республики получится рассчитаться по кредиту на четыре с половиной года быстрее, чем без компенсации.
Второе место поделили Ивановская и Ульяновская области, где семьи сэкономят четыре года и пять месяцев. Следом за ними — Ставропольский край. Здесь семьи, которые воспользуются компенсацией, смогут расплатиться с банками на три года и 11 месяцев быстрее. Топ-10 замыкает Алтайский край, где срок выплаты кредита уменьшится на три с половиной года.
| № | Регион | Средний доход | Цена 3-комн. квартиры в новостройке | Срок выплаты без компенсации | Срок выплаты с компенсацией | На сколько сократится срок |
| 1 | Северная Осетия | 52 582 | 3 543 905 | 22 года | 17 лет 6 мес. | 4 года 6 мес. |
| 2 | Ивановская область | 52 333 | 3 486 624 | 21 год 7 мес. | 17 лет 2 мес. | 4 года 5 мес. |
| 3 | Ульяновская область | 59 607 | 4 205 138 | 23 года 4 мес. | 19 лет | 4 года 4 мес. |
| 4 | Ставропольский край | 61 990 | 4 297 850 | 22 года 5 мес. | 18 лет 5 мес. | 3 года 11 мес. |
| 5 | Дагестан | 48 458 | 2 863 219 | 17 лет | 14 лет 1 мес. | 3 года 11 мес |
| 6 | Костромская область | 55 936 | 3 602 740 | 20 лет | 16 лет 2 мес. | 3 года 10 мес. |
| 7 | Свердловская область | 77 248 | 5 742 571 | 24 года 9 мес. | 21 год 1 мес. | 3 года 8 мес. |
| 8 | Кировская область | 57 881 | 3 694 451 | 19 лет 7 мес. | 15 лет 11 мес. | 3 года 7 мес. |
| 9 | Калининградская область | 66 346 | 4 564 078 | 21 год 9 мес. | 18 лет 2 мес. | 3 года 7 мес. |
| 10 | Алтайский край | 54 153 | 3 221 383 | 17 лет 8 мес. | 14 лет 3 мес. | 3 года 6 мес. |
Регионы, где срок ипотеки сократится меньше всего
Меньше, чем в других регионах, 450 тысяч компенсации сократят срок ипотеки на трехкомнатную квартиру в Тюменской области. Здесь многодетные семьи смогут погасить ипотеку всего на девять месяцев быстрее. Правда, и общий срок выплаты без использования компенсации составляет лишь шесть лет и девять месяцев – благодаря высокому среднему доходу и сравнительно низким ценам на жилье.
Второе с конца место у Архангельской области, где экономия времени составит год и четыре месяца. Чуть больше — на полтора года — сократится время выплаты кредита в Красноярском крае.
Москва на десятом месте с конца: в столице многодетная семья сможет сократить срок ипотечного договора на год и десять месяцев.
| № | Регион | Средний доход | Цена 3-комнатн. квартиры в новостройке | Срок выплаты без компенсации | Срок выплаты с компенсацией | На сколько сократится срок |
| 52 | Тюменская область | 135 699 | 4 251 250 | 6 лет 9 мес. | 6 лет | 9 мес. |
| 51 | Архангельская область | 96 773 | 4 249 583 | 10 лет 7 мес. | 9 лет 2 мес. | 1 год 4 мес. |
| 50 | Красноярский край | 90 729 | 4 204 574 | 11 лет 5 мес. | 9 лет 11 мес. | 1 год 6 мес. |
| 49 | Кемеровская область | 80 413 | 3 172 020 | 9 лет 6 мес. | 7 лет 12 мес. | 1 год 6 мес. |
| 48 | Челябинская область | 69 861 | 2 309 039 | 8 лет | 6 лет 5 мес. | 1 год 7 мес. |
| 47 | Иркутская область | 86 699 | 4 152 958 | 12 лет | 10 лет 4 мес. | 1 год 8 мес. |
| 46 | Пермский край | 74 133 | 2 992 594 | 9 лет 11 мес. | 8 лет 3 мес. | 1 год 8 мес. |
| 45 | Вологодская область | 76 572 | 3 421 225 | 11 лет 2 мес. | 9 лет 5 мес. | 1 год 9 мес. |
| 44 | Карелия | 77 979 | 3 664 226 | 11 лет 10 мес. | 10 лет 1 мес. | 1 год 9 мес. |
| 43 | Москва | 173 466 | 13 636 620 | 25 лет 6 мес. | 23 года 8 мес. | 1 год 10 мес. |
В абсолютных цифрах выигрыш по времени за счет компенсации может быть достаточно большим. Однако также показательно соотношение сэкономленного времени и общего, необходимого на полную выплату ипотеки. Так, девять месяцев для Тюменской области — это 12,5% от всего срока выплаты. А для Москвы год и десять месяцев — это только 7,2%. В Северной Осетии и Ивановской области компенсация сокращает срок на 20%, а в Дагестане – на 22%.
О Domofond.ru
Domofond.ru – это ведущий сайт для поиска недвижимости по всей России: база новостроек, квартиры на продажу и в аренду, загородная недвижимость, коммерческая недвижимость. На сайте представлена аналитика рынка, инструменты для оценки стоимости жилья, рейтинги городов и районов на основе оценок местных жителей, отзывы жителей о своих районах, а также советы о покупке, продаже и аренде жилья, которые легко применить на практике.
Для СМИ и посетителей сайта разработаны аналитические инструменты. В разделе «Цены» http://www.domofond.ru/tseny можно узнать средние цены на продажу и аренду жилья в любом городе России. Сервис онлайн-оценки квартир «Domofond Оценка» http://www.domofond.ru/ozenka поможет за несколько минут получить информацию об ориентировочной стоимости конкретной квартиры. База Domofond.ru включает миллионы объявлений о продаже и аренде квартир и домов во всех регионах страны.
Приложение
Рейтинг регионов России по сокращению срока ипотеки за счет компенсации многодетным семьям
| № | Регион | Средний доход | Цена 3-трехкомн. квартиры в новостройке | Срок выплаты без компенсации | Срок выплаты с компенсацией | На сколько сократится срок |
| 1 | Северная Осетия | 52 582 | 3 543 905 | 22 года | 17 лет 6 мес. | 4 года 6 мес. |
| 2 | Ивановская область | 52 333 | 3 486 624 | 21 год 7 мес. | 17 лет 2 мес. | 4 года 5 мес. |
| 3 | Ульяновская область | 59 607 | 4 205 138 | 23 года 4 мес. | 19 лет | 4 года 4 мес. |
| 4 | Ставропольский край | 61 990 | 4 297 850 | 22 года 5 мес. | 18 лет 5 мес. | 3 года 11 мес. |
| 5 | Дагестан | 48 458 | 2 863 219 | 17 лет | 14 лет 1 мес. | 3 года 11 мес. |
| 6 | Костромская область | 55 936 | 3 602 740 | 20 лет | 16 лет 2 мес. | 3 года 10 мес. |
| 7 | Свердловская область | 77 248 | 5 742 571 | 24 года 9 мес. | 21 год 1 мес. | 3 года 8 мес. |
| 8 | Кировская область | 57 881 | 3 694 451 | 19 лет 7 мес. | 15 лет 11 мес. | 3 года 7 мес. |
| 9 | Калининградская область | 66 346 | 4 564 078 | 21 год 9 мес. | 18 лет 2 мес. | 3 года 7 мес. |
| 10 | Алтайский край | 54 153 | 3 221 383 | 17 лет 8 мес. | 14 лет 3 мес. | 3 года 6 мес. |
| 11 | Новосибирская область | 72 028 | 5 057 251 | 22 года 4 мес. | 18 лет 10 мес. | 3 года 5 мес. |
| 12 | Белгородская область | 68 097 | 4 648 613 | 21 год 4 мес. | 17 лет 11 мес. | 3 года
5 мес. |
| 13 | Тамбовская область | 55 635 | 3 355 015 | 18 лет | 14 лет 7 мес. | 3 года 5 мес. |
| 14 | Татарстан | 72 726 | 5 005 453 | 21 год 5 мес. | 18 лет 2 мес. | 3 года 3 мес. |
| 15 | Нижегородская область | 67 817 | 4 485 953 | 20 лет 2 мес. | 16 лет 11 мес. | 3 года 3 мес. |
| 16 | Саратовская область | 54 058 | 2 933 276 | 15 лет 5 мес. | 12 лет 4 мес. | 3 года 1 мес. |
| 17 | Забайкальский край | 78 177 | 5 401 382 | 21 год 4 мес. | 18 лет 4 мес. | 3 года |
| 18 | Тульская область | 73 131 | 4 863 732 | 20 лет 2 мес. | 17 лет 1 мес. | 3 года |
| 19 | Ярославская область | 67 876 | 4 087 586 | 17 лет 3 мес. | 14 лет 6 мес. | 2 года 9 мес. |
| 20 | Тверская область | 64 644 | 3 678 745 | 16 лет | 13 лет 3 мес. | 2 года 8 мес. |
| 21 | Орловская область | 57 422 | 2 919 046 | 13 лет 11 мес. | 11 лет 3 мес. | 2 года 8 мес. |
| 22 | Пензенская область | 60 335 | 3 188 834 | 14 лет 7 мес. | 11 лет 11 мес. | 2 года 8 мес. |
| 23 | Рязанская область | 67 196 | 3 864 765 | 16 лет 1 мес. | 13 лет 6 мес. | 2 года 7 мес. |
| 24 | Удмуртия | 65 497 | 3 659 171 | 15 лет 6 мес. | 12 лет 11 мес. | 2 года 7 мес. |
| 25 | Самарская область | 70 549 | 4 000 564 | 15 лет 8 мес. | 13 лет 3 мес. | 2 года 5 мес. |
| 26 | Смоленская область | 60 672 | 2 954 008 | 13 лет | 10 лет 7 мес. | 2 года 5 мес. |
| 27 | Владимирская область | 62 162 | 3 040 907 | 13 лет | 10 лет 8 мес. | 2 года 4 мес. |
| 28 | Воронежская область | 63 801 | 3 164 249 | 13 лет 2 мес. | 10 лет 10 мес. | 2 года 4 мес. |
| 29 | Курская область | 64 472 | 3 225 139 | 13 лет 4 мес. | 10 лет 12 мес. | 2 года 4 мес. |
| 30 | Омская область | 66 545 | 3 437 756 | 13 лет 10 мес. | 11 лет 6 мес. | 2 года 4 мес. |
| 31 | Томская область | 81 307 | 4 937 578 | 17 лет | 14 лет 8 мес. | 2 года 4 мес. |
| 32 | Брянская область | 58 524 | 2 560 106 | 11 лет 5 мес. | 9 лет 2 мес. | 2 года 3 мес. |
| 33 | Волгоградская область | 63 906 | 3 086 914 | 12 лет 9 мес. | 10 лет 6 мес. | 2 года 3 мес. |
| 34 | Башкортостан | 73 080 | 4 024 951 | 14 лет 11 мес. | 12 лет 8 мес. | 2 года 3 мес. |
| 35 | Ростовская область | 65 538 | 3 055 914 | 12 лет 1 мес. | 9 лет 12 мес. | 2 года 2 мес. |
| 36 | Санкт-Петербург | 118 498 | 8 546 239 | 22 года | 19 лет 10 мес. | 2 года 2 мес. |
| 37 | Липецкая область | 67 515 | 3 232 702 | 12 лет 6 мес. | 10 лет 4 мес. | 2 года 1 мес. |
| 38 | Хабаровский край | 98 401 | 6 435 203 | 18 лет 9 мес. | 16 лет 8 мес. | 2 года 1 мес. |
| 39 | Калужская область | 78 218 | 4 192 807 | 14 лет 2 мес. | 12 лет 2 мес. | 2 года |
| 40 | Московская область | 104 302 | 6 886 780 | 18 лет 11 мес. | 16 лет 11 мес. | 2 года |
| 41 | Оренбургская область | 65 957 | 2 742 019 | 10 лет 6 мес. | 8 лет 7 мес. | 1 год 11 мес. |
| 42 | Бурятия | 70 223 | 3 097 348 | 11 лет 2 мес. | 9 лет 3 мес. | 1 год 11 мес. |
| 43 | Москва | 173 466 | 13 636 620 | 25 лет 6 мес. | 23 года 8 мес. | 1 год 10 мес. |
| 44 | Карелия | 77 979 | 3 664 226 | 11 лет 10 мес. | 10 лет 1 мес. | 1 год 9 мес. |
| 45 | Вологодская область | 76 572 | 3 421 225 | 11 лет 2 мес. | 9 лет 5 мес. | 1 год 9 мес. |
| 46 | Пермский край | 74 133 | 2 992 594 | 9 лет 11 мес. | 8 лет 3 мес. | 1 год 8 мес. |
| 47 | Иркутская область | 86 699 | 4 152 958 | 12 лет | 10 лет 4 мес. | 1 год 8 мес. |
| 48 | Челябинская область | 69 861 | 2 309 039 | 8 лет | 6 лет 5 мес. | 1 год 7 мес. |
| 49 | Кемеровская область | 80 413 | 3 172 020 | 9 лет 6 мес. | 7 лет 12 мес. | 1 год 6 мес. |
| 50 | Красноярский край | 90 729 | 4 204 574 | 11 лет 5 мес. | 9 лет 11 мес. | 1 год 6 мес. |
| 51 | Архангельская область | 96 773 | 4 249 583 | 10 лет 7 мес. | 9 лет 2 мес. | 1 год 4 мес. |
| 52 | Тюменская область | 135 699 | 4 251 250 | 6 лет 9 мес. | 6 лет | 9 мес. |
Related News
Недвижимость Крыма
По словам Екатерины Трухиной, управляющего директора компании МИЭЛЬ «В Симферополе», средняя стоимость однокомнатной квартиры вRead More
Зарплата для ипотеки 2025
Для получения ипотечного кредита на стандартную однокомнатную квартиру в новостройке в городах-миллионниках при текущих процентныхRead More

Comments are Closed