Main Menu





В каких городах россияне чувствуют себя бедными, а в каких – обеспеченными: рейтинг 200 городов



афера, деньги, недвижимость

Аналитики портала недвижимости Domofond.ru выяснили, как россияне оценивают соотношение своих доходов и стоимости жизни, и составили рейтинг 200 городов России по этим оценкам. В ежегодном опросе приняли участие более 90 тысяч человек.  В среднем по стране респонденты оценили свое благосостояние на 3,9 балла из 10 возможных. Это меньше (-0,4 балла), чем в прошлом году. Места лидеров в составленном по итогам опроса рейтинге заняли города Ленинградской области — Кудрово (5,8 балла) и Мурино (5,3 балла), — а также Москва с 5,2 балла. На нижних строчках рейтинга — Шахты (2,4 балла, Ростовская область) и Каменск-Шахтинский (2,5 балла, Ростовская область).

Обзор исследования

Участникам опроса предложили оценить утверждение: «Моего ежемесячного дохода достаточно для комфортного проживания; меня устраивают стоимость товаров в магазинах у дома, тарифы на коммунальные услуги и другие виды расходов» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен».

Средняя оценка по итогам опроса составила 3,9 балла. Это на 0,4 балла меньше, чем в прошлом году. Разница между крайними оценками финансового благополучия респондентов стала больше: если в исследовании 2018 года она составляла 2,9 балла, то в 2019 году — уже 3,4. Оценка удовлетворенности оказалась выше средней по стране менее чем в половине городов.

Города, где жители больше всего довольны соотношением доходов и стоимости жизни

Максимальную оценку уровню своего благосостояния поставили жители Кудрово (Ленинградская область) — 5,8 балла. На втором месте оказались их соседи по области из города Мурино с 5,3 балла, при этом за год мнения горожан о соотношении доходов и стоимости жизни изменились в худшую сторону: в 2018 оценка в Мурине равнялась 6 баллам. Третье место и 5,2 балла — у Москвы. В столице оценки за год также ухудшились, но незначительно: на 0,2 балла.

На 10-м месте рейтинга — подмосковный Долгопрудный с 4,9 балла. Он незначительно, на сотые доли, обогнал Красногорск и Санкт-Петербург.

10 городов, жители которых больше других удовлетворены соотношением доходов и стоимости жизни

 

Место в 2019 году Баллы в 2018 году Динамика Город Регион Баллы в 2019 году
1 Кудрово Ленинградская область 5,8
2 6 -0,7 Мурино Ленинградская область 5,3
3 5,4 -0,2 Москва Москва 5,2
4 5,4 -0,2 Тюмень Тюменская область 5,2
5 4,7 0,4 Мытищи Московская область 5,1
6 Реутов Московская область 5,1
7 5,1 -0,1 Видное Московская область 5
8 5,7 -0,8 Красногорск Московская область 4,9
9 5,1 -0,2 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 4,9
10 Долгопрудный Московская область 4,9

 

Почти все города в топ-10 — из двух регионов: три из Ленинградской и шесть (включая Москву) из Московского региона. Только на четвертой позиции Тюмень с 5,2 балла, которая совсем не много уступила столице.

Города, где жители меньше всего довольны соотношением доходов и стоимости жизни

Последнее место рейтинга занял город Шахты (Ростовская область) с 2,4 балла. С 2018 года оценка соотношения доходов и стоимости жизни здесь понизилась на 1,1 балла. Второе с конца место у соседей по области — Каменск-Шахтинска, где средняя оценка составила 2,5 балла, (на 0,6 балла ниже, чем год назад). На третьем месте – Камышин (Волгоградская область). Здесь, как и в Шахтах, оценка за год упала на 1,1 балла и в 2019-м составила 2,5 балла.

Подмосковный Клин замыкает топ-10 городов с самой низкой удовлетворенностью жителей соотношением доходов и стоимости жизни: за год оценка снизилась с 3,2 до 2,8 балла.

10 городов, жители которых меньше других удовлетворены соотношением доходов и стоимости жизни

 

Место в 2019 году Баллы в 2018 году Динамика Город Регион Баллы в 2019 году
200 3,5 -1,1 Шахты Ростовская область 2,4
199 3,1 -0,6 Каменск-Шахтинский Ростовская область 2,5
198 3,6 -1,1 Камышин Волгоградская область 2,5
197 Свободный Амурская область 2,5
196 4,0 -1,3 Арзамас Нижегородская область 2,7
195 3,4 -0,7 Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край 2,7
194 4,1 -1,4 Новомосковск Тульская область 2,7
193 Магадан Магаданская область 2,7
192 3,7 -0,9 Златоуст Челябинская область 2,8
191 3,2 -0,4 Клин Московская область 2,8

 

Как жители городов-миллионеров оценивают соотношение доходов и стоимости жизни?

В 2019 году в десятку лучших попали только два города-миллионера. Москва по-прежнему занимает лидирующую позицию в группе, несмотря на то, что за год москвичи понизили свои оценки на 0,2: с 5,4 до 5,2 балла. Санкт-Петербург занял девятое место в общем рейтинге и второе — в списке городов-миллионеров. Здесь средний балл опустился на те же 0,2, до 4,9. Третье место в списке миллионеров (и 16-е в общем рейтинге) — у Краснодара: он получил 4,7 балла, на 0,5 меньше, чем в прошлом году.

Замыкает список Волгоград: и без того невысокая оценка города (3,7 в 2018 году) уменьшилась на 0,5, до 3,2 балла.

 

Рейтинг городов-миллионеров по удовлетворенности соотношением доходов и стоимости жизни

Место в 2019 году Баллы в 2018 году Динамика Город Регион Баллы в 2019 году
3 5,4 -0,2 Москва Москва 5,2
9 5,1 -0,2 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 4,9
16 5,2 -0,5 Краснодар Краснодарский край 4,7
20 4,5 0,1 Казань Татарстан 4,6
26 5,1 -0,7 Екатеринбург Свердловская область 4,4
29 4,7 -0,3 Красноярск Красноярский край 4,4
33 5,0 -0,6 Новосибирск Новосибирская область 4,4
35 4,5 -0,1 Уфа Башкортостан 4,4
52 4,4 -0,2 Нижний Новгород Нижегородская область 4,2
59 4,8 -0,7 Воронеж Воронежская область 4,1
62 4,8 -0,7 Пермь Пермский край 4,1
75 4,4 -0,4 Самара Самарская область 4,0
99 4,1 -0,3 Ростов-на-Дону Ростовская область 3,8
128 4,1 -0,5 Челябинск Челябинская область 3,6
137 4,2 -0,7 Омск Омская область 3,5
162 3,7 -0,5 Волгоград Волгоградская область 3,2

 

Снижение удовлетворенности жителей соотношением доходов и стоимости жизни отмечено во всех городах-миллионерах, кроме Казани. Здесь наблюдается небольшой рост — на 0,1, до 4,6 балла.

 

О Domofond.ru

Domofond.ru – это ведущий сайт для поиска недвижимости по всей России: база новостроек, квартиры на продажу и в аренду, загородная недвижимость, коммерческая недвижимость. На сайте представлена аналитика рынка, инструменты для оценки стоимости жилья, рейтинги городов и районов на основе оценок местных жителей, отзывы жителей о своих районах, а также советы о покупке, продаже и аренде жилья, которые легко применить на практике. 

На сайте также представлен рейтинг «Идеальный район», где собраны мнения и отзывы местных жителей о комфортности проживания в своих городах и районах. Он показывает, как жители оценили свои города по 10 параметрам, а также общие баллы для каждого города. 

Для СМИ и посетителей сайта разработаны аналитические инструменты. В разделе «Цены» http://www.domofond.ru/tseny можно узнать средние цены на продажу и аренду жилья в любом городе России. Сервис онлайн-оценки квартир «Domofond Оценка» http://www.domofond.ru/ozenka поможет за несколько минут получить информацию об ориентировочной стоимости конкретной квартиры. База Domofond.ru включает миллионы объявлений о продаже и аренде квартир и домов во всех регионах страны. 

 Приложение

 

Рейтинг 200 городов России по удовлетворенности соотношением доходов и стоимости жизни

 

Место в 2019 году Баллы в 2018 году Динамика Город Регион Баллы в 2019 году
1 Кудрово Ленинградская область 5,8
2 6,0 -0,7 Мурино Ленинградская область 5,3
3 5,4 -0,2 Москва Москва 5,2
4 5,4 -0,2 Тюмень Тюменская область 5,2
5 4,7 0,4 Мытищи Московская область 5,1
6 Реутов Московская область 5,1
7 5,1 -0,1 Видное Московская область 5,0
8 5,7 -0,8 Красногорск Московская область 4,9
9 5,1 -0,2 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 4,9
10 Долгопрудный Московская область 4,9
11 Гурьевск Калининградская область 4,9
12 4,8 0 Ивантеевка Московская область 4,8
13 4,4 0,4 Королев Московская область 4,8
14 4,8 0 Одинцово Московская область 4,8
15 5,3 -0,6 Всеволожск Ленинградская область 4,7
16 5,2 -0,5 Краснодар Краснодарский край 4,7
17 4,8 -0,1 Обнинск Калужская область 4,7
18 5,1 -0,4 Химки Московская область 4,7
19 5,2 -0,6 Геленджик Краснодарский край 4,6
20 4,5 0,1 Казань Татарстан 4,6
21 5,0 -0,5 Анапа Краснодарский край 4,5
22 4,6 -0,1 Балашиха Московская область 4,5
23 4,1 0,4 Гатчина Ленинградская область 4,5
24 5,0 -0,5 Люберцы Московская область 4,5
25 4,8 -0,3 Сургут Ханты-Мансийский АО 4,5
26 5,1 -0,7 Екатеринбург Свердловская область 4,4
27 4,9 -0,5 Калининград Калининградская область 4,4
28 4,8 -0,4 Калуга Калужская область 4,4
29 4,7 -0,3 Красноярск Красноярский край 4,4
30 5,0 -0,6 Лобня Московская область 4,4
31 5,0 -0,6 Нижневартовск Ханты-Мансийский АО 4,4
32 4,9 -0,5 Нижнекамск Татарстан 4,4
33 5,0 -0,6 Новосибирск Новосибирская область 4,4
34 5,0 -0,6 Томск Томская область 4,4
35 4,5 -0,1 Уфа Башкортостан 4,4
36 4,5 -0,1 Чебоксары Чувашия 4,4
37 4,9 -0,6 Грозный Чечня 4,3
38 4,2 0,1 Ейск Краснодарский край 4,3
39 4,9 -0,6 Ижевск Удмуртия 4,3
40 4,4 -0,1 Иркутск Иркутская область 4,3
41 5,2 -0,9 Новый Уренгой Ямало-Ненецкий АО 4,3
42 4,4 -0,1 Петрозаводск Карелия 4,3
43 4,6 -0,3 Раменское Московская область 4,3
44 4,7 -0,4 Северодвинск Архангельская область 4,3
45 4,9 -0,6 Ставрополь Ставропольский край 4,3
46 Нефтеюганск Ханты-Мансийский АО 4,3
47 4,9 -0,7 Бердск Новосибирская область 4,2
48 4,6 -0,4 Владимир Владимирская область 4,2
49 4,9 -0,7 Домодедово Московская область 4,2
50 4,2 0 Иваново Ивановская область 4,2
51 5,0 -0,8 Кемерово Кемеровская область 4,2
52 4,4 -0,2 Нижний Новгород Нижегородская область 4,2
53 4,6 -0,4 Подольск Московская область 4,2
54 4,2 0 Пушкино Московская область 4,2
55 4,0 0,2 Чехов Московская область 4,2
56 Ханты-Мансийск Ханты-Мансийский АО 4,2
57 5,5 -1,4 Абакан Хакасия 4,1
58 4,5 -0,4 Вологда Вологодская область 4,1
59 4,8 -0,7 Воронеж Воронежская область 4,1
60 4,5 -0,4 Глазов Удмуртия 4,1
61 4,5 -0,4 Коломна Московская область 4,1
62 4,8 -0,7 Пермь Пермский край 4,1
63 4,1 0 Рязань Рязанская область 4,1
64 3,6 0,5 Салават Башкортостан 4,1
65 4,8 -0,7 Сочи Краснодарский край 4,1
66 4,5 -0,4 Тула Тульская область 4,1
67 Жуковский Московская область 4,1
68 Феодосия Крым 4,1
69 3,9 0,1 Братск Иркутская область 4,0
70 4,1 -0,1 Ессентуки Ставропольский край 4,0
71 4,4 -0,4 Кострома Костромская область 4,0
72 4,4 -0,4 Набережные Челны Татарстан 4,0
73 5,1 -1,1 Нальчик Кабардино-Балкария 4,0
74 4,3 -0,3 Новороссийск Краснодарский край 4,0
75 4,4 -0,4 Самара Самарская область 4,0
76 4,7 -0,7 Тверь Тверская область 4,0
77 4,4 -0,4 Череповец Вологодская область 4,0
78 3,9 0,1 Чита Забайкальский край 4,0
79 5,5 -1,5 Щёлково Московская область 4,0
80 Ноябрьск Ямало-Ненецкий АО 4,0
81 Ялта Крым 4,0
82 Дмитров Московская область 4,0
83 4,3 -0,4 Барнаул Алтайский край 3,9
84 4,5 -0,6 Батайск Ростовская область 3,9
85 4,5 -0,6 Миасс Челябинская область 3,9
86 4,6 -0,7 Оренбург Оренбургская область 3,9
87 4,2 -0,3 Пенза Пензенская область 3,9
88 4,4 -0,5 Смоленск Смоленская область 3,9
89 4,6 -0,7 Стерлитамак Башкортостан 3,9
90 Северск Томская область 3,9
91 4,6 -0,8 Альметьевск Татарстан 3,8
92 4,8 -1 Ангарск Иркутская область 3,8
93 4,4 -0,6 Белгород Белгородская область 3,8
94 3,7 0,1 Березники Пермский край 3,8
95 3,9 -0,1 Ковров Владимирская область 3,8
96 4,5 -0,7 Курск Курская область 3,8
97 4,3 -0,5 Новочебоксарск Чувашия 3,8
98 3,9 -0,1 Прокопьевск Кемеровская область 3,8
99 4,1 -0,3 Ростов-на-Дону Ростовская область 3,8
100 Симферополь Крым 3,8
101 Михайловск Ставропольский край 3,8
102 3,4 0,3 Азов Ростовская область 3,7
103 4,2 -0,5 Великий Новгород Новгородская область 3,7
104 4,0 -0,3 Волгодонск Ростовская область 3,7
105 4,2 -0,5 Йошкар-Ола Марий Эл 3,7
106 4,3 -0,6 Киров Кировская область 3,7
107 4,0 -0,3 Липецк Липецкая область 3,7
108 4,2 -0,5 Магнитогорск Челябинская область 3,7
109 4,5 -0,8 Мурманск Мурманская область 3,7
110 4,3 -0,6 Орёл Орловская область 3,7
111 4,1 -0,4 Псков Псковская область 3,7
112 4,1 -0,4 Пятигорск Ставропольский край 3,7
113 4,1 -0,4 Тамбов Тамбовская область 3,7
114 4,6 -0,9 Ухта Коми 3,7
115 4,3 -0,6 Ярославль Ярославская область 3,7
116 Евпатория Крым 3,7
117 Севастополь Севастополь 3,7
118 Новоуральск Свердловская область 3,7
119 4,8 -1,2 Благовещенск Амурская область 3,6
120 4,0 -0,4 Брянск Брянская область 3,6
121 4,2 -0,6 Владивосток Приморский край 3,6
122 4,1 -0,5 Дзержинск Нижегородская область 3,6
123 4,0 -0,4 Курган Курганская область 3,6
124 3,2 0,4 Минеральные Воды Ставропольский край 3,6
125 4,4 -0,8 Новокузнецк Кемеровская область 3,6
126 4,3 -0,7 Ульяновск Ульяновская область 3,6
127 4,2 -0,6 Хабаровск Хабаровский край 3,6
128 4,1 -0,5 Челябинск Челябинская область 3,6
129 3,8 -0,2 Энгельс Саратовская область 3,6
130 Выборг Ленинградская область 3,6
131 4,4 -0,9 Армавир Краснодарский край 3,5
132 4,4 -0,9 Архангельск Архангельская область 3,5
133 3,6 -0,1 Астрахань Астраханская область 3,5
134 4,2 -0,7 Майкоп Адыгея 3,5
135 3,5 0 Невинномысск Ставропольский край 3,5
136 4,4 -0,9 Нижний Тагил Свердловская область 3,5
137 4,2 -0,7 Омск Омская область 3,5
138 4,8 -1,3 Сыктывкар Коми 3,5
139 Воткинск Удмуртия 3,5
140 4,1 -0,7 Владикавказ Северная Осетия 3,4
141 4,3 -0,9 Муром Владимирская область 3,4
142 4,4 -1 Нефтекамск Башкортостан 3,4
143 3,8 -0,4 Саратов Саратовская область 3,4
144 3,5 -0,1 Сызрань Самарская область 3,4
145 3,8 -0,4 Таганрог Ростовская область 3,4
146 3,9 -0,5 Электросталь Московская область 3,4
147 Керчь Крым 3,4
148 Новокуйбышевск Самарская область 3,4
149 4,4 -1,1 Бузулук Оренбургская область 3,3
150 3,5 -0,2 Ногинск Московская область 3,3
151 4,1 -0,8 Орехово-Зуево Московская область 3,3
152 3,9 -0,6 Рыбинск Ярославская область 3,3
153 4,4 -1,1 Серпухов Московская область 3,3
154 4,0 -0,7 Старый Оскол Белгородская область 3,3
155 4,2 -0,9 Тольятти Самарская область 3,3
156 4,4 -1,1 Улан-Удэ Бурятия 3,3
157 Белогорск Амурская область 3,3
158 Серов Свердловская область 3,3
159 Якутск Якутия 3,3
160 3,3 -0,1 Ачинск Красноярский край 3,2
161 3,5 -0,3 Великие Луки Псковская область 3,2
162 3,7 -0,5 Волгоград Волгоградская область 3,2
163 4,2 -1 Волжский Волгоградская область 3,2
164 4,4 -1,2 Каменск-Уральский Свердловская область 3,2
165 3,8 -0,6 Копейск Челябинская область 3,2
166 3,9 -0,7 Махачкала Дагестан 3,2
167 3,9 -0,7 Норильск Красноярский край 3,2
168 4,0 -0,8 Первоуральск Свердловская область 3,2
169 4,1 -0,9 Сергиев Посад Московская область 3,2
170 Туапсе Краснодарский край 3,2
171 Кинешма Ивановская область 3,2
172 Губкин Белгородская область 3,2
173 Биробиджан Еврейская АО 3,2
174 3,2 -0,1 Балаково Саратовская область 3,1
175 3,6 -0,5 Бийск Алтайский край 3,1
176 3,6 -0,5 Воркута Коми 3,1
177 3,5 -0,4 Воскресенск Московская область 3,1
178 3,8 -0,7 Димитровград Ульяновская область 3,1
179 3,8 -0,7 Елец Липецкая область 3,1
180 4,0 -0,9 Киселевск Кемеровская область 3,1
181 3,4 -0,3 Черкесск Карачаево-Черкесия 3,1
182 Сарапул Удмуртия 3,1
183 4,2 -1,2 Саранск Мордовия 3,0
184 Белово Кемеровская область 3,0
185 3,9 -1 Ленинск-Кузнецкий Кемеровская область 2,9
186 2,9 0 Новочеркасск Ростовская область 2,9
187 2,8 0,1 Рубцовск Алтайский край 2,9
188 3,7 -0,9 Златоуст Челябинская область 2,8
189 3,2 -0,4 Клин Московская область 2,8
190 3,9 -1,1 Орск Оренбургская область 2,8
191 3,4 -0,6 Петропавловск-Камчатский Камчатский край 2,8
192 Мичуринск Тамбовская область 2,8
193 Магадан Магаданская область 2,7
194 4,1 -1,4 Новомосковск Тульская область 2,7
195 3,4 -0,7 Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край 2,7
196 4,0 -1,3 Арзамас Нижегородская область 2,7
197 Свободный Амурская область 2,5
198 3,6 -1,1 Камышин Волгоградская область 2,5
199 3,1 -0,6 Каменск-Шахтинский Ростовская область 2,5
200 3,5 -1,1 Шахты Ростовская область 2,4

 






Comments are Closed