Где в России выгоднее покупать новостройки, а где – «вторичку»

Эксперты портала Domofond.ruпроанализировали стоимость жилья на первичном и вторичном рынках в 70* городах России и выяснили, где выгоднее приобретать «вторичку», а где – квартиры в новостройках.
Новостройки дешевле «вторички» в большинстве городов
В большинстве городов России с населением более 250 тысяч человек приобретать новостройки выгоднее, чем вторичное жилье. В феврале 2018 года в 54 городах из 70 квадратный метр жилья в новостройках был дешевле, чем на вторичном рынке.
Самый большой разрыв между ценами на «вторичку» и новые квартиры– в Саратове, где квадратный метр в новостройке почти на 25% дешевле, чем на вторичном рынке. Во Владимире метр в новостройкестоит на 23% меньше, чем во вторичной квартире. Третье место этого рейтинга занялаТулас разницей 19,8%, четвертое–Севастополь (-19,7%), замкнул пятерку Подольск (-18%).
Топ-10 городов, где новостройки дешевле вторичного жилья (февраль 2018)
Город | Цена за кв. м «вторички», руб. | Цена за кв. м в новостройках, руб. | Насколько новостройки дешевле «вторички» |
Саратов | 41788 | 31683 | -24,2% |
Владимир | 50165 | 38615 | -23,0% |
Тула | 57284 | 45968 | -19,8% |
Севастополь | 81854 | 65740 | -19,7% |
Подольск | 81967 | 67191 | -18,0% |
Махачкала | 47600 | 39444 | -17,1% |
Оренбург | 44803 | 37192 | -17,0% |
Краснодар | 52888 | 44117 | -16,6% |
Калуга | 56797 | 47406 | -16,5% |
Самара | 58106 | 48880 | -15,9% |
«Вторичка» выгоднее новостроек в Чите, Грозном и Москве
Лишь в 16 городах из 70 стоимость квадратного метра в новостройках оказалась выше, чем на вторичном рынке. Лидером по разнице в цене стала Чита: жилье в новом доме здесь стоит в среднем на 22,4% дороже, чем на вторичном рынке. Вторую позицию этого рейтинга занял Грозный с разницей средней цены квадратного метра 11,1% в пользу новостроек. В топ-5 городов, где новостройки стоят больше вторичного жилья, также вошли Астрахань, Новокузнецк (новостройки дороже «вторички» на 10,9%)и Нижний Тагил (на 9,2%). Москва заняла 9 строку: в столицеквадратный метр в новых домах стоит на 3,5% выше, чем на вторичном рынке.
Топ-10 городов, где новостройки дороже вторичного жилья (февраль 2018)
Город | Цена за кв. м «вторички», руб. | Цена за кв. м в новостройках, руб. | Насколько новостройки дороже «вторички» |
Чита | 48010 | 58771 | 22,4% |
Грозный | 40919 | 45475 | 11,1% |
Астрахань | 40088 | 44462 | 10,9% |
Новокузнецк | 34791 | 38567 | 10,9% |
Нижний Тагил | 36830 | 40201 | 9,2% |
Архангельск | 64780 | 68922 | 6,4% |
Петрозаводск | 47541 | 49732 | 4,6% |
Улан-Удэ | 46523 | 48572 | 4,4% |
Москва | 196855 | 203783 | 3,5% |
Череповец | 38025 | 39065 | 2,7% |
Рейтинг городов-миллионеров по разнице в ценах на «вторичку» и новостройки
Среди городов-миллионеров только в Москве, Нижнем Новгороде и Перми цены на новостройки выше, чем на вторичное жилье. В Москве – на 3,5%, в Нижнем Новгороде – на 2,4%, в Перми – на формальные 0,3%.
В остальных городах с населением более 1 млн человек метр в новостройке обойдется дешевле. Ярче всего эта тенденция проявилась в Самаре, где средняя стоимость квадратного метра нового жилья на 15,9% ниже, чем «вторички». Покупка квартиры в новом доме выглядит особенно выгодной также в Ростове-на-Дону (-12,5% от стоимости «вторички») и Красноярске (-12,1%).
Разница в стоимости новостроек и вторичной недвижимости в городах-миллионерах (февраль 2018)
Город | Цена за кв. м «вторички», руб. | Цена за кв. м в новостройках, руб. | Насколько новостройки дороже/дешевле «вторички» |
Москва | 196855 | 203783 | 3,5% |
Нижний Новгород | 63242 | 64755 | 2,4% |
Пермь | 52592 | 52741 | 0,3% |
Екатеринбург | 70686 | 69773 | -1,3% |
Омск | 44433 | 43672 | -1,7% |
Казань | 69746 | 67302 | -3,5% |
Воронеж | 46074 | 43909 | -4,7% |
Санкт-Петербург | 114963 | 108576 | -5,6% |
Уфа | 64842 | 60935 | -6,0% |
Новосибирск | 62402 | 58039 | -7,0% |
Челябинск | 40877 | 37979 | -7,1% |
Волгоград | 47281 | 43842 | -7,3% |
Красноярск | 55447 | 48751 | -12,1% |
Ростов-на-Дону | 57889 | 50664 | -12,5% |
Самара | 58106 | 48880 | -15,9% |
О Domofond.ru
Domofond.ru – это ведущий сайт для поиска недвижимости по всей России. На сайте представлена аналитика рынка, инструменты для оценки стоимости жилья, рейтинги городов и районов на основе оценок местных жителей, отзывы жителей о своих районах, а также советы о покупке, продаже и аренде жилья, которые легко применить на практике.
Для СМИ и посетителей сайта разработаны аналитические инструменты. В разделе «Цены» http://www.domofond.ru/tsenyможно узнать средние цены на продажу и аренду жилья в любом городе России. Сервис онлайн-оценки квартир «Domofond Оценка» http://www.domofond.ru/ozenkaпоможет за несколько минут получить информацию об ориентировочной стоимости конкретной квартиры. На сайте также представлен рейтинг «Идеальный район», где собраны мнения и отзывы местных жителей о комфортности проживания в своих городах и районах: http://www.domofond.ru/city-ratingsБаза Domofond.ru включает миллионы объявлений о продаже и аренде квартир и домов во всех регионах страны.
Приложение
Разница в стоимости квадратного метра новостроек и «вторички» в 70 городах России(февраль 2018)
Город | Цена кв. м «вторички», руб. | Цена кв. м в новостройках, руб. | Насколько новостройки дороже/дешевле «вторички» |
Архангельск | 64780 | 68922 | 6,4% |
Астрахань | 40088 | 44462 | 10,9% |
Балашиха | 87501 | 77064 | -11,9% |
Барнаул | 46797 | 43192 | -7,7% |
Белгород | 54785 | 53886 | -1,6% |
Брянск | 37089 | 31368 | -15,4% |
Владикавказ | 41656 | 39321 | -5,6% |
Владимир | 50165 | 38615 | -23,0% |
Волгоград | 47281 | 43842 | -7,3% |
Волжский | 38106 | 38020 | -0,2% |
Вологда | 42696 | 41059 | -3,8% |
Воронеж | 46074 | 43909 | -4,7% |
Грозный | 40919 | 45475 | 11,1% |
Екатеринбург | 70686 | 69773 | -1,3% |
Иваново | 43223 | 39804 | -7,9% |
Ижевск | 47079 | 48207 | 2,4% |
Иркутск | 58345 | 52162 | -10,6% |
Казань | 69746 | 67302 | -3,5% |
Калининград | 56355 | 51374 | -8,8% |
Калуга | 56797 | 47406 | -16,5% |
Кемерово | 45367 | 42319 | -6,7% |
Киров | 44246 | 40284 | -9,0% |
Краснодар | 52888 | 44117 | -16,6% |
Красноярск | 55447 | 48751 | -12,1% |
Курган | 38151 | 35953 | -5,8% |
Курск | 40265 | 39799 | -1,2% |
Липецк | 43026 | 40500 | -5,9% |
Магнитогорск | 31004 | 29696 | -4,2% |
Махачкала | 47600 | 39444 | -17,1% |
Москва | 196855 | 203783 | 3,5% |
Набережные Челны | 48152 | 48783 | 1,3% |
Нижний Новгород | 63242 | 64755 | 2,4% |
Нижний Тагил | 36830 | 40201 | 9,2% |
Новокузнецк | 34791 | 38567 | 10,9% |
Новосибирск | 62402 | 58039 | -7,0% |
Омск | 44433 | 43672 | -1,7% |
Орел | 41148 | 37774 | -8,2% |
Оренбург | 44803 | 37192 | -17,0% |
Пенза | 45141 | 43553 | -3,5% |
Пермь | 52592 | 52741 | 0,3% |
Петрозаводск | 47541 | 49732 | 4,6% |
Подольск | 81967 | 67191 | -18,0% |
Ростов-на-Дону | 57889 | 50664 | -12,5% |
Рязань | 44671 | 40021 | -10,4% |
Самара | 58106 | 48880 | -15,9% |
Санкт-Петербург | 114963 | 108576 | -5,6% |
Саранск | 47896 | 46537 | -2,8% |
Саратов | 41788 | 31683 | -24,2% |
Севастополь | 81854 | 65740 | -19,7% |
Симферополь | 70568 | 67209 | -4,8% |
Смоленск | 41863 | 40431 | -3,4% |
Сочи | 102531 | 91084 | -11,2% |
Ставрополь | 40067 | 36795 | -8,2% |
Стерлитамак | 39865 | 38949 | -2,3% |
Сургут | 71057 | 63506 | -10,6% |
Тамбов | 44406 | 40666 | -8,4% |
Тверь | 49290 | 44123 | -10,5% |
Тольятти | 40735 | 37619 | -7,6% |
Томск | 53103 | 53339 | 0,4% |
Тула | 57284 | 45968 | -19,8% |
Тюмень | 57581 | 54399 | -5,5% |
Улан-Удэ | 46523 | 48572 | 4,4% |
Ульяновск | 40853 | 39392 | -3,6% |
Уфа | 64842 | 60935 | -6,0% |
Хабаровск | 73115 | 74872 | 2,4% |
Чебоксары | 46597 | 40874 | -12,3% |
Челябинск | 40877 | 37979 | -7,1% |
Череповец | 38025 | 39065 | 2,7% |
Чита | 48010 | 58771 | 22,4% |
Ярославль | 50272 | 48501 | -3,5% |
*Из-за отсутствия данных в рейтинге не участвовали Владивосток, Якутски Мурманск. Полный перечень городов с разницей в стоимости кв. м жилья на первичном и вторичном рынках смотрите в Приложении.
Related News

Недвижимость Крыма
По словам Екатерины Трухиной, управляющего директора компании МИЭЛЬ «В Симферополе», средняя стоимость однокомнатной квартиры вRead More

Зарплата для ипотеки 2025
Для получения ипотечного кредита на стандартную однокомнатную квартиру в новостройке в городах-миллионниках при текущих процентныхRead More
Comments are Closed