Рейтинг 50 городов России по стоимости квадратного метра
Эксперты порталаDomofond.ruсравнили цены на продажу квартирв мае2017 г. с аналогичным показателемпрошлого года. По итогам исследования был составлен рейтинг 50 крупнейших городов России по стоимости кв. метра.
Города с наиболее высокими ценами на жилую недвижимость
Как и годом ранее, первые строчки рейтинга заняли Москва, населенные пункты Московской области, Санкт-Петербург, а также города российского Дальнего Востока и Юга. Несмотря на то, что Москва по-прежнему остается городом с самым дорогим жильем, стоимость кв. метра в столице за год упала на 4,3% – с 208,5 тыс. руб. в мае 2016 г. до 199,5 тыс. руб. в мае 2017 г.
Вторую строчку рейтинга занял Санкт-Петербург. В Северной столице цены на кв. метр, напротив, продемонстрировали устойчивый рост – 110,3 тыс. руб. против 106,3 тыс. руб. годом ранее. Таким образом, квартиры в Санкт-Петербурге за год стали дороже на 3,8%.
Замыкает тройку лидеров Сочи, который в мае 2016 г. был лишь на 4-м месте.Стоимость кв. метра в столице Олимпийских игр 2014 составила 96,8 тыс. руб.
Владивосток, годом ранее входящий в топ-3, опустился на 4-ю строчку, потеряв в цене жилой недвижимости почти 4%. Екатеринбург и Хабаровск за прошедшие 12 месяцев поменялись в рейтинге местами: административный центр Свердловской области переместился на одну отметку вниз, с 7-го на 8-е место, а Хабаровск оказался на 7-й позиции со средней ценой 69,8тыс. руб. за кв. метр. В число городов с наиболее высокими показателями стоимости жилья вошли также Балашиха, Севастополь, Казань и Нижний Новгород.
Топ-10 городов России по стоимости кв. метра жилой недвижимости
2016 г. | 2017 г. | ||||||
Топ-10 | Стоимость кв. м | Место в рейтинге | Динамика | Место в рейтинге | Стоимость кв. м | Топ-10 | |
Москва | 208520 | 1 | 0 | 1 | 199502 | Москва | |
Санкт-Петербург | 106362 | 2 | 0 | 2 | 110351 | Санкт-Петербург | |
Владивосток | 99567 | 3 | -1 | 3 | 96863 | Сочи | |
Сочи | 92025 | 4 | +1 | 4 | 95664 | Владивосток | |
Балашиха | 91501 | 5 | 0 | 5 | 87270 | Балашиха | |
Севастополь | 87197 | 6 | 0 | 6 | 81798 | Севастополь | |
Екатеринбург | 71336 | 7 | -1 | 7 | 69791 | Хабаровск | |
Хабаровск | 71022 | 8 | +1 | 8 | 68784 | Екатеринбург | |
Казань | 66409 | 9 | 0 | 9 | 67026 | Казань | |
Нижний Новгород | 64668 | 10 | 0 | 10 | 62468 | Нижний Новгород |
Доступные «квадраты»: с востока на юг
В группу населенных пунктов, замыкающих рейтинг, вошли преимущественно города Сибирского федерального округа, Урала и южных регионов страны. За год десятку покинул Саратов, с 41-го места в рейтинге переместившийся на 40-е. И это несмотря на то, что цены на жилую недвижимость в городе снизились: с 44,3 тыс. руб.до 42,1 тыс. руб. В числе прочих качественных изменений – в последней десятке Киров, причем сразу на 47-й позиции. Квартиры в приуральском городе потеряли в цене почти 15%.
Минимальный показатель среди 50 крупнейших городов России отмечен в Магнитогорске. Приобрести кв. метр жилой недвижимости в городе можно в среднем за 31 тыс. руб. – в 6,5 раз дешевле, чем в Москве.
10 городов с минимальной стоимостью кв. метра
2016 г. | 2017 г. | ||||||
Топ-10 | Стоимость кв. м | Место в рейтинге | Динамика | Место в рейтинге | Стоимость кв. м | Топ-10 | |
Саратов | 44374 | 41 | +1 | 41 | 41 292 | Челябинск | |
Челябинск | 43755 | 42 | +1 | 42 | 41151 | Ульяновск | |
Тольятти | 43491 | 43 | 0 | 43 | 41082 | Тольятти | |
Астрахань | 43111 | 44 | 0 | 44 | 40605 | Астрахань | |
Ульяновск | 42340 | 45 | +3 | 45 | 39898 | Курск | |
Курск | 41138 | 46 | +1 | 46 | 39537 | Ставрополь | |
Ставрополь | 39701 | 47 | +1 | 47 | 38616 | Киров | |
Брянск | 39176 | 48 | 0 | 48 | 37484 | Брянск | |
Новокузнецк | 35259 | 49 | 0 | 49 | 33705 | Новокузнецк | |
Магнитогорск | 31825 | 50 | 0 | 50 | 31087 | Магнитогорск |
Наиболее заметные перемещения в рейтинге: Ижевск укрепляет позиции, Киров – теряет
Среди крупных российских городов наиболее заметно укрепил место в рейтинге Ижевск. С 35 строчки он поднялся сразу на 29. При этом средняя стоимость жилья в городе снизилась на 0,4%.
Наиболее заметные перемещения в рейтинге
Город | Изменение позиции в рейтинге |
Ижевск | +6 |
Ульяновск | +3 |
Махачкала | +3 |
Пенза | +2 |
Киров | -8 |
Оренбург | -5 |
Воронеж | -2 |
Чебоксары | -2 |
Кемерово | -2 |
Обратная ситуация характерна для группы городов Центрального и Приволжского федеральных округов и Сибири. Так, Киров опустился сразу на 8 позиций, Оренбург – на 5. В этих городах отмечена отрицательная динамика на уровне 15% и 7% соответственно.
Рейтинг районов Москвы
В разрезе районов Москвы диапазон цен варьируется от 104,8 тыс. руб. за кв. метр в Молжаниновском до 721,3 тыс. руб. в Хамовниках. Находясь в фарватере общемосковских тенденций, кв. метры дешевеют в большинстве районов. Наиболее значительная отрицательная динамика отмечена преимущественно в элитных районах: так, квартиры на Якиманке и в Пресненском районе за год потеряли в цене 19,6%, в Хамовниках – 14,5%.
10 районов Москвы с максимальной и минимальной стоимостью кв. метра
Район | Стоимость кв. метра | Район | Стоимость кв. метра | |
Хамовники | 721308 | Вешняки | 138955 | |
Арбат | 649816 | Косино-Ухтомский | 137192 | |
Якиманка | 617008 | Ново-Переделкино | 136977 | |
Пресненский | 507040 | Южное Бутово | 136313 | |
Тверской | 506020 | Бирюлево Восточное | 132959 | |
Замоскворечье | 389962 | Северный | 131975 | |
Мещанский | 361861 | Бирюлево Западное | 120417 | |
Раменки | 359235 | Некрасовка | 118336 | |
Красносельский | 345239 | Капотня | 116994 | |
Дорогомилово | 339567 | Молжаниновский | 104 807 |
О Domofond.ru
Domofond.ru – это ведущий сайт для поиска недвижимости по всей России: база новостроек, квартиры на продажу и в аренду, загородная недвижимость, коммерческая недвижимость. На сайте представлена аналитика рынка, инструменты для оценки стоимости жилья, рейтинги городов и районов на основе оценок местных жителей,отзывы жителей о своих районах, а также советы о покупке, продаже и аренде жилья, которые легко применить на практике.
Для СМИ и посетителей сайта разработаны аналитические инструменты. В разделе «Цены»http://www.domofond.ru/tsenyможно узнать средние цены на продажу и аренду жилья в любом городе России. Сервис онлайн-оценки квартир «Domofond Оценка»http://www.domofond.ru/ozenkaпоможет за несколько минут получить информацию об ориентировочной стоимости конкретной квартиры. База Domofond.ru включает миллионы объявлений о продаже и аренде квартир и домов во всех регионах страны.
Приложение
Рейтинг 50 крупнейших городов России по стоимости жилой недвижимости
2016 г. | Динамика | 2017 г. | ||||
Топ-50 | Стоимость кв. м | Место в рейтинге | Место в рейтинге | Стоимость кв. м | Топ-50 | |
Москва | 208 520 | 1 | 0 | 1 | 199 502 | Москва |
Санкт-Петербург | 106 362 | 2 | 0 | 2 | 110 351 | Санкт-Петербург |
Владивосток | 99 567 | 3 | -1 | 3 | 96 863 | Сочи |
Сочи | 92 025 | 4 | +1 | 4 | 95 664 | Владивосток |
Балашиха | 91 501 | 5 | +0 | 5 | 87 270 | Балашиха |
Севастополь | 87 197 | 6 | 0 | 6 | 81 798 | Севастополь |
Екатеринбург | 71 336 | 7 | -1 | 7 | 69 791 | Хабаровск |
Хабаровск | 71 022 | 8 | +1 | 8 | 68 784 | Екатеринбург |
Казань | 66 409 | 9 | 0 | 93 | 67 026 | Казань |
Нижний Новгород | 64 668 | 10 | 0 | 10 | 62 468 | Нижний Новгород |
Уфа | 63 446 | 11 | 0 | 11 | 62 339 | Уфа |
Новосибирск | 61 605 | 12 | 0 | 12 | 61 172 | Новосибирск |
Самара | 60 126 | 13 | -1 | 13 | 58 386 | Ростов-на-Дону |
Ростов-на-Дону | 60 068 | 14 | +1 | 14 | 58 080 | Самара |
Тюмень | 59 834 | 15 | -1 | 15 | 57 321 | Калининград |
Калининград | 59 501 | 16 | +1 | 16 | 56 819 | Тюмень |
Тула | 57 492 | 17 | 0 | 17 | 56 500 | Тула |
Иркутск | 56 069 | 18 | 0 | 18 | 56 368 | Иркутск |
Красноярск | 55 222 | 19 | 0 | 19 | 53 667 | Красноярск |
Томск | 53 586 | 20 | -1 | 20 | 52 944 | Краснодар |
Краснодар | 53 202 | 21 | +1 | 21 | 52 132 | Томск |
Пермь | 52 612 | 22 | 0 | 22 | 50 838 | Пермь |
Тверь | 52 468 | 23 | 0 | 23 | 49 390 | Тверь |
Ярославль | 50 954 | 24 | 0 | 24 | 49 203 | Ярославль |
Чебоксары | 49 367 | 25 | -2 | 25 | 47 393 | Махачкала |
Набережные Челны | 48 801 | 26 | 0 | 26 | 47 211 | Набережные Челны |
Волгоград | 48 288 | 27 | -1 | 27 | 46 893 | Чебоксары |
Махачкала | 48 201 | 28 | +2 | 28 | 46 461 | Волгоград |
Воронеж | 48 071 | 29 | -2 | 29 | 46 207 | Ижевск |
Барнаул | 47 418 | 30 | 0 | 30 | 46 179 | Барнаул |
Кемерово | 47 102 | 31 | -2 | 31 | 45 861 | Воронеж |
Улан-Удэ | 46 890 | 32 | 0 | 32 | 45 197 | Улан-Удэ |
Оренбург | 46 737 | 33 | -5 | 33 | 45 078 | Кемерово |
Рязань | 46 458 | 34 | 0 | 34 | 44 731 | Рязань |
Ижевск | 46 385 | 35 | +6 | 35 | 44 356 | Пенза |
Омск | 46 357 | 36 | 0 | 36 | 44 244 | Омск |
Пенза | 45 903 | 37 | +2 | 37 | 43 688 | Иваново |
Иваново | 45 748 | 38 | +1 | 38 | 43 364 | Оренбург |
Киров | 45 245 | 39 | -8 | 39 | 43 166 | Липецк |
Липецк | 45 048 | 40 | +1 | 40 | 42 108 | Саратов |
Саратов | 44 374 | 41 | +1 | 41 | 41 292 | Челябинск |
Челябинск | 43 755 | 42 | +1 | 42 | 41 151 | Ульяновск |
Тольятти | 43 491 | 43 | 0 | 43 | 41 082 | Тольятти |
Астрахань | 43 111 | 44 | 0 | 44 | 40 605 | Астрахань |
Ульяновск | 42 340 | 45 | +3 | 45 | 39 898 | Курск |
Курск | 41 138 | 46 | +1 | 46 | 39 537 | Ставрополь |
Ставрополь | 39 701 | 47 | +1 | 47 | 38 616 | Киров |
Брянск | 39 176 | 48 | 0 | 48 | 37 484 | Брянск |
Новокузнецк | 35 259 | 49 | 0 | 49 | 33 705 | Новокузнецк |
Магнитогорск | 31 825 | 50 | 0 | 50 | 31 087 | Магнитогорск |
Related News

Недвижимость Крыма
По словам Екатерины Трухиной, управляющего директора компании МИЭЛЬ «В Симферополе», средняя стоимость однокомнатной квартиры вRead More

Зарплата для ипотеки 2025
Для получения ипотечного кредита на стандартную однокомнатную квартиру в новостройке в городах-миллионниках при текущих процентныхRead More
Comments are Closed